リオデジャネイロ2016
バドミントン BADMINTON
8月20日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
| 男子シングルス | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 諶龍(中国) | 金メダル |
| 2 | リー・チョンウェイ(マレーシア) | 銀メダル |
| 3 | ビクトル・アクセルセン(デンマーク) | 銅メダル |
| 17 | 佐々木 翔(日本) | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
リオデジャネイロ2016
8月20日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子シングルス | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 諶龍(中国) | 金メダル |
| 2 | リー・チョンウェイ(マレーシア) | 銀メダル |
| 3 | ビクトル・アクセルセン(デンマーク) | 銅メダル |
| 17 | 佐々木 翔(日本) | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。