平昌2018
2月21日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 12:10 | 12:10 | 男子 準々決勝 チェコ − 米国 | |
| 16:40 | 16:40 | 男子 準々決勝 OAR − ノルウェー | |
| 16:40 | 16:40 | 女子 3位決定戦 フィンランド − OAR | |
| 21:10 | 21:10 | 男子 準々決勝 カナダ − フィンランド | |
| 21:10 | 21:10 | 男子 準々決勝 スウェーデン − ドイツ |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
平昌2018
2月21日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 12:10 | 12:10 | 男子 準々決勝 チェコ − 米国 | |
| 16:40 | 16:40 | 男子 準々決勝 OAR − ノルウェー | |
| 16:40 | 16:40 | 女子 3位決定戦 フィンランド − OAR | |
| 21:10 | 21:10 | 男子 準々決勝 カナダ − フィンランド | |
| 21:10 | 21:10 | 男子 準々決勝 スウェーデン − ドイツ |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。