現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
20:05 | 20:05 | 男子2人乗り 1回戦 | |
21:40 | 21:40 | 男子2人乗り 2回戦 |
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ボブスレー ボブスレー | ||||||||||||||||||
男子2人乗り | ||||||||||||||||||
男子4人乗り | ||||||||||||||||||
女子2人乗り |