 
           
          ロンドン2012
8月9日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 女子57kg級 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱田 真由 |   | 14-11 優勢 | ZANINOVIC Ana (クロアチア) | |
| 2回戦進出 | ||||
| 女子57kg級 2回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱田 真由 | 3-13 優勢 |   | JONES Jade (英国) | |
| 敗者復活戦進出 | ||||
| 女子57kg級 敗者復活戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱田 真由 |   | 15-2 ポイント差 | GLADOVIC Dragana (セルビア) | |
| 3位決定戦進出 | ||||
| 女子57kg級 3位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱田 真由 | 8-12 優勢 |   | HARNOIS Marlene (フランス) | |
最終順位
| 男子68kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | TAZEGUL Servet (トルコ) | 金メダル | 
| 2 | BAGHERI MOTAMED Mohammad (イラン) | 銀メダル | 
| 3 | JENNINGS Terrence (アメリカ) | 銅メダル | 
| 3 | NIKPAH Rohullah (アフガニスタン) | 銅メダル | 
| 女子57kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | JONES Jade (イギリス) | 金メダル | 
| 2 | HOU Yuzhuo (中国) | 銀メダル | 
| 3 | HARNOIS Marlene (フランス) | 銅メダル | 
| 3 | TSENG Li-Cheng (台湾) | 銅メダル | 
| 5 | 濱田 真由 (日本) | 入賞 | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
