アトランタ1996
ボクシング BOXING
最終順位
| ライトウエルター級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ビネント (キューバ) | 金メダル |
| 2 | ウルカル (ドイツ) | 銀メダル |
| 3 | ニアジンベトフ (カザフスタン) | 銅メダル |
| 3 | ミサーウイ (チュニジア) | 銅メダル |
| − | 仁多見 史隆 (日本) | 1回戦敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
アトランタ1996
| ライトウエルター級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ビネント (キューバ) | 金メダル |
| 2 | ウルカル (ドイツ) | 銀メダル |
| 3 | ニアジンベトフ (カザフスタン) | 銅メダル |
| 3 | ミサーウイ (チュニジア) | 銅メダル |
| − | 仁多見 史隆 (日本) | 1回戦敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。