愛知・名古屋アジア大会
実施競技・種目比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技 50種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 24 | 2 | 24 | 23 | 2 | 23 | ||
| 100m | O | / | O | O | / | O | |
| 200m | O | / | O | O | / | O | |
| 400m | O | / | O | O | / | O | |
| 800m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 5,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 10,000m | O | / | O | O | / | O | |
| マラソン | O | / | O | O | / | O | |
| 110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
| 20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
| マラソン競歩 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
| 円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
| ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
| やり投 | O | / | O | O | / | O | |
| 10種/7種 | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mミックスリレー | / | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 4×400mミックスリレー | / | O | / | / | O | / | |
| 混合 35km 競歩 | / | / | / | / | O | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳 55種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 26 | 2 | 27 | 27 | 2 | 28 | ||
| (1)競泳 | (20) | (1) | (20) | (20) | (1) | (20) | |
| 競泳50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳1,500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳4×100mフリーリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳4×200mフリーリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 混合4×100mメドレーリレー | / | O | / | / | O | / | |
| (2)マラソンスイミング | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | |
| 10km | / | / | / | O | / | O | 新種減 |
| (3)飛込 | (5) | (0) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
| 飛込1m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込3m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込10m高飛込み | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込3m飛板飛込みシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込10m高飛込みシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
| (4)水球 | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| O | / | O | O | / | O | ||
| (5)アーティスティックスイミング | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | |
| デュエット | / | / | O | / | / | O | |
| ミックスチーム | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー 2種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.テニス 10種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| (1)テニス | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | |
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| (2)ソフトテニス | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | |
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| 国別対抗戦 | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ローイング 14種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| 軽量級シングルスカル | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 軽量級ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| ペア | O | / | O | O | / | O | |
| フォア | O | / | O | O | / | O | |
| 軽量級クオドルプル | / | / | O | / | / | / | 種目増(女) |
| 軽量級フォア | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
| エイト | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| クアドルプルスカル | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ホッケー 2種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.ボクシング 13種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | ||
| 50kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 51kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 54kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 57kg級 | / | / | / | O | / | O | ※杭州における階級 |
| 60kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 63.5kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 66kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 71kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 75kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 80kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 92kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 92kg超級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 55kg級/51kg級 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 60kg級/54kg級 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 70kg級/60kg級 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 80kg級/65kg級 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 90kg級/75kg級 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 90kg超級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バレーボール 4種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| バレーボール | O | / | O | O | / | O | |
| ビーチバレーボール | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.体操 18種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| (1)体操 | (8) | (0) | (6) | (8) | (0) | (6) | |
| 団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 種目別ゆか | O | / | O | O | / | O | |
| 種目別あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
| 種目別平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
| 種目別平均台 | / | / | O | / | / | O | |
| (2)新体操 | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (2) | |
| 国別対抗 | / | / | O | / | / | O | |
| 個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
| (3)トランポリン | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.バスケットボール 4種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| バスケットボール | O | / | O | O | / | O | |
| 3×3 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.レスリング 18種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | ||
| (1)フリースタイル | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
| 57kg級/50kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 65kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 74kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 86kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 97kg級/68kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 125kg級/76kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| (2)グレコローマン | (6) | (0) | (0) | (6) | (0) | (0) | |
| スタイル60kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スタイル67kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スタイル77kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スタイル87kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スタイル97kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スタイル130kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.セーリング 14種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||
| 1人乗りディンギー(ILCA7級/ILCA6級) | O | / | O | O | / | O | |
| ウィンドサーフィン(iQフォイル級) | O | / | O | O | / | O | |
| 2人乗りスキフ(49er級/49erFX級) | O | / | O | O | / | O | |
| 2人乗りスキフ(ボーイズ/ガールズ) | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| ディンギー(ボーイズ/ガールズ) | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| ウィンドサーフィン(ボーイズ/ガールズ) | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 混合ディンギー | / | O | / | / | O | / | |
| 混合ディンギー(ユース) | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| RS:X級 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| Formula Kite級 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| ILCA4級 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 混合 Nacra17級 | / | / | / | / | O | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ウエイトリフティング 14種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||
| 49kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 55kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 61kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 67kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 73kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 59kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 81kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 64kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 96kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 76kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 109kg級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 87kg級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 109kg超級 | / | / | / | O | / | / | ※杭州における階級 |
| 87kg超級 | / | / | / | / | / | O | ※杭州における階級 |
| 60kg級/49kg級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 65kg級/53kg級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 70kg級/57kg級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 75kg級/61kg級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 85kg級/69kg級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 95kg級/77kg級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 110kg級/86kg級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 110kg超級/86kg超級 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.ハンドボール 2種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.自転車 22種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||
| (1)トラック | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
| スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| チームスプリント | O | / | O | O | / | O | |
| ケイリン | O | / | O | O | / | O | |
| オムニアム | O | / | O | O | / | O | |
| チームパシュート | O | / | O | O | / | O | |
| マディソン | O | / | O | O | / | O | |
| (2)ロード | (2) | (0) | (2) | (2) | (0) | (2) | |
| 個人ロードタイムトライアル | O | / | O | O | / | O | |
| 個人ロード | O | / | O | O | / | O | |
| (3)マウンテンバイク | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| クロスカントリー | O | / | O | O | / | O | |
| (4)BMXレース | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| クロスレース | O | / | O | O | / | O | |
| (5)BMXフリースタイル | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| パーク | O | / | O | O | / | O | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.卓球 7種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.馬術 6種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 障害馬術個人(1.40-1.50) | / | O | / | / | O | / | ※新規定 |
| 障害馬術個人(1.50-1.55) | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| 障害馬術団体(1.40-1.45) | / | O | / | / | O | / | |
| 馬場馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
| 馬場馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 総合馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
| 総合馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.フェンシング 12種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.柔道 15種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||
| 60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合 団体戦 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.野球/ソフトボール 2種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| (1)野球 | (1) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | |
| 1 | 0 | / | 1 | 0 | / | ||
| O | / | / | O | / | / | ||
| (2)ソフトボール | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | |
| / | 0 | 1 | / | 0 | 1 | ||
| / | / | O | / | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.バトミントン 7種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.射撃 33種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 16 | 3 | 14 | 16 | 3 | 14 | ||
| (1)ライフル | (8) | (2) | (8) | (8) | (2) | (8) | |
| 50mライフル3ポジション 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 50mライフル3ポジション 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル混合 | / | O | / | / | O | / | |
| 25mピストル 個人 | / | / | O | / | / | O | |
| 25mピストル 団体 | / | / | O | / | / | O | |
| 25mラピッドファイアーピストル 個人 | O | / | / | O | / | / | |
| 25mラピッドファイアーピストル 団体 | O | / | / | O | / | / | |
| 10mエアピストル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアピストル 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアピストル 混合 | / | O | / | / | O | / | |
| (2)クレー | (4) | (2) | (4) | (8) | (1) | (6) | |
| トラップ 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| トラップ 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| スキート 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| スキート 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mランニングターゲット 個人 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 10mランニングターゲット 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 10mランニングターゲットミックス 個人 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 10mランニングターゲットミックス 団体 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| トラップ 混合 | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| スキート 混合 | / | O | / | / | O | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.近代五種 4種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.ラグビーフットボール 2種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7人制 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.スポーツクライミング 6種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| ボルダリング・リード・スピード複合 | / | / | / | O | / | O | 各種目分割 |
| ボルダリング | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| リード | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| スピード4 | O | / | O | O | / | O | 新種目 |
| スピードリレー | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.カヌー 16種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| (1)スプリント | (5) | (2) | (5) | (6) | (0) | (6) | |
| カナディアンシングル200m | / | / | O | / | / | O | |
| カナディアンシングル500m | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
| カナディアンシングル1,000m | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| カナディアンペア200m | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| カナディアンペア500m | O | / | O | O | / | O | |
| カナディアンペア1,000m | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| カヤックシングル500m | O | / | O | / | / | O | 種目増(男) |
| カヤックシングル1,000m | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| カヤックペア500m | O | / | O | O | / | O | |
| カヤックフォア500m | O | / | O | O | / | O | |
| 混合カヤックペア500m | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| 混合カナディアンペア500m | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| (2)スラローム | (3) | (0) | (3) | (2) | (0) | (2) | |
| カナディアンシングル | O | / | O | O | / | O | |
| カヤックシングル | O | / | O | O | / | O | |
| カヤッククロス | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.アーチェリー 10種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 個人リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
| 団体リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体リカーブ | / | O | / | / | O | / | |
| 個人コンパウンド | O | / | O | O | / | O | |
| 団体コンパウンド | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体コンパウンド | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.コンバットスポーツ 20種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| (1)柔術 | (5) | (0) | (3) | (4) | (0) | (4) | |
| 48kg級 | / | / | O | / | / | O | |
| 52kg級 | / | / | O | / | / | O | |
| 57kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 62kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 63kg級 | / | / | O | / | / | O | |
| 69kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 77kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 85kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 94kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
| (2)クラッシュ | (3) | (0) | (3) | (4) | (0) | (4) | |
| 52Kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 57Kg級 | / | / | O | / | / | O | |
| 66kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 70kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 78kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 81kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 87㎏超級 | / | / | O | / | / | O | |
| 90kg級 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 90kg超級 | O | / | / | O | / | / | |
| (3)混合マーシャルアーツ | (4) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | |
| モダン54kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目 |
| モダン60kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
| モダン71kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
| トラディショナル60kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目 |
| トラディショナル65kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
| トラディショナル77kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.武術太極拳 15種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | ||
| (1)套路 | (4) | (0) | (5) | (4) | (0) | (5) | |
| 長拳 | O | / | O | O | / | O | |
| 刀術・棍術総合 | O | / | / | O | / | / | |
| 剣術・槍術総合 | / | / | O | / | / | O | |
| 南拳・南棍総合 | O | / | / | O | / | / | |
| 南拳・南刀総合 | / | / | O | / | / | O | |
| 太極拳・太極剣総合 | O | / | O | O | / | O | |
| (2)散手 | (5) | (0) | (2) | (5) | (0) | (2) | |
| 52kg級 | / | / | O | / | / | O | |
| 56kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 60kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 65kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 70kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 75kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.トライアスロン 3種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合リレー | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.ゴルフ 4種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.スカッシュ 5種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.テコンドー 10種目 |
愛知・名古屋 | 杭州 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||
| (1)キョルギ | (4) | (0) | (4) | (6) | (0) | (5) | |
| 58kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 63kg級/53kg級 | / | / | / | O | / | O | 減種目 |
| 68kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 80kg級/67kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 80k超級/67kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
