ルツェルン冬季ユニバーシアード*中止
第30回ユニバーシアード冬季競技大会(2021/スイス・ルツェルン)
日本代表選手団
開催場所:ルツェルン(スイス)編成数2021年11月19日現在
競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナルオフィシャル | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||||
1.スキー | 12 | 13 | 25 | 10 | 2 | 37 |
全体 | - | - | - | (1) | (0) | (1) |
アルペン | (4) | (4) | (8) | (3) | (1) | (12) |
クロスカントリー | (5) | (5) | (10) | (3) | (1) | (14) |
フリースタイル | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | (2) |
スノーボード | (3) | (3) | (6) | (2) | (0) | (8) |
2.スケート | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 26 |
全体 | - | - | - | (1) | (0) | (1) |
フィギュアスケート | (2) | (2) | (4) | (3) | (4) | (11) |
ショートトラック | (5) | (5) | (10) | (3) | (1) | (14) |
3. アイスホッケー | 0 | 23 | 23 | 4 | 0 | 27 |
4. カーリング | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 |
5. バイアスロン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. スキーオリエンテーリング | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. 本部 | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
合計 | 26 | 50 | 76 | 33 | 11 | 120 |
※ 帯同審判
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史