仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
女子マラソン 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユニスジェプキルイ・キルワ | バーレーン | 2時間25分37秒 |
| 2 | 木崎良子 | 日本(ダイハツ) | 2時間25分50秒 |
| 3 | ゲムジュ | バーレーン | 2時間33分13秒 |
| 4 | 早川英里 | 日本(TOTO) | 2時間33分14秒 |
女子走り高跳び 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | スベトラーナ・ラジビル | ウズベキスタン | 1メートル94 |
| 2 | 鄭幸娟 | 中国 | 1メートル92 |
| 3 | ドゥサノワ | ウズベキスタン | 1メートル89 |
| 9 | 福本幸 | 日本(甲南学園AC) | 1メートル80 |
男子やり投げ 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 趙慶剛 | 中国 | 89メートル15 大会新 |
| 2 | 新井涼平 | 日本(スズキ浜松AC) | 84メートル42 |
| 3 | ザイツェフ | ウズベキスタン | 83メートル68 |
| 4 | 村上幸史 | 日本(スズキ浜松AC) | 81メートル66 |
男子三段跳び 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹碩 | 中国 | 17メートル30 |
| 2 | 董斌 | 中国 | 16メートル95 |
| 3 | 金徳現 | 韓国 | 16メートル93 |
| 8 | 山本凌雅 | 日本(順大) | 15メートル70 |
女子5000m 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | マリアム・ジャマル | バーレーン | 14分59秒69 |
| 2 | ゲブレゲオルゲス | バーレーン | 15分0秒87 |
| 3 | 丁常琴 | 中国 | 15分12秒51 |
| 5 | 松崎璃子 | 日本(積水化学) | 15分18秒95 |
| 7 | 尾西美咲 | 日本(積水化学) | 15分37秒60 |
女子400mリレー 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 42秒83 大会新 |
| 2 | カザフスタン | 43秒90 |
| 3 | 日本(藤森、市川、青木、福島) | 44秒05 |
男子400mリレー 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 37秒99 大会新 |
| 2 | 日本(山県、飯塚、高平、高瀬) | 38秒49 |
| 3 | 香港 | 38秒98 |
男子1600mリレー 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本(金丸、藤光、飯塚、加藤) | 3分1秒88 |
| 2 | 韓国 | 3分4秒03 |
| 3 | サウジアラビア | 3分4秒03 |
女子1600mリレー 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | インド | 3分28秒68 大会新 |
| 2 | 日本(青山、松本、市川、千葉) | 3分30秒80 |
| 3 | 中国 | 3分32秒02 |
男子砲丸投げ 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | スルタン・アブドゥルマジード・ヘブシ | サウジアラビア | 19メートル99 |
| 2 | 張銘煌 | チャイニーズ・タイペイ | 19メートル97 |
| 3 | I・シン | インド | 19メートル63 |
男子10000m 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | エルハサン・エルアバシ | バーレーン | 28分11秒20 |
| 2 | 大迫傑 | 日本(日清食品グループ) | 28分11秒94 |
| 3 | コリル | バーレーン | 28分45秒65 |
| 佐藤悠基 | 日本(日清食品グループ) | 棄権 |
男子3m板飛び込み 予選
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 4 | 寺内健 | 日本(ミキハウス) | 418.05点 決勝進出 |
| 7 | 坂井丞 | 日本(日体大) | 407.65点 決勝進出 |
男子3m板飛び込み 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹縁 | 中国 | 523.65点 |
| 2 | 何超 | 中国 | 503.80点 |
| 3 | 坂井丞 | 日本(日体大) | 456.05点 |
| 5 | 寺内健 | 日本(ミキハウス) | 430.25点 |
女子高飛び込み 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 司雅傑 | 中国 | 394.25点 |
| 2 | 黄小恵 | 中国 | 362.30点 |
| 3 | キム・ウンヒャン | 北朝鮮 | 358.45点 |
| 5 | 板橋美波 | 日本(JSS宝塚) | 315.50点 |
| 8 | 辰巳楓佳 | 日本(JSS宝塚) | 286.30点 |
女子 3位決定戦 チャイニーズ・タイペイ vs 中国
チャイニーズ・タイペイ | 4 | - | 3 | 中国![]() |
女子 決勝 日本 vs チャイニーズ・タイペイ
チャイニーズ・タイペイ | 0 | - | 6 | 日本![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
| チャイニーズ・タイペイ | 鍾彗琳、林盈馨、邱安汝−呂雪梅 |
|---|---|
| 日本 | 上野、藤田−峰、佐藤 |
| 勝利投手 | 上野 |
| 敗戦投手 | 鍾彗琳 |
| チャイニーズ・タイペイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (右) | 頼孟婷 | 3 | 0 | 0 |
| (中) | 陳妙怡 | 3 | 1 | 0 |
| (二) | 王香雲 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 呂雪梅 | 3 | 1 | 0 |
| (捕) | 李思詩 | 3 | 0 | 0 |
| (左) | 黄慧雯 | 3 | 1 | 0 |
| (遊) | 楊依婷 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | 劉雨函 | 1 | 0 | 0 |
| 一 | 石靚蘋 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 林佩君 | 2 | 0 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 鍾彗琳 | 2回2/3 | 15 | 3 | 4 |
| 林盈馨 | 2回 | 11 | 3 | 0 |
| 邱安汝 | 1回1/3 | 7 | 3 | 2 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (三) | 山 本(ルネサスエレクトロニクス高崎) | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 西 山(日立) | 2 | 1 | 0 |
| (右) | 河 野(太陽誘電) | 4 | 1 | 0 |
| (中) | 山 田(日立) | 4 | 1 | 1 |
| (二) | 坂 元(トヨタ自動車) | 4 | 2 | 2 |
| (捕) | 峰 (ルネサスエレクトロニクス高崎) | 1 | 0 | 0 |
| 捕捕 | 佐 藤(太陽誘電) | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 市 口(ルネサスエレクトロニクス高崎) | 2 | 2 | 1 |
| (一) | 大久保(ルネサスエレクトロニクス高崎) | 1 | 1 | 1 |
| (左) | 永 吉(デンソー) | 2 | 0 | 0 |
| 左左 | 長 崎(トヨタ自動車) | 1 | 0 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 上 野(ルネサスエレクトロニクス高崎) | 6回 | 21 | 2 | 0 |
| 藤 田(太陽誘電) | 1回 | 4 | 1 | 0 |
| 盗塁 | 市口、河野、坂元、山田 |
|---|---|
| 失策 | 坂元 |
| 暴投 | 林盈馨、藤田 |
| 試合時間 | 1時間59分 |
女子 3位決定戦
日本 | 61 | 15 - 13 16 - 20 6 - 16 24 - 10 | 59 | チャイニーズ・タイペイ![]() |
女子 決勝
韓国 | 70 | 18 - 19 15 - 16 21 - 17 16 - 12 | 64 | 中国![]() |
男子マスターズ戦 準決勝ラウンド後半
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朴種禹 | 韓国 | 3491点 |
| 2 | 胡兆康 | 香港 | 3465点 |
| 3 | ハッサン | アラブ首長国連邦 | 3410点 |
| 10 | 政時由尚 | 日本(長崎・諫早特別支援学校職) | 3318点 |
| 13 | 高橋俊彦 | 日本(岐阜県体協) | 3264点 |
女子マスターズ戦 準決勝ラウンド後半
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李奈英 | 韓国 | 3474点 |
| 2 | 孫姸熙 | 韓国 | 3449点 |
| 3 | 王雅婷 | チャイニーズ・タイペイ | 3378点 |
| 7 | 松田悠 | 日本(サッポロテイセンボウル) | 3274点 |
男子マスターズ戦 3位決定戦、決勝
![]() | 胡兆康 | ○ | 183 - 183 | ● | ハッサン | ![]() |
![]() | 朴種禹 | ○ | 407 - 401 | ● | 胡兆康 | ![]() |
女子マスターズ戦 3位決定戦、決勝
![]() | 王雅婷 | ○ | 193 - 190 | ● | 孫姸熙 | ![]() |
![]() | 李奈英 | ○ | 477 - 437 | ● | 王雅婷 | ![]() |
男子フライ級 準決勝
![]() | スレイメノフ | ○ | 判定 | ● | 林田翔太 (駒大) | ![]() |
男子ライト級 準決勝
![]() | ドルジニャンブ | ○ | 判定 | ● | 清水聡 (ミキハウス) | ![]() |
男子ライトウエルター級 準決勝
![]() | 林鉉喆 | ○ | 判定 | ● | 川内将嗣 (自衛隊) | ![]() |
男子スラローム・カヤックシングル 準決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立和也 | 日本(シーパーツ) | 1分5秒13 決勝進出 |
男子スラローム・カナディアンシングル 準決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽根田卓也 | 日本(ミキハウス) | 1分11秒42 決勝進出 |
女子スラローム・カヤックシングル 準決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2 | 矢沢亜季 | 日本(長野県協会) | 1分15秒30 3位決定戦へ |
男子スラローム・カヤックシングル 3位決定戦、決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立和也 | 日本(シーパーツ) | 1分4秒96 |
| 2 | 潘泓銘 | チャイニーズ・タイペイ | 1分6秒07 |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 足立和也 | 日本(シーパーツ) |
| 2 | 潘泓銘 | チャイニーズ・タイペイ |
| 3 | 袁濤 | 中国 |
男子スラローム・カナディアンシングル 3位決定戦、決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽根田卓也 | 日本(ミキハウス) | 1分13秒08 |
| 2 | 張允詮 | チャイニーズ・タイペイ | 1分14秒26 |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 羽根田卓也 | 日本(ミキハウス) |
| 2 | 張允詮 | チャイニーズ・タイペイ |
| 3 | 王暁東 | 中国 |
女子スラローム・カヤックシングル 3位決定戦、決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 矢沢亜季 | 日本(長野県協会) | 1分14秒36 |
| 4 | セイエドヨセフィ | イラン | 1分16秒44 |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 李彤 | 中国 |
| 2 | 張筑涵 | チャイニーズ・タイペイ |
| 3 | 矢沢亜季 | 日本(長野県協会) |
女子スラローム・カナディアンシングル 3位決定戦、決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 岑南琴 | 中国 |
| 2 | 陳瑋涵 | チャイニーズ・タイペイ |
| 3 | ゴマリ | イラン |
男子 準決勝
アフガニスタン | 73 | - | 88 | 香港![]() |
スリランカ | 0 | - | 0 | バングラデシュ![]() |
男子 3位決定戦 イラク vs タイ
イラク | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | タイ![]() |
男子 決勝 韓国 vs 北朝鮮
韓国 | 1 | 0 前半 0 0 後半 0 0 延前 0 1 延後 0 | 0 | 北朝鮮![]() |
女子個人総合 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孫延在 | 韓国 | 71.699点 |
| 2 | トウ森悦 | 中国 | 70.332点 |
| 3 | セルジュコワ | ウズベキスタン | 68.349点 |
| 5 | 皆川夏穂 | 日本(イオン) | 67.349点 |
| 6 | 早川さくら | 日本(イオン) | 67.331点 |
男子 3位決定戦
バーレーン | 28 | 12 - 13 16 - 12 | 25 | イラン![]() |
男子 決勝
カタール | 24 | 12 前半 11 12 後半 10 | 21 | 韓国![]() |
男子 5、6位決定戦
中国 | 1 | 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 4 SO 3 | 1 | 日本![]() |
男子 3位決定戦
韓国 | 3 | 0 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 0 | 2 | マレーシア![]() |
男子 決勝
インド | 1 | 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 4 SO 2 | 1 | パキスタン![]() |
女子 準決勝
インド | 41 | - | 28 | タイ![]() |
イラン | 40 | - | 15 | バングラデシュ![]() |
男子 準決勝
インド | 36 | - | 25 | 韓国![]() |
イラン | 25 | - | 14 | パキスタン![]() |
男子形 1回戦〜3位決定戦、決勝
![]() | 新馬場一世 (西濃運輸) | ○ | 5 - 0 | ● | イシャノフ | ![]() |
![]() | 新馬場一世 (西濃運輸) | ○ | 5 - 0 | ● | 郭建恒 | ![]() |
![]() | リム | ○ | 4 - 1 | ● | 新馬場一世 (西濃運輸) | ![]() |
![]() | 新馬場一世 (西濃運輸) | ○ | 5 - 0 | ● | パルシュラム | ![]() |
![]() | アルマズミ | ○ | 3 - 2 | ● | 鄭子文 | ![]() |
![]() | リム | ○ | 3 - 2 | ● | ロロブア | ![]() |
女子形 1回戦〜3位決定戦、決勝
![]() | 清水希容 (関大) | ○ | 5 - 0 | ● | オラ | ![]() |
![]() | 清水希容 (関大) | ○ | 5 - 0 | ● | 張佩思 | ![]() |
![]() | タマン | ○ | 5 - 0 | ● | カン・ジウィ | ![]() |
![]() | 張佩思 | ○ | 4 - 1 | ● | オラ | ![]() |
![]() | 清水希容 (関大) | ○ | 5 - 0 | ● | グエン・ホアン | ![]() |
男子組手67キロ級 1回戦〜3位決定戦、決勝
![]() | 篠原浩人 (大阪府連盟) | ○ | 1 - 0 | ● | ドゥイシェーフ | ![]() |
![]() | 篠原浩人 (大阪府連盟) | ○ | 3 - 2 | ● | 金度願 | ![]() |
![]() | 篠原浩人 (大阪府連盟) | ○ | 1 - 0 | ● | シマンジュンタク | ![]() |
![]() | 篠原浩人 (大阪府連盟) | ○ | 1 - 0 | ● | 彭逸龍 | ![]() |
![]() | 篠原浩人 (大阪府連盟) | ○ | 3 - 2 | ● | サガンディコフ | ![]() |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 篠原浩人 | 日本(大阪府連盟) |
| 2 | サガンディコフ | カザフスタン |
| 3 | 金度願 | 韓国 |
| 3 | アリハ | クウェート |
男子組手75キロ級 1回戦〜3位決定戦、決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | サイード・ハッサニプルセファタズゴミ | イラン |
| 2 | 李嘉維 | 香港 |
| 3 | ソンブト | タイ |
| 3 | ゾヒドフ | ウズベキスタン |
女子組手68キロ以上級 1回戦〜3位決定戦、決勝
![]() | 植草歩 (帝京大) | ○ | 5 - 0 | ● | バダロワ | ![]() |
![]() | 曽翠蘭 | ○ | 4 - 3 | ● | 植草歩 (帝京大) | ![]() |
![]() | 植草歩 (帝京大) | ○ | 8 - 0 | ● | 田翰娜 | ![]() |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | ハミデ・アバサリ | イラン |
| 2 | 曽翠蘭 | 中国 |
| 3 | 植草歩 | 日本(帝京大) |
| 3 | ペレイラ | マカオ |
女子個人 射撃・ランニング(決勝)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳倩 | 中国 | 1348点 |
| 2 | 梁水真 | 韓国 | 1312点 |
| 3 | 崔ミン祉 | 韓国 | 1298点 |
| 5 | 島津玲奈 | 日本(自衛隊) | 1276点 |
| 6 | 黒須成美 | 日本(東海東京証券) | 1275点 |
| 7 | 山中詩乃 | 日本(自衛隊) | 1267点 |
| 16 | 伊谷温子 | 日本(自衛隊) | 942点 |
女子団体 (決勝)
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 5120点 |
| 2 | 日本(島津、黒須、山中、伊谷) | 4760点 |
| 3 | 中国 | 4722点 |
女子7人制 準決勝
日本 | 17 | 7 前半 0 10 後半 10 | 10 | 香港![]() |
中国 | 24 | 12 前半 7 12 後半 5 | 12 | カザフスタン![]() |
男子7人制 準決勝
香港 | 15 | 5 前半 7 10 後半 0 | 7 | 韓国![]() |
日本 | 40 | 26 前半 0 14 後半 0 | 0 | スリランカ![]() |
女子7人制 3位決定戦
カザフスタン | 12 | 5 前半 0 7 後半 0 | 0 | 香港![]() |
男子7人制 3位決定戦
韓国 | 17 | 7 前半 7 10 後半 7 | 14 | スリランカ![]() |
女子7人制 決勝
中国 | 14 | 14 前半 7 0 後半 5 | 12 | 日本![]() |
男子7人制 決勝
日本 | 24 | 12 前半 5 12 後半 7 | 12 | 香港![]() |
男子レグ 準決勝
タイ | 2 | - | 0 | マレーシア![]() |
韓国 | 2 | - | 1 | ミャンマー![]() |
女子レグ 準決勝
韓国 | 2 | - | 1 | 中国![]() |
タイ | 2 | - | 0 | インドネシア![]() |
男子シングルス 3回戦
![]() | 水谷隼 (ビーコン・ラボ) | 4 | 11 - 4 11 - 7 6 - 11 11 - 6 11 - 5 | 1 | アラミヤン | ![]() |
![]() | 丹羽孝希 (明大) | 4 | 8 - 11 11 - 5 11 - 7 11 - 9 13 - 11 | 1 | ノルージ | ![]() |
女子シングルス 2、3回戦
![]() | 石川佳純 (全農) | 4 | 11 - 1 11 - 4 11 - 6 11 - 9 | 0 | ベイ | ![]() |
![]() | 福原愛 (ANA) | 4 | 11 - 2 11 - 1 11 - 2 11 - 2 | 0 | ナビタ | ![]() |
![]() | 石川佳純 (全農) | 4 | 11 - 9 11 - 6 11 - 7 11 - 8 | 0 | バトラ | ![]() |
![]() | 福原愛 (ANA) | 4 | 10 - 12 11 - 4 8 - 11 11 - 6 11 - 3 7 - 11 11 - 6 | 3 | 李依真 | ![]() |
男子ダブルス 準々決勝
![]() | ガオ (シンガポール) リ (シンガポール) | 3 | 11 - 9 14 - 12 8 - 11 11 - 3 | 1 | 水谷隼 (ビーコン・ラボ) 岸川聖也 (ファースト) | ![]() |
![]() | 丹羽孝希 (明大) 松平健太 (ホリプロ) | 3 | 10 - 12 11 - 7 11 - 6 11 - 9 | 1 | キム・ヒョクボン (北朝鮮) パク・シンヒョク (北朝鮮) | ![]() |
女子ダブルス 準々決勝
![]() | キム・ジョン (北朝鮮) キム・ヘソン (北朝鮮) | 3 | 3 - 11 11 - 8 8 - 11 12 - 10 11 - 9 | 2 | 石川佳純 (全農) 平野早矢香 (ミキハウス) | ![]() |
![]() | 朱雨玲 (中国) 陳夢 (中国) | 3 | 11 - 5 11 - 3 16 - 14 | 0 | 福原愛 (ANA) 若宮三紗子 (日本生命) | ![]() |
男子シングルス 準々決勝
![]() | 樊振東 | 4 | 11 - 4 11 - 6 12 - 10 11 - 7 | 0 | 丹羽孝希 (明大) | ![]() |
![]() | 朱世爀 | 4 | 13 - 11 7 - 11 8 - 11 11 - 7 14 - 12 11 - 3 | 2 | 水谷隼 (ビーコン・ラボ) | ![]() |
女子シングルス 準々決勝
![]() | フェン | 4 | 11 - 9 11 - 9 11 - 6 7 - 11 3 - 11 8 - 11 11 - 6 | 3 | 福原愛 (ANA) | ![]() |
![]() | 梁夏銀 | 4 | 9 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 9 11 - 7 | 1 | 石川佳純 (全農) | ![]() |
混合ダブルス 準決勝
![]() | キム・ヒョクボン (北朝鮮) キム・ジョン (北朝鮮) | 4 | 3 - 11 11 - 4 11 - 9 11 - 7 11 - 9 | 1 | 岸川聖也 (ファースト) 福原愛 (ANA) | ![]() |
![]() | 江天一 (香港) 李皓晴 (香港) | 4 | 11 - 8 7 - 11 13 - 11 8 - 11 9 - 11 11 - 8 11 - 3 | 3 | 金ミン鉐 (韓国) 田志希 (韓国) | ![]() |
男子63キロ級 1、2回戦
![]() | 浜田康弘 (埼玉大) | ○ | 優勢 | ● | プレブジャブ | ![]() |
![]() | 浜田康弘 (埼玉大) | ○ | 優勢 | ● | フダイベルディエフ | ![]() |
男子63キロ級 準々決勝〜決勝
![]() | 李大勲 | ○ | 優勢 | ● | 浜田康弘 (埼玉大) | ![]() |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 李大勲 | 韓国 |
| 2 | アカリシ | タイ |
| 3 | アバシ | アフガニスタン |
| 3 | 陳彦名 | チャイニーズ・タイペイ |
男子68キロ級 準々決勝〜決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | ベヒナム・アスバギハンハ | イラン |
| 2 | 黄建南 | 中国 |
| 3 | サリムサコフ | カザフスタン |
| 3 | セムブラノ | フィリピン |
女子62キロ級 準々決勝〜決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 李多嬪 | 韓国 |
| 2 | 張華 | 中国 |
| 3 | 荘佳佳 | チャイニーズ・タイペイ |
| 3 | パン | ベトナム |
女子67キロ級 準々決勝〜決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 郭耘菲 | 中国 |
| 2 | 李元珍 | 韓国 |
| 3 | ハ | ベトナム |
| 3 | 劉情 | マカオ |
男子ダブルス 1次リーグ
![]() | 篠原秀典 (日体桜友会) 小林幸司 (ミズノ) | 5 | - | 0 | ゴン (カンボジア) オン (カンボジア) | ![]() |
![]() | 篠原秀典 (日体桜友会) 小林幸司 (ミズノ) | 5 | - | 0 | ダウバデル (ネパール) ウジョル (ネパール) | ![]() |
![]() | 篠原秀典 (日体桜友会) 小林幸司 (ミズノ) | 5 | - | 0 | アルタンフヤグ (モンゴル) ボロルトゥヤ (モンゴル) | ![]() |
![]() | 李相権 (韓国) 朴奎喆 (韓国) | 5 | - | 4 | 篠原秀典 (日体桜友会) 小林幸司 (ミズノ) | ![]() |
![]() | 桂拓也 (和歌山県庁) 中本圭哉 (NTT西日本広島) | 5 | - | 0 | ラム (ベトナム) フインチ (ベトナム) | ![]() |
![]() | 何孟勲 (チャイニーズ・タイペイ) 頼立煌 (チャイニーズ・タイペイ) | 5 | - | 4 | 桂拓也 (和歌山県庁) 中本圭哉 (NTT西日本広島) | ![]() |
![]() | 桂拓也 (和歌山県庁) 中本圭哉 (NTT西日本広島) | 5 | - | 0 | ガントゥルガ (モンゴル) ウチルサイハン (モンゴル) | ![]() |
![]() | 桂拓也 (和歌山県庁) 中本圭哉 (NTT西日本広島) | 5 | - | 3 | Jh・アルシラ (フィリピン) Jo・アルシラ (フィリピン) | ![]() |
| 順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
| 2 | 篠原秀典(日体桜友会)、小林幸司(ミズノ) | 3勝1敗 準々決勝進出 |
| 順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
| 2 | 桂拓也(和歌山県庁)、中本圭哉(NTT西日本広島) | 3勝1敗 準々決勝進出 |
女子ダブルス 1次リーグ
![]() | 森田奈緒 (ヨネックス) 山下ひかる (ヨネックス) | 5 | - | 0 | Ni・カヤスタ (ネパール) Ne・カヤスタ (ネパール) | ![]() |
![]() | 森田奈緒 (ヨネックス) 山下ひかる (ヨネックス) | 5 | - | 0 | エンフバータル (モンゴル) ブルガン (モンゴル) | ![]() |
![]() | 森原可奈 (東芝姫路) 小林奈央 (早大) | 5 | - | 2 | スガル (モンゴル) アマルサナ (モンゴル) | ![]() |
![]() | 森原可奈 (東芝姫路) 小林奈央 (早大) | 5 | - | 1 | ピトリ (インドネシア) ステファニー (インドネシア) | ![]() |
![]() | 鄭竹玲 (チャイニーズ・タイペイ) 陳翊佳 (チャイニーズ・タイペイ) | 5 | - | 2 | 森原可奈 (東芝姫路) 小林奈央 (早大) | ![]() |
| 順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 森田奈緒(ヨネックス)、山下ひかる(ヨネックス) | 2勝 準々決勝進出 |
| 順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
| 2 | 森原可奈(東芝姫路)、小林奈央(早大) | 2勝1敗 準々決勝進出 |
男子ダブルス 準々決勝〜決勝
![]() | 林鼎鈞 (チャイニーズ・タイペイ) 李佳鴻 (チャイニーズ・タイペイ) | 5 | - | 4 | 篠原秀典 (日体桜友会) 小林幸司 (ミズノ) | ![]() |
![]() | 金東勲 (韓国) 金汎俊 (韓国) | 5 | - | 2 | 桂拓也 (和歌山県庁) 中本圭哉 (NTT西日本広島) | ![]() |
![]() | 林鼎鈞 (チャイニーズ・タイペイ) 李佳鴻 (チャイニーズ・タイペイ) | 5 | - | 2 | 李相権 (韓国) 朴奎喆 (韓国) | ![]() |
![]() | 金東勲 (韓国) 金汎俊 (韓国) | 5 | - | 1 | 何孟勲 (チャイニーズ・タイペイ) 頼立煌 (チャイニーズ・タイペイ) | ![]() |
![]() | 金東勲 (韓国) 金汎俊 (韓国) | 5 | 2 | 林鼎鈞 (チャイニーズ・タイペイ) 李佳鴻 (チャイニーズ・タイペイ) | ![]() |
女子ダブルス 準々決勝〜決勝
![]() | 朱玉 (韓国) 金愛敬 (韓国) | 5 | - | 0 | 森原可奈 (東芝姫路) 小林奈央 (早大) | ![]() |
![]() | 森田奈緒 (ヨネックス) 山下ひかる (ヨネックス) | 5 | - | 2 | セン佳欣 (チャイニーズ・タイペイ) 郭千綺 (チャイニーズ・タイペイ) | ![]() |
![]() | 朱玉 (韓国) 金愛敬 (韓国) | 5 | - | 1 | 鄭竹玲 (チャイニーズ・タイペイ) 陳翊佳 (チャイニーズ・タイペイ) | ![]() |
![]() | 尹洙貞 (韓国) 金祉涎 (韓国) | 5 | - | 0 | 森田奈緒 (ヨネックス) 山下ひかる (ヨネックス) | ![]() |
![]() | 朱玉 (韓国) 金愛敬 (韓国) | 5 | - | 1 | 尹洙貞 (韓国) 金祉涎 (韓国) | ![]() |
女子 3位決定戦
タイ | 3 | 25 - 17 25 - 22 25 - 23 | 0 | 日本![]() |
男子 準決勝
日本 | 3 | 25 - 19 18 - 25 25 - 18 25 - 23 | 1 | 韓国![]() |
イラン | 3 | 25 - 15 25 - 15 25 - 19 | 0 | 中国![]() |
女子 決勝
韓国 | 3 | 25 - 20 25 - 13 25 - 21 | 0 | 中国![]() |
バーレーン
日本(ダイハツ)
ウズベキスタン
中国
韓国
カザフスタン
香港
サウジアラビア
インド
チャイニーズ・タイペイ
北朝鮮
チャイニーズ・タイペイ

韓国
アラブ首長国連邦



イラン
アフガニスタン
スリランカ
イラク

バーレーン
カタール
インド






クウェート
タイ
マカオ

アフガニスタン
フィリピン
ベトナム
