MENU ─ 仁川アジア大会

仁川アジア大会


第17回アジア競技大会(2014/仁川)

日本代表選手団

編成数2014年9月17日現在

競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
競技名 選手 役員 アディショナルオフィシャル 合計
男子 女子 小計
1.陸上競技 30 22 52 15 4 71
2.水泳 36 46 82 22 10 114
競泳 (19) (19) (38) (11) (7) (56)
飛込み (4) (3) (7) (2) (0) (9)
シンクロ - (11) (11) (3) (1) (15)
水球 (13) (13) (26) (6) (2) (34)
3.サッカー 20 18 38 11 10 59
4.テニス 4 4 8 3 3 14
5.ボート 11 2 13 3 2 18
6.ホッケー 16 16 32 10 1 43
7.ボクシング 6 2 8 2 4 14
8.バレーボール 16 16 32 10 8 50
バレーボール (12) (12) (24) (8) (6) (38)
ビーチバレー (4) (4) (8) (2) (2) (12)
9.体操 8 11 19 10 6 35
体操競技 (6) (6) (12) (8) (2) (22)
新体操 - (4) (4) (1) (2) (7)
トランポリン (2) (1) (3) (1) (2) (6)
10.バスケットボール 12 12 24 8 6 38
11.レスリング 14 4 18 10 4 32
12.セーリング 9 3 12 3 3 18
13.ウエイトリフティング 8 7 15 4 2 21
14.ハンドボール 16 16 32 10 0 42
15.自転車 13 10 23 11 2 36
16.ソフトテニス 5 5 10 2 3 15
17.卓球 5 5 10 3 6 19
18.馬術 9 3 12 9 3 24
19.フェンシング 10 9 19 6 1 26
20.柔道 7 7 14 8 2 24
21.ソフトボール - 15 15 5 1 21
22.バドミントン 10 10 20 6 0 26
23.射撃 8 10 18 5 2 25
ライフル射撃 (7) (6) (13) (4) (1) (18)
クレー射撃 (1) (4) (5) (1) (1) (7)
24.近代五種 4 4 8 2 3 13
25.ラグビーフットボール 12 12 24 7 4 35
26.カヌー 13 6 19 6 0 25
27.アーチェリー 4 5 9 3 2 14
28.空手道 4 4 8 3 3 14
29.ボウリング 6 6 12 3 0 15
30.野球 24 - 24 7 1 32
31.武術太極拳 3 3 6 2 1 9
32.トライアスロン 3 3 6 2 1 9
33.ゴルフ 4 3 7 2 2 11
34.スカッシュ 3 3 6 1 1 8
35.テコンドー 4 2 6 1 3 10
36.カバディ 10 10 20 2 2 24
37.セパタクロー 11 6 17 2 2 21
38.クリケット 0 14 14 3 0 17
39.本部 - - - 27 0 27
合計 378 334 712 249 108 1069

アディショナルオフィシャル

 
ページをシェア