![]() |
競技日程 | 結果 |
![]() |
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
団体 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 |
アイスダンス ショートダンス | 8 | リード ロバート クリストファー ・ リード キャサリン マーガレット 組 | 52.00点 |
国別ポイント3点 | |||
女子シングル ショートプログラム | 3 | 浅田真央 | 64.07点 |
国別ポイント8点 | |||
ペア フリー | 5 | 木原 龍一 ・ 髙橋 成美 組 | 86.33点 |
国別ポイント6点 | |||
日本は国別5位(30点) |
![]() |
競技日程 | 結果 |
![]() |