![]() |
競技日程 | 結果 |
![]() |
スキー・フリースタイル 女子スキークロス | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1回戦3組 | 3 | 梅原 玲奈 | 3位 | 1回戦敗退/22位 |
スケート・スピードスケート 男子1,000m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 5 | 小田 卓朗 | 1:08.568 | 5位入賞 |
20 | 長谷川 翼 | 1:09.83 | ||
24 | 山中 大地 | 1:10.027 |
スケート・フィギュアスケート 女子シングル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
フリー | 4 | 宮原 知子 | 146.44点 | 合計:222.38点/4位入賞 |
6 | 坂本 花織 | 136.53点 | 合計:209.71点/6位入賞 |
![]() |
競技日程 | 結果 |
![]() |