第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)

編成数2018年8月9日現在

競技名 選手 監督・
コーチ等
アディショナルオフィシャル 合計
男子 女子 小計
1.陸上競技 35 23 58 17 4 79
2.水泳 35 45 80 22 8 110
競泳 (19) (19) (38) (11) (3) (52)
飛込 (3) (4) (7) (2) (1) (10)
アーティスティックスイミング - (9) (9) (3) (3) (15)
水球 (13) (13) (26) (6) (1) (33)
3.サッカー 20 18 38 11 3 52
4.テニス 5 5 10 3 2 15
5.ボート 7 7 14 3 2 19
6.ホッケー 18 18 36 10 2 48
7.ボクシング 7 1 8 2 0 10
8.バレーボール 18 18 36 10 4 50
バレーボール (14) (14) (28) (8) (3) (39)
ビーチバレーボール (4) (4) (8) (2) (1) (11)
9.体操 7 11 18 9 6 33
体操 (5) (5) (10) (7) (2) (19)
新体操 - (4) (4) (1) (1) (6)
トランポリン (2) (2) (4) (1) (3) (8)
10.バスケットボール 16 16 32 10 3 45
バスケットボール (12) (12) (24) (8) (2) (34)
3×3 (4) (4) (8) (2) (1) (11)
11.レスリング 17 7 24 13 2 39
レスリング (12) (6) (18) (10) (1) (29)
プンチャック・シラット (1) (0) (1) (1) (0) (2)
サンボ (2) (1) (3) (1) (1) (5)
クラッシュ (2) (0) (2) (1) (0) (3)
12.セーリング 7 5 12 3 2 17
13.ウエイトリフティング 8 7 15 4 2 21
14.ハンドボール 16 16 32 10 1 43
15.自転車 14 10 24 11 3 38
16.ソフトテニス 5 5 10 2 0 12
17.卓球 4 4 8 3 1 12
18.馬術 11 1 12 8 2 22
19.フェンシング 12 12 24 6 2 32
20.柔道 10 10 20 9 3 32
21.ソフトボール - 17 17 5 2 24
22.バドミントン 10 10 20 6 1 27
23.射撃 9 9 18 6 1 25
ライフル射撃 (7) (6) (13) (4) (0) (17)
クレー射撃 (2) (3) (5) (2) (1) (8)
24.近代五種 2 2 4 2 1 7
25.ラグビーフットボール 12 12 24 7 2 33
26.スポーツクライミング 2 2 4 1 1 6
27.カヌー 11 8 19 6 3 28
28.アーチェリー 4 4 8 3 1 12
29.空手道 4 4 8 3 1 12
30.ボウリング 6 6 12 3 0 15
31.野球 24 - 24 7 1 32
32.武術太極拳 4 2 6 2 0 8
33.トライアスロン 3 3 6 2 2 10
34.ゴルフ 4 3 7 2 1 10
35.スカッシュ 3 3 6 1 0 7
36.テコンドー 3 3 6 2 1 9
37.ローラースポーツ 2 2 4 2 0 6
38.カバディ 10 10 20 2 0 22
39.セパタクロー 9 9 18 2 0 20
40.ブリッジ 9 3 12 2 0 14
41.パラグライディング 5 3 8 2 0 10
本部 - - 0 30 0 30
合計 408 354 762 264 70 1,096
アディショナルオフィシャル