インスブルック冬季ユースオリンピック
第1回 ユースオリンピック冬季競技大会(2012/インスブルック)
実施競技・種目一覧
2011年3月17日時点
| 競技・種目 | 実施種目 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.スキー | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 12 | 2 | 11 | ||
| (1)アルペン | 4 | 1 | 4 | |
| 回転 | O | / | O | |
| 大回転 | O | / | O | |
| スーパーG | O | / | O | |
| 複合 | O | / | O | |
| パラレル団体混合 | / | O | / | (男子2名女子2名) |
| (2)クロスカントリー | 2 | 0 | 2 | |
| スプリント | O | / | O | |
| 10km/5km | O | / | O | |
| (3)ジャンプ | 1 | 1 | 1 | |
| 個人 | O | / | O | |
| 混合団体 | / | O | / | (ジャンプ男子1名女子1名/ ノルディック複合男子1名) |
| (4)ノルディック複合 | 1 | 0 | 0 | |
| 個人 | O | / | / | |
| (5)フリースタイル | 2 | 0 | 2 | |
| スキーハーフパイプ | O | / | O | |
| スキークロス | O | / | O | |
| (6)スノーボード | 2 | 0 | 2 | |
| ハーフパイプ | O | / | O | |
| スロープスタイル | O | / | O | |
| 2.スケート | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 7 | 4 | 7 | ||
| (1)スピード・スケート | 4 | 0 | 4 | |
| 500m | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | |
| 3,000m | O | / | O | |
| マススタート(12周/8周) | O | / | O | |
| (2)フィギュアスケート | 1 | 3 | 1 | |
| シングル | O | / | O | |
| ペア | / | O | / | |
| アイスダンス | / | O | / | |
| NOC混合団体 | / | O | / | (6名8チーム) |
| (3)ショートトラック | 2 | 1 | 2 | |
| 500m | O | / | O | |
| 1,000m | O | / | O | |
| NOC混合リレー | / | O | / | (男子2名女子2名) |
| 3.アイスホッケー | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 2 | 0 | 2 | ||
| 団体戦 | O | / | O | (5チームトーナメント) |
| スキルチャレンジ個人 | O | / | O | |
| 4.バイアスロン | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 2 | 1 | 2 | ||
| スプリント | O | / | O | |
| パシュート | O | / | O | |
| 混合リレー | / | O | / | (男子2名女子2名) |
| 5.ボブスレー | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 2 | 0 | 2 | ||
| (1)ボブスレー | 1 | 0 | 1 | |
| 2人乗り | O | / | O | |
| (2)スケルトン | 1 | 0 | 1 | |
| 1人乗り | O | / | O | |
| 6.リュージュ | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1人乗り | O | / | O | |
| 2人乗り | / | O | / | |
| 混合団体リレー | / | O | / | (男子1名女子1名2人乗り1組) |
| 7.カーリング | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 0 | 2 | 0 | ||
| 混合団体 | / | O | / | (男子2名女子2名) |
| NOC混合ダブルス | / | O | / | (男子1名女子1名) |
| 8.複合競技 | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| クロスカントリー バイアスロン団体リレー |
/ | O | / | (クロスカントリー男子1名女子1名 バイアスロン男子1名女子1名) |
| 合計 | 男子 | 混・共 | 女 | |
| 26 | 12 | 25 | ||
| 63 | ||||