インスブルック冬季ユースオリンピック
第1回 ユースオリンピック冬季競技大会(2012/インスブルック)
日本代表選手団 編成数
2011年12月21日時点
| 競技・種目 | 選手 | 役員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||
| 1.スキー | 7 | 6 | 13 | 7 | 20 |
| アルペン | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| クロスカントリー | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| ジャンプ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| ノルディック複合 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| フリースタイル | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| スノーボード | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2.スケート | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 |
| スピード | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| フィギュア | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| ショートトラック | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3.アイスホッケー | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4.ボブスレー | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| ボブスレー | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| スケルトン | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 5.カーリング | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 6.本部 | 5 | 5 | |||
| 合計 | 17 | 15 | 32 | 20 | 52 |
※バイアスロン、リュージュは不参加
※スケート競技 女子選手1名はスピードスケートおよびショートトラックの両種別に出場