
シドニー2000
シドニー・アトランタ 実施競技・種目比較
2006年5月8日現在
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
1.陸上競技 47種目 |
シドニー | アトランタ | 1種目増 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
24 | 23 | 24 | 22 | ||
100m | O | O | O | O | |
200m | O | O | O | O | |
400m | O | O | O | O | |
800m | O | O | O | O | |
1,500m | O | O | O | O | |
5,000m | O | O | O | O | |
10,000m | O | O | O | O | |
マラソン | O | O | O | O | |
110mハードル/100mハードル | O | O | O | O | |
400mハードル | O | O | O | O | |
3,000m障害 | O | O | O | / | 女子:種目増 |
20km競歩 | O | O | O | O | |
50km競歩 | O | / | O | / | |
4×100mリレー | O | O | O | O | |
4×400mリレー | O | O | O | O | |
走高跳 | O | O | O | O | |
棒高跳 | O | O | O | O | |
走幅跳 | O | O | O | O | |
三段跳 | O | O | O | O | |
砲丸投 | O | O | O | O | |
円盤投 | O | O | O | O | |
ハンマー投 | class="sydney_color">O | class="sydney_color">O | O | O | |
やり投 | O | O | O | O | |
10種/7種 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
2.水泳 46種目 | シドニー | アトランタ | 2種目増 水球男子:12チーム(シドニー大会:12チーム) 水球女子: 8チーム(シドニー大会:6チーム) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
22 | 24 | 21 | 23 | ||
競泳 50m自由形 | O | O | O | O | |
100m自由形 | O | O | O | O | |
200m自由形 | O | O | O | O | |
400m自由形 | O | O | O | O | |
800m自由形 | / | O | / | O | |
1,500m自由形 | O | / | O | / | |
100m背泳ぎ | O | O | O | O | |
200m背泳ぎ | O | O | O | O | |
100m平泳ぎ | O | O | O | O | |
200m平泳ぎ | O | O | O | O | |
100mバタフライ | O | O | O | O | |
200mバタフライ | O | O | O | O | |
200m個人メドレー | O | O | O | O | |
400m個人メドレー | O | O | O | O | |
4×100mリレー | O | O | O | O | |
4×200mリレー | O | O | O | O | |
4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | |
10kmマラソン | O | O | / | / | 男女:種目増 |
飛込み 3m飛板飛込み | O | O | O | O | |
10m高飛込み | O | O | O | O | |
3mシンクロナイズドダイビング | O | O | O | O | |
10mシンクロナイズドダイビング | O | O | O | O | |
水球 | O | O | O | O | |
シンクロナイズドスイミング チーム | / | O | / | O | |
デュエット | / | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
3.サッカー 2種目 | シドニー | アトランタ | 男子:16チーム(シドニー大会:16チーム) 女子:12チーム(シドニー大会:10チーム) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
4.テニス 4種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | ||
シングルス | O | O | O | O | |
ダブルス | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
5.ボート 14種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
8 | 6 | 8 | 6 | ||
シングルスカル | O | O | O | O | |
ダブルスカル | O | O | O | O | |
クォドプルスカル | O | O | O | O | |
舵なしペア | O | O | O | O | |
舵なしフォア | O | / | O | / | |
エイト | O | O | O | O | |
軽量級ダブルスカル | O | O | O | O | |
軽量級舵なしフォア | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
6.ホッケー 2種目td> | シドニー | アトランタ | 男子:12チーム(シドニー大会:12チーム) 女子:12チーム(シドニー大会:10チーム) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
7.ボクシング 11種目td> | シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
11 | / | 11 | / | ||
ライトフライ48kg級 | O | / | O | / | |
フライ51kg級 | O | / | O | / | |
バンタム54kg級 | O | / | O | / | |
フェザー57kg級 | O | / | O | / | |
ライト60kg級 | O | / | O | / | |
ライトウエルター64kg級 | O | / | O | / | |
ウエルター69kg級 | O | / | O | / | |
ミドル75kg級 | O | / | O | / | |
ライトヘビー81kg級 | O | / | O | / | |
ヘビー91kg級 | O | / | O | / | |
スーパーヘビー91kg超級 | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
8.バレーボール 4種目td> | シドニー | アトランタ |
バレーボール男子:12チーム(シドニー大会:12チーム) バレーボール女子:12チーム(シドニー大会:12チーム) ビーチバレー男女:各24ペア(シドニー大会:各24ペア) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | ||
バレーボール | O | O | O | O | |
ビーチバレー | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
9.体操 18種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | ||
体操競技 団体 | O | O | O | O | |
個人総合 | O | O | O | O | |
種目別ゆか | O | O | O | O | |
種目別跳馬 | O | O | O | O | |
種目別つり輪 | O | / | O | / | |
種目別あん馬 | O | / | O | / | |
種目別平行棒 | O | / | O | / | |
種目別鉄棒 | O | / | O | / | |
種目別段違い平行棒 | / | O | / | O | |
種目別平均台 | / | O | / | O | |
新体操 個人総合 | / | O | / | O | |
団体 | / | O | / | O | 12チーム(シドニー大会:10チーム) |
トランポリン 個人 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
10.バスケットボール 2種目 |
シドニー | アトランタ |
男子:12チーム(シドニー大会:12チーム) 女子:12チーム(シドニー大会:12チーム) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
11.レスリング 18種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
14 | 4 | 14 | 4 | ||
フリースタイル55kg級/48kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル60kg級/55kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル66kg級/63kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル74kg級/72kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル84kg級 | O | / | O | / | |
フリースタイル96kg級 | O | / | O | / | |
フリースタイル120kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 55kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル60kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル66kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル74kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル84kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル96kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル120kg級 | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
12.セーリング 11種目 |
シドニー | アトランタ | |||||
男 | 共 | 女 | 男 | 共 | 女 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
470級 | O | / | O | O | / | O | |
ミストラル級ワンデザイン | / | / | / | O | / | O | 男女:種目減 |
ヨーロッパ級 | / | / | / | / | / | O | 女子:種目減 |
フィン級 | / | O | / | O | / | / | 種別変更 |
スター級 | O | / | / | O | / | / | |
レーザー級 | O | / | / | / | O | / | 種別変更 |
49er級 | / | O | / | / | O | / | |
トルネード級 | / | O | / | / | O | / | |
イングリング級 | / | / | O | / | / | O | |
RS:X | O | / | O | / | / | / | 男女:種目増 |
レーザーラジアル級 | / | / | O | / | / | / | 女子:種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
13.ウエイトリフティング 15種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
8 | 7 | 8 | 7 | ||
56kg/48kg級 | O | O | O | O | |
62kg/53kg級 | O | O | O | O | |
69kg/58kg級 | O | O | O | O | |
77kg/63kg級 | O | O | O | O | |
85kg/69kg級 | O | O | O | O | |
94kg/75kg級 | O | O | O | O | |
105kg級 | O | / | O | / | |
105kg超/75kg超級 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
14.ハンドボール 2種目 |
シドニー | アトランタ |
男子:12チーム(シドニー大会:12チーム) 女子:12チーム(シドニー大会:10チーム) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
15.自転車 18種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
11 | 7 | 11 | 7 | ||
スプリント | O | O | O | O | |
500mタイムトライアル | / | / | / | O | 女子:種目減 |
1kmタイムトライアル | / | / | O | / | 男子:種目減 |
個人追抜き | O | O | O | O | |
団体追抜き | O | / | O | / | |
ポイントレース | O | O | O | O | |
個人ロードレース | / | / | O | O | 男女:種目減 |
ロードマススタート | O | O | / | / | 男女:種目増 |
マディソン | O | / | O | / | |
チームスプリント | O | / | O | / | |
個人ロードタイムトライアル | O | O | O | O | |
マウンテンバイククロスカントリー | O | O | O | O | |
ケイリン | O | / | O | / | |
BMX個人 | O | O | / | / | 男女:種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
16.卓球 4種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | ||
シングルス | O | O | O | O | |
ダブルス | / | / | O | O | 男女:種目減 |
チーム | O | O | / | / | 男女:種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |
17.馬術 6種目 |
シドニー | シドニー | |
共 | 共 | ||
6 | 6 | ||
障害飛越個人 | O | O | |
障害飛越団体 | O | O | |
馬場馬術個人 | O | O | |
馬場馬術団体 | O | O | |
総合馬術個人 | O | O | |
総合馬術団体 | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
18.フェンシング 10種目 |
シドニー | アトランタ | 2種目増・2種目減 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
5 | 5 | 6 | 4 | ||
フルーレ個人 | O | O | O | O | |
フルーレ団体 | / | O | O | / | 男子:種目減 女子:種目増 |
エペ個人 | O | O | O | O | |
エペ団体 | O | / | O | O | 女子:種目減 |
サーブル個人 | O | O | O | O | |
サーブル団体 | O | O | O | / | 女子:種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
19.柔道 14種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
7 | 7 | 7 | 7 | ||
60kg/48kg級 | O | O | O | O | |
66kg/52kg級 | O | O | O | O | |
73kg/57kg級 | O | O | O | O | |
81kg/63kg級 | O | O | O | O | |
90kg/70kg級 | O | O | O | O | |
100kg/78kg級 | O | O | O | O | |
100kg超/78kg超級 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
20.ソフトボール 1種目 |
シドニー | アトランタ | 8チーム(シドニー大会:8チーム) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
/ | 1 | / | 1 | ||
/ | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
21.バドミントン 5種目 |
シドニー | アトランタ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
22.射撃 15種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
9 | 6 | 10 | 7 | ||
(1)ライフル射撃10種目 | (6) | (4) | (6) | (4) | |
ラピッドファイアーピストル個人25m | O | / | O | / | |
ピストル個人50m/25m | O | O | O | O | |
エアピストル10m | O | O | O | O | |
ライフル3姿勢個人50m | O | O | O | O | |
ライフル伏射個人50m | O | / | O | / | |
エアライフル10m | O | O | O | O | |
シドニー | アトランタ | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
(2)クレー射撃5種目 | (3) | (2) | (4) | (3) | 2種目減 |
トラップ | O | O | O | O | |
スキート | O | O | O | O | |
ランニング・ターゲット10m | / | / | O | / | 男子:種目減 |
ダブルトラップ | O | / | O | O | 女子:種目減 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
23.近代五種 2種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
個人 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
24.カヌー 16種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
12 | 4 | 12 | 4 | ||
カナディアンシングル500m | O | / | O | / | |
カナディアンシングル1,000m | O | / | O | / | |
カナディアンペア500m | O | / | O | / | |
カナディアンペア1,000m | O | / | O | / | |
カヤックシングル500m | O | O | O | O | |
カヤックシングル1,000m | O | / | O | / | |
カヤックペア500m | O | O | O | O | |
カヤックペア1,000m | O | / | O | / | |
カヤックフォア500m | / | O | / | O | |
カヤックフォア1,000m | O | / | O | / | |
スラローム カヤックシングル | O | O | O | O | |
スラローム カナディアンシングル | O | / | O | / | |
スラローム カナディアンペア | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
25.アーチェリー 4種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | ||
個人総合 | O | O | O | O | |
団体 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
26.野球 1種目 |
シドニー | アトランタ | 8チーム(シドニー大会:8チーム) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | / | 1 | / | ||
O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
27.テコンドー 8種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | ||
58kg/49kg級 | O | O | O | O | |
68kg/57kg級 | O | O | O | O | |
80kg/67kg級 | O | O | O | O | |
80kg超/67kg超級 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||
28.トライアスロン 2種目 |
シドニー | アトランタ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
個人 | O | O | O | O |