リオデジャネイロ2016
レスリング WRESTLING
8月21日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 20:30 | 男子フリースタイル 65kg級1回戦 第13試合 | |
| 8:30 | 20:30 | 男子フリースタイル 65kg級1回戦 第12試合 | |
| 8:30 | 20:30 | 男子フリースタイル 65kg級1回戦 第14試合 | |
| 8:38 | 20:38 | 男子フリースタイル 65kg級1回戦 第16試合 | |
| 8:38 | 20:38 | 男子フリースタイル 65kg級1回戦 第15試合 | |
| 8:38 | 20:38 | 男子フリースタイル 97kg級1回戦 第14試合 | |
| 8:46 | 20:46 | 男子フリースタイル 97kg級1回戦 第15試合 | |
| 8:46 | 20:46 | 男子フリースタイル 97kg級1回戦 第16試合 | |
| 8:46 | 20:46 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第1試合 | |
| 8:54 | 20:54 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第4試合 | |
| 8:54 | 20:54 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第3試合 | |
| 8:54 | 20:54 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第2試合 | |
| 9:02 | 21:02 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第7試合 | |
| 9:02 | 21:02 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第5試合 | |
| 9:02 | 21:02 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第6試合 | |
| 9:10 | 21:10 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第1試合 | |
| 9:10 | 21:10 | 男子フリースタイル 65kg級2回戦 第8試合 | |
| 9:10 | 21:10 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第2試合 | |
| 9:18 | 21:18 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第4試合 | |
| 9:18 | 21:18 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第3試合 | |
| 9:18 | 21:18 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第5試合 | |
| 9:26 | 21:26 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第8試合 | |
| 9:26 | 21:26 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第7試合 | |
| 9:26 | 21:26 | 男子フリースタイル 97kg級2回戦 第6試合 | |
| 9:34 | 21:34 | 男子フリースタイル 65kg級3回戦 第1試合 | |
| 9:34 | 21:34 | 男子フリースタイル 65kg級3回戦 第2試合 | |
| 9:42 | 21:42 | 男子フリースタイル 65kg級3回戦 第3試合 | |
| 9:42 | 21:42 | 男子フリースタイル 65kg級3回戦 第4試合 | |
| 9:50 | 21:50 | 男子フリースタイル 97kg級3回戦 第2試合 | |
| 9:50 | 21:50 | 男子フリースタイル 97kg級3回戦 第1試合 | |
| 9:58 | 21:58 | 男子フリースタイル 97kg級3回戦 第4試合 | |
| 9:58 | 21:58 | 男子フリースタイル 97kg級3回戦 第3試合 | |
| 10:06 | 22:06 | 男子フリースタイル 65kg級準決勝 第1試合 | |
| 10:06 | 22:06 | 男子フリースタイル 65kg級準決勝 第2試合 | |
| 10:14 | 22:14 | 男子フリースタイル 97kg級準決勝 第2試合 | |
| 10:14 | 22:14 | 男子フリースタイル 97kg級準決勝 第1試合 | |
| 12:45 | 翌0:45 | 男子フリースタイル 65kg級敗者復活1回戦 第2試合 | |
| 12:53 | 翌0:53 | 男子フリースタイル 97kg級敗者復活1回戦 第2試合 | |
| 13:01 | 翌1:01 | 男子フリースタイル 65kg級敗者復活2回戦 第1試合 | |
| 13:09 | 翌1:09 | 男子フリースタイル 65kg級敗者復活2回戦 第2試合 | |
| 13:17 | 翌1:17 | 男子フリースタイル 97kg級敗者復活2回戦 第1試合 | |
| 13:25 | 翌1:25 | 男子フリースタイル 97kg級敗者復活2回戦 第2試合 | |
| 13:45 | 翌1:45 | 男子フリースタイル 65kg級3位決定戦 第1試合 | |
| 14:00 | 翌2:00 | 男子フリースタイル 65kg級3位決定戦 第2試合 | |
| 14:15 | 翌2:15 | 男子フリースタイル 65kg級決勝 | |
| 14:45 | 翌2:45 | 男子フリースタイル 97kg級3位決定戦 第1試合 | |
| 15:00 | 翌3:00 | 男子フリースタイル 97kg級3位決定戦 第2試合 | |
| 15:15 | 翌3:15 | 男子フリースタイル 97kg級決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| レスリング | |||||||||||||||||||
| 男子フリースタイル 57kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子フリースタイル 65kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子フリースタイル 74kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子フリースタイル 86kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子フリースタイル 97kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子フリースタイル 125kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子グレコローマンスタイル 59kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子グレコローマンスタイル 66kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子グレコローマンスタイル 75kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子グレコローマンスタイル 85kg級 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 男子グレコローマンスタイル 98kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子グレコローマンスタイル 130kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子フリースタイル 48kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子フリースタイル 53kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子フリースタイル 58kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子フリースタイル 63kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子フリースタイル 69kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子フリースタイル 75kg級 | |||||||||||||||||||