リオデジャネイロ2016
ウエイトリフティング WEIGHTLIFTING
最終順位
| 女子48kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ソピタ・タナサン(タイ) | 金メダル |
| 2 | スリワーユニ・アグスティアニ(インドネシア) | 銀メダル |
| 3 | 三宅 宏実(日本) | 銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
リオデジャネイロ2016
| 女子48kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ソピタ・タナサン(タイ) | 金メダル |
| 2 | スリワーユニ・アグスティアニ(インドネシア) | 銀メダル |
| 3 | 三宅 宏実(日本) | 銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。