リオデジャネイロ2016
ボクシング BOXING
8月14日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 23:00 | 女子ミドル69/75kg級1回戦 第2試合 | |
| 11:16 | 23:16 | 女子ミドル69/75kg級1回戦 第3試合 | |
| 11:34 | 23:34 | 男子バンタム56kg級2回戦 第1試合 | |
| 11:51 | 23:51 | 男子バンタム56kg級2回戦 第2試合 | |
| 12:08 | 翌0:08 | 男子バンタム56kg級2回戦 第3試合 | |
| 12:25 | 翌0:25 | 男子バンタム56kg級2回戦 第4試合 | |
| 12:43 | 翌0:43 | 男子ライト60kg級準決勝 第1試合 | |
| 13:02 | 翌1:02 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第1試合 | |
| 13:18 | 翌1:18 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第2試合 | |
| 13:34 | 翌1:34 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第3試合 | |
| 13:50 | 翌1:50 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第4試合 | |
| 14:07 | 翌2:07 | 男子ライトヘビー81kg級準々決勝 第1試合 | |
| 14:24 | 翌2:24 | 男子ライトヘビー81kg級準々決勝 第2試合 | |
| 14:41 | 翌2:41 | 男子ライトフライ49kg級決勝 | |
| 17:00 | 翌5:00 | 女子ミドル69/75kg級1回戦 第6試合 | |
| 17:17 | 翌5:17 | 女子ミドル69/75kg級1回戦 第7試合 | |
| 17:34 | 翌5:34 | 男子バンタム56kg級2回戦 第5試合 | |
| 17:50 | 翌5:50 | 男子バンタム56kg級2回戦 第6試合 | |
| 18:07 | 翌6:07 | 男子バンタム56kg級2回戦 第7試合 | |
| 18:21 | 翌6:21 | 男子バンタム56kg級2回戦 第8試合 | |
| 18:38 | 翌6:38 | 男子ライト60kg級準決勝 第2試合 | |
| 18:54 | 翌6:54 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第5試合 | |
| 19:10 | 翌7:10 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第6試合 | |
| 19:27 | 翌7:27 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第7試合 | |
| 19:43 | 翌7:43 | 男子ライトウエルター64kg級2回戦 第8試合 | |
| 19:59 | 翌7:59 | 男子ライトヘビー81kg級準々決勝 第3試合 | |
| 20:16 | 翌8:16 | 男子ライトヘビー81kg級準々決勝 第4試合 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ボクシング | |||||||||||||||||||
| 男子ライトフライ49kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子フライ52kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子バンタム56kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ライト60kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ライトウエルター64kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ウエルター69kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ミドル75kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ライトヘビー81kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ヘビー91kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子スーパーヘビー91kg超級 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 女子フライ48kg級/51kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子ライト57/60kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子ミドル69/75kg級 | |||||||||||||||||||