リオデジャネイロ2016
陸上競技 ATHLETICS
日程・結果 ※日付は現地時間
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 陸上競技 | |||||||||||||||||||
| 男子100m | |||||||||||||||||||
| 男子200m | |||||||||||||||||||
| 男子400m | |||||||||||||||||||
| 男子800m | |||||||||||||||||||
| 男子1,500m | |||||||||||||||||||
| 男子5,000m | |||||||||||||||||||
| 男子10,000m | |||||||||||||||||||
| 男子マラソン | |||||||||||||||||||
| 男子110mハードル | |||||||||||||||||||
| 男子400mハードル | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
| 男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
| 男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
| 男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
| 男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
| 男子走高跳 | |||||||||||||||||||
| 男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
| 男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
| 男子三段跳 | |||||||||||||||||||
| 男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 男子円盤投 | |||||||||||||||||||
| 男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
| 男子やり投 | |||||||||||||||||||
| 男子10種競技 | |||||||||||||||||||
| 女子100m | |||||||||||||||||||
| 女子200m | |||||||||||||||||||
| 女子400m | |||||||||||||||||||
| 女子800m | |||||||||||||||||||
| 女子1,500m | |||||||||||||||||||
| 女子5,000m | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 女子10,000m | |||||||||||||||||||
| 女子マラソン | |||||||||||||||||||
| 女子100mハードル | |||||||||||||||||||
| 女子400mハードル | |||||||||||||||||||
| 女子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
| 女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
| 女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
| 女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
| 女子走高跳 | |||||||||||||||||||
| 女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
| 女子三段跳 | |||||||||||||||||||
| 女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
| 女子円盤投 | |||||||||||||||||||
| 女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
| 女子やり投 | |||||||||||||||||||
| 女子7種競技 | |||||||||||||||||||
関連ニュース
- 2016.11.20 大阪で疾走、五輪リレー感動再現 御堂筋、400mメダリスト
- 2016.10.17 リオ銀のケンブリッジがパレード 東京、出身中学周辺で5千人祝福
- 2016.8.29 五輪陸上リレー銀の4選手が会見 「走る才能見せられた」
- 2016.8.22 五輪男子マラソン、佐々木16位 最終日、新体操団体は8位
- 2016.8.22 日本勢最高は佐々木の16位 マラソン・21日