ロンドン2012
8月11日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
| 男子10m高飛込み | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | BOUDIA David (アメリカ) | 568.65/金メダル |
| 2 | QIU Bo (中国) | 566.85/銀メダル |
| 3 | DALEY Thomas (イギリス) | 556.95/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ロンドン2012
8月11日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子10m高飛込み | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | BOUDIA David (アメリカ) | 568.65/金メダル |
| 2 | QIU Bo (中国) | 566.85/銀メダル |
| 3 | DALEY Thomas (イギリス) | 556.95/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。