アトランタ1996
カヌー CANOE
8月1日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
| 女子カヤックフォア500m | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ドイツ | 1分31秒07/金メダル |
| 2 | スイス | 1分32秒70/銀メダル |
| 3 | スウェーデン | 1分32秒91/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
アトランタ1996
8月1日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 女子カヤックフォア500m | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ドイツ | 1分31秒07/金メダル |
| 2 | スイス | 1分32秒70/銀メダル |
| 3 | スウェーデン | 1分32秒91/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。