大会

HOME大会アジア競技大会 杭州アジア大会2022 TEAM JAPAN選手団

TEAM JAPAN選手団

編成数2023年9月12日現在

競技名 選手 監督・
コーチ等
合計
男子 女子 小計
1.陸上競技 36 23 59 22 81
2.水泳 40 42 82 30 112
競泳 (21) (17) (38) (15) (53)
飛込 (3) (4) (7) (3) (10)
アーティスティックスイミング (1) (9) (10) (4) (14)
マラソンスイミング (2) (1) (3) (1) (4)
水球 (13) (11) (24) (7) (31)
3.サッカー 22 21 43 20 63
4.テニス 4 4 8 5 13
5.ローイング 9 9 18 6 24
6.ホッケー 18 18 36 13 49
7.ボクシング 5 5 10 5 15
8.バレーボール 14 16 30 15 45
バレーボール (12) (12) (24) (12) (36)
ビーチバレーボール (2) (4) (6) (3) (9)
9.体操 7 9 16 15 31
体操 (5) (4) (9) (9) (18)
新体操 - (3) (3) (2) (5)
トランポリン (2) (2) (4) (4) (8)
10.バスケットボール 16 16 32 15 47
バスケットボール (12) (12) (24) (12) (36)
3×3 (4) (4) (8) (3) (11)
11.レスリング 13 7 20 10 30
レスリング (12) (6) (18) (9) (27)
クラッシュ (1) (1) (2) (1) (3)
12.セーリング 7 6 13 7 20
13.ウエイトリフティング 5 5 10 5 15
14.ハンドボール 16 16 32 12 44
15.自転車 14 9 22 12 34
トラック (9) (6) (15) (6) (21)
ロード (2) (1) (3) (2) (5)
マウンテンバイク (1) (1) (2) (2) (4)
BMX (1) (1) (2) (2) (4)
16.ソフトテニス 5 5 10 3 13
17.卓球 5 5 10 4 14
18.馬術 8 3 11 10 21
19.フェンシング 12 12 24 9 33
20.柔道 8 9 17 9 26
21.ソフトボール - 17 17 7 24
22.バドミントン 10 10 20 9 29
23.射撃 8 6 14 5 19
ライフル射撃 (7) (6) (13) (4) (17)
クレー射撃 (1) - (1) (1) (2)
24.近代五種 3 3 6 3 9
25.ラグビーフットボール 12 12 24 12 36
26.スポーツクライミング 3 3 6 4 10
27.カヌー 10 5 15 7 22
スプリント (6) (3) (9) (4) (13)
スラローム (4) (2) (6) (3) (9)
28.アーチェリー 3 3 6 3 9
29.空手 6 4 10 5 15
30.野球 24 - 24 8 32
31.武術太極拳 3 3 6 2 8
32.トライアスロン 3 3 6 3 9
33.ゴルフ 4 3 7 3 10
34.スカッシュ 3 3 6 3 9
35.テコンドー 3 3 6 4 10
36.ダンススポーツ 2 2 4 2 6
37.ローラースポーツ 7 6 13 6 19
ローラースケート (3) (2) (5) (3) (8)
スケートボード (4) (4) (8) (3) (11)
38.カバディ 10 - 10 3 13
39.セパタクロー 12 12 24 6 30
40.クリケット 15 - 15 4 19
41.ブリッジ 6 2 8 2 10
42.チェス 2 - 2 1 3
43.eスポーツ 12 - 12 4 16
44.囲碁 5 3 8 3 11
本部 - - - 30 30
合計 430 343 772 366 1,138

ページトップへ