MENU ─ バンコクアジア大会

バンコクアジア大会


第13回アジア競技大会(1998/バンコク)

第13回アジア競技大会(1998/バンコク)日本代表選手団編成数

競 技・種 目 選 手 監督/
コーチ等
合 計
男子 女子
陸上競技 35 29 64 10 74
水泳 33 17 50 11 61
競泳 (18) (14) (32) (7) (39)
飛込 (2) (1) (3) (1) (4)
シクロナイズドスイミング - (2) (2) (1) (3)
水球 (13) - (13) (2) (15)
サッカー 20 18 38 7 45
テニス 4 5 9 3 12
ボート 10 4 14 3 17
ホッケー 16 16 32 8 40
ボクシング 8 - 8 2 10
バレーボール 14 16 30 10 40
バレーボール (12) (12) (24) (7) (31)
ビーチバレー (2) (4) (6) (3) (9)
体操 6 9 15 7 22
体操競技 (6) (6) (12) (5) (17)
新体操 - (3) (3) (2) (5)
バスケットボール 12 12 24 8 32
レスリング 16 - 16 4 20
ヨット 7 4 11 4 15
ウェイトリフティング 8 7 15 4 19
ハンドボール 16 16 32 8 40
自転車 15 7 22 5 27
ソフトテニス 5 5 10 3 13
卓球 4 4 8 3 11
馬術 8 4 12 4 16
柔道 7 7 14 6 20
ソフトボール - 15 15 4 19
フェンシング 9 6 15 3 18
バドミントン 5 6 11 3 14
射撃 18 10 28 6 34
ライフル (11) (7) (18) (3) (21)
クレー (7) (3) (10) (3) (13)
ラグビー 26 - 26 6 32
カヌー 5 7 12 3 15
アーチェリー 4 4 8 3 11
空手道 5 3 8 3 11
ボウリング 6 6 12 3 15
野球 20 - 20 4 24
武術太極拳 4 4 8 2 10
ビリヤード&スヌーカー 8 - 8 3 11
テコンドー 5 4 9 3 12
ゴルフ 4 3 7 2 9
セパタクロー 5 5 10 2 12
カバディ 10 - 10 2 12
スカッシュ 1 2 3 1 4
本部 - - - 28 28
合計 381 254 634 191 825
 
ページをシェア