令和8年度 強化スタッフ数
令和8年7月1日付
| 競技団体 | 実人数 | ①コーチングスタッフ | ②マネジメントスタッフ | ③情報・戦略スタッフ | ④医・科学スタッフ | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 171 | 107 | 7 | 8 | 60 | 182 |
| 2 | 水泳 | 183 | 99 | 23 | 36 | 59 | 217 | ||
| 3 | サッカー | 78 | 23 | 21 | 5 | 33 | 82 | ||
| 4 | テニス | 90 | 35 | 22 | 7 | 42 | 106 | ||
| 5 | ローイング | 46 | 17 | 19 | 7 | 11 | 54 | ||
| 6 | ホッケー | 82 | 44 | 17 | 11 | 14 | 86 | ||
| 7 | ボクシング | 104 | 52 | 14 | 19 | 34 | 119 | ||
| 8 | バレーボール | 107 | 45 | 14 | 11 | 41 | 112 | ||
| 9 | 体操 | 57 | 41 | 24 | 19 | 12 | 96 | ||
| 10 | バスケットボール | 98 | 38 | 27 | 14 | 23 | 102 | ||
| 11 | レスリング | 52 | 52 | 16 | 1 | 0 | 69 | ||
| 12 | セーリング | 46 | 19 | 6 | 6 | 15 | 46 | ||
| 13 | ウエイトリフティング | 68 | 48 | 3 | 11 | 19 | 81 | ||
| 14 | ハンドボール | 79 | 17 | 21 | 18 | 32 | 88 | ||
| 15 | 自転車 | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | ||
| 16 | 卓球 | 92 | 44 | 12 | 3 | 38 | 97 | ||
| 17 | 馬術 | 31 | 17 | 28 | 27 | 0 | 72 | ||
| 18 | フェンシング | 106 | 34 | 13 | 21 | 41 | 109 | ||
| 19 | 柔道 | 112 | 34 | 35 | 24 | 41 | 134 | ||
| 20 | ソフトボール | 63 | 32 | 23 | 2 | 15 | 72 | ||
| 21 | バドミントン | 56 | 35 | 7 | 7 | 19 | 68 | ||
| 22 | ライフル射撃 | 39 | 25 | 17 | 5 | 14 | 61 | ||
| 23 | 近代五種 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 24 | ラグビーフットボール | 60 | 16 | 17 | 5 | 22 | 60 | ||
| 25 | スポーツクライミング | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||
| 26 | カヌー | 48 | 28 | 17 | 12 | 16 | 73 | ||
| 27 | アーチェリー | 30 | 16 | 4 | 3 | 10 | 33 | ||
| 28 | クレー射撃 | 26 | 10 | 11 | 5 | 1 | 27 | ||
| 29 | 野球 | 128 | 50 | 27 | 37 | 36 | 150 | ||
| 30 | トライアスロン | 32 | 22 | 7 | 5 | 3 | 37 | ||
| 31 | ゴルフ | 31 | 6 | 5 | 0 | 22 | 33 | ||
| 32 | スカッシュ | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | ||
| 33 | テコンドー | 59 | 29 | 8 | 7 | 15 | 59 | ||
| 34 | サーフィン | 17 | 12 | 14 | 4 | 1 | 31 | ||
| 35 | ワールドスケート | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||
| 36 | アメリカンフットボール | 35 | 15 | 16 | 13 | 8 | 52 | ||
| 37 | クリケット | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | ||
| 38 | ラクロス | 21 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
| 小 計 | 2,343 | 1,125 | 516 | 367 | 724 | 2,732 | |||
| 冬 季 競 技 |
39 | スキー | 154 | 81 | 19 | 22 | 44 | 166 | |
| 40 | スケート | 189 | 72 | 33 | 22 | 86 | 213 | ||
| 41 | アイスホッケー | 64 | 30 | 6 | 2 | 27 | 65 | ||
| 42 | スキーモ | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
| 43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | 21 | 8 | 4 | 3 | 8 | 23 | ||
| 44 | カーリング | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||
| 45 | バイアスロン | 20 | 19 | 5 | 4 | 2 | 30 | ||
| 小 計 | 471 | 220 | 70 | 57 | 173 | 520 | |||
| (45団体) | 2,814 | 1,345 | 586 | 424 | 897 | 3,252 | |||
| 合 計 | |||||||||
| 非 オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
46 | ソフトテニス | 86 | 22 | 14 | 7 | 43 | 86 | |
| 47 | 軟式野球 | 49 | 15 | 12 | 15 | 7 | 49 | ||
| 48 | 相撲 | 37 | 30 | 1 | 0 | 7 | 38 | ||
| 49 | 弓道 | 23 | 13 | 6 | 6 | 4 | 29 | ||
| 50 | 剣道 | 43 | 12 | 13 | 8 | 18 | 51 | ||
| 51 | 空手道 | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 26 | ||
| 52 | 銃剣道 | 39 | 30 | 14 | 0 | 3 | 47 | ||
| 53 | なぎなた | 24 | 15 | 1 | 0 | 8 | 24 | ||
| 54 | ボウリング | 27 | 8 | 14 | 8 | 1 | 31 | ||
| 55 | 武術太極拳 | 39 | 34 | 2 | 3 | 0 | 39 | ||
| 56 | ビリヤード | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 57 | ボディビル・フィットネス | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
| 58 | ダンススポーツ | 50 | 35 | 25 | 22 | 13 | 95 | ||
| (13団体) | 464 | 243 | 108 | 76 | 113 | 540 | |||
| 小 計 | |||||||||
| (58団体) | 3,278 | 1,588 | 694 | 500 | 1,010 | 3,792 | |||
| 総 合 計 | |||||||||