令和7年度 強化スタッフ数
令和7年4月1日付
競技団体 | 実人数 | ①コーチングスタッフ | ②マネジメントスタッフ | ③情報・戦略スタッフ | ④医・科学スタッフ | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 183 | 107 | 7 | 8 | 72 | 194 |
2 | 水泳 | 191 | 109 | 32 | 31 | 55 | 227 | ||
3 | サッカー | 68 | 20 | 21 | 5 | 25 | 71 | ||
4 | テニス | 90 | 34 | 22 | 9 | 42 | 107 | ||
5 | ローイング | 31 | 10 | 12 | 3 | 11 | 36 | ||
6 | ホッケー | 91 | 48 | 15 | 13 | 20 | 96 | ||
7 | ボクシング | 119 | 47 | 12 | 23 | 47 | 129 | ||
8 | バレーボール | 192 | 65 | 45 | 7 | 78 | 195 | ||
9 | 体操 | 57 | 45 | 20 | 17 | 8 | 90 | ||
10 | バスケットボール | 96 | 41 | 24 | 8 | 26 | 99 | ||
11 | レスリング | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
12 | セーリング | 41 | 12 | 7 | 5 | 17 | 41 | ||
13 | ウエイトリフティング | 67 | 41 | 2 | 10 | 24 | 77 | ||
14 | ハンドボール | 64 | 17 | 10 | 16 | 24 | 67 | ||
15 | 自転車 | 22 | 8 | 2 | 7 | 5 | 22 | ||
16 | 卓球 | 89 | 42 | 12 | 3 | 37 | 94 | ||
17 | 馬術 | 27 | 15 | 24 | 21 | 2 | 62 | ||
18 | フェンシング | 98 | 26 | 6 | 20 | 49 | 101 | ||
19 | 柔道 | 109 | 35 | 37 | 21 | 39 | 132 | ||
20 | ソフトボール | 48 | 22 | 17 | 2 | 12 | 53 | ||
21 | バドミントン | 51 | 28 | 6 | 7 | 20 | 61 | ||
22 | ライフル射撃 | 40 | 25 | 20 | 4 | 14 | 63 | ||
23 | 近代五種 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
24 | ラグビーフットボール | 54 | 12 | 15 | 5 | 22 | 54 | ||
25 | スポーツクライミング | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||
26 | カヌー | 56 | 28 | 15 | 13 | 20 | 76 | ||
27 | アーチェリー | 33 | 16 | 1 | 3 | 13 | 33 | ||
28 | クレー射撃 | 19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 19 | ||
29 | 野球 | 76 | 26 | 17 | 20 | 29 | 92 | ||
30 | トライアスロン | 21 | 11 | 9 | 4 | 2 | 26 | ||
31 | ゴルフ | 32 | 7 | 5 | 0 | 22 | 34 | ||
32 | スカッシュ | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | ||
33 | テコンドー | 56 | 31 | 8 | 6 | 11 | 56 | ||
34 | サーフィン | 18 | 12 | 16 | 3 | 1 | 32 | ||
35 | ワールドスケート | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
36 | アメリカンフットボール | 28 | 17 | 7 | 6 | 3 | 33 | ||
37 | クリケット | 19 | 10 | 4 | 1 | 4 | 19 | ||
38 | ラクロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 2,280 | 1,053 | 465 | 310 | 762 | 2,590 | |||
冬 季 競 技 |
39 | スキー | 183 | 105 | 24 | 23 | 46 | 198 | |
40 | スケート | 192 | 81 | 32 | 24 | 81 | 218 | ||
41 | アイスホッケー | 57 | 26 | 5 | 1 | 26 | 58 | ||
42 | スキーモ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | 25 | 15 | 2 | 2 | 9 | 28 | ||
44 | カーリング | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
45 | バイアスロン | 32 | 28 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||
小 計 | 501 | 260 | 71 | 58 | 170 | 559 | |||
(44団体) | 2,781 | 1,313 | 536 | 368 | 932 | 3,149 | |||
合 計 | |||||||||
非 オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
46 | ソフトテニス | 85 | 22 | 14 | 6 | 43 | 85 | |
47 | 軟式野球 | 41 | 11 | 11 | 13 | 6 | 41 | ||
48 | 相撲 | 37 | 30 | 1 | 0 | 7 | 38 | ||
49 | 弓道 | 22 | 17 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
50 | 剣道 | 44 | 17 | 11 | 8 | 16 | 52 | ||
51 | 空手道 | 26 | 19 | 5 | 2 | 5 | 31 | ||
52 | 銃剣道 | 38 | 30 | 13 | 0 | 3 | 46 | ||
53 | なぎなた | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 25 | ||
54 | ボウリング | 30 | 8 | 15 | 9 | 3 | 35 | ||
55 | 武術太極拳 | 36 | 31 | 2 | 3 | 0 | 36 | ||
56 | ビリヤード | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
57 | ボディビル・フィットネス | 21 | 12 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||
58 | ダンススポーツ | 46 | 32 | 26 | 23 | 12 | 93 | ||
(13団体) | 459 | 241 | 109 | 84 | 104 | 538 | |||
小 計 | |||||||||
(57団体) | 3,240 | 1,554 | 645 | 452 | 1,036 | 3,687 | |||
総 合 計 |