MENU ─ アスリートサポート

令和8年度 オリンピックネクスト強化指定選手数

令和8年4月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 0 0 0
2 水泳 競泳 0 0 0 0
マラソンスイミング 0 0 0
飛込 0 0 0
アーティスティックスイミング 0 0 0
水球 0 0 0
3 サッカー 0 0 0
4 テニス 6 6 12
5 ローイング 0 0 0
6 ホッケー 0 0 0
7 ボクシング 0 0 0
8 バレーボール バレーボール 11 3 14 19
ビーチバレーボール 2 3 5
9 体操 体操 5 5 10 15
新体操 0 1 1
トランポリン 2 2 4
10 バスケットボール バスケットボール 3 12 15 19
バスケットボール3×3 4 0 4
11 レスリング 12 6 18
12 セーリング 3 1 4
13 ウエイトリフティング 3 3 6
14 ハンドボール 14 14 28
15 自転車 トラック 1 2 3 8
ロード 1 0 1
BMX 1 2 3
マウンテンバイク 1 0 1
16 卓球 3 3 6
17 馬術 2 1 3
18 フェンシング 12 12 24
19 柔道 0 0 0
20 ソフトボール 0 0 0
21 バドミントン 6 8 14
22 ライフル射撃 6 13 19
23 近代五種 2 2 4
24 ラグビーフットボール 0 12 12
25 スポーツクライミング 4 4 8
26 カヌー スラローム 1 4 5 22
スプリント 7 10 17
27 アーチェリー 0 0 0
28 クレー射撃 10 0 10
29 トライアスロン 3 3 6
30 ゴルフ 3 3 6
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 2 1 3
33 テコンドー 2 3 5
34 サーフィン 3 3 6
35 スケートボード 0 0 0
36 アメリカンフットボール 2 0 2
37 クリケット 15 0 15
38 ラクロス 0 0 0
小 計 152 142 294



39 スキー アルペン 0 0 0 0
クロスカントリー 0 0 0
ジャンプ 0 0 0
ノルディックコンバインド 0 0 0
フリースタイル 0 0 0
スノーボード 0 0 0
40 スケート スピードスケート 0 0 0 0
フィギュアスケート 0 0 0
ショートトラック 0 0 0
41 アイスホッケー 25 23 48
42 スキーモ 0 0 0
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 0 0 0 0
リュージュ 0 0 0
スケルトン 0 0 0
44 カーリング 4 5 9
45 バイアスロン 3 0 3
小 計 32 28 60
合 計 184 170 354