MENU ─ アスリートサポート

令和5年度 オリンピックネクスト強化指定選手数

令和6年1月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 0 0 0
2 水泳 競泳 0 0 0 0
飛込 0 0 0
水球 0 0 0
アーティスティックスイミング 0 0 0
OWS 0 0 0
3 サッカー 0 0 0
4 テニス 5 4 9
5 ローイング 11 15 26
6 ホッケー 0 0 0
7 ボクシング 6 4 10
8 バレーボール バレーボール 12 12 24 24
ビーチバレーボール 0 0 0
9 体操 体操 5 5 10 16
新体操 0 3 3
トランポリン 2 1 3
10 バスケットボール バスケットボール 5 12 17 22
バスケットボール3×3 2 3 5
11 レスリング 12 6 18
12 セーリング 4 3 7
13 ウエイトリフティング 3 3 6
14 ハンドボール 12 14 26
15 自転車 7 3 10
16 卓球 0 0 0
17 馬術 1 2 3
18 フェンシング 12 12 24
19 柔道 7 7 14
20 バドミントン 9 7 16
21 ライフル射撃 4 7 11
22 近代五種 2 2 4
23 ラグビーフットボール 0 11 11
24 スポーツクライミング 3 2 5
25 カヌー 13 8 21
26 アーチェリー 3 3 6
27 クレー射撃 0 0 0
28 トライアスロン 2 3 5
29 ゴルフ 2 3 5
30 テコンドー 2 4 6
31 サーフィン 2 3 5
32 スケートボード 2 3 5
33 ブレイキン 1 0 1
小 計 151 165 316



34 スキー アルペン 0 0 0 0
クロスカントリー 0 0 0
ジャンプ 0 0 0
ノルディックコンバインド 0 0 0
フリースタイル 0 0 0
スノーボード 0 0 0
35 スケート スピードスケート 5 10 15 39
フィギュアスケート 8 6 14
ショートトラック 5 5 10
36 アイスホッケー 23 23 46
37 山岳スキー 0 0 0
38 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 0 0 0 0
リュージュ 0 0 0
スケルトン 0 0 0
39 カーリング 4 4 8
40 バイアスロン 1 1 2
小 計 46 49 95
合 計 197 214 411