MENU ─ アスリートサポート

令和8年度 オリンピックネクスト強化指定選手数

令和8年7月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 0 0 0
2 水泳 競泳 0 0 0 0
マラソンスイミング 0 0 0
飛込 0 0 0
アーティスティックスイミング 0 0 0
水球 0 0 0
3 サッカー 0 0 0
4 テニス 4 6 10
5 ローイング 10 9 19
6 ホッケー 0 0 0
7 ボクシング 0 0 0
8 バレーボール バレーボール 12 3 15 20
ビーチバレーボール 2 3 5
9 体操 体操 5 5 10 15
新体操 0 1 1
トランポリン 2 2 4
10 バスケットボール バスケットボール 3 11 14 22
バスケットボール3×3 4 4 8
11 レスリング 12 6 18
12 セーリング 4 1 5
13 ウエイトリフティング 3 3 6
14 ハンドボール 14 14 28
15 自転車 トラック 1 2 3 8
ロード 1 0 1
BMX 1 2 3
マウンテンバイク 1 0 1
16 卓球 3 4 7
17 馬術 2 1 3
18 フェンシング 12 12 24
19 柔道 7 7 14
20 ソフトボール 0 0 0
21 バドミントン 6 8 14
22 ライフル射撃 6 13 19
23 近代五種 2 2 4
24 ラグビーフットボール 0 11 11
25 スポーツクライミング 5 5 10
26 カヌー スラローム 2 3 5 17
スプリント 6 6 12
27 アーチェリー 4 4 8
28 クレー射撃 11 0 11
29 トライアスロン 3 3 6
30 ゴルフ 3 3 6
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 2 1 3
33 テコンドー 2 3 5
34 サーフィン 3 3 6
35 スケートボード 0 0 0
36 アメリカンフットボール 2 0 2
37 クリケット 15 9 24
38 ラクロス 0 0 0
小 計 175 170 345



39 スキー アルペン 0 0 0 0
クロスカントリー 0 0 0
ジャンプ 0 0 0
ノルディックコンバインド 0 0 0
フリースタイル 0 0 0
スノーボード 0 0 0
40 スケート スピードスケート 9 9 18 35
フィギュアスケート 4 3 7
ショートトラック 5 5 10
41 アイスホッケー 25 23 48
42 スキーモ 0 0 0
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 0 0 0 0
リュージュ 0 0 0
スケルトン 0 0 0
44 カーリング 5 4 9
45 バイアスロン 6 1 7
小 計 54 45 99
合 計 229 215 444