競技団体 | 選手数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 170 | 119 | 289 | ||
2 | 水泳 | 競泳 | 40 | 30 | 70 | 158 | |
飛込 | 13 | 8 | 21 | ||||
水球 | 24 | 20 | 44 | ||||
アーティスティックスイミング | 1 | 15 | 16 | ||||
OWS | 3 | 4 | 7 | ||||
3 | サッカー | 22 | 36 | 58 | |||
4 | テニス | 9 | 13 | 22 | |||
5 | ボート | 26 | 30 | 56 | |||
6 | ホッケー | 32 | 32 | 64 | |||
7 | ボクシング | 14 | 9 | 23 | |||
8 | バレーボール | バレーボール | 24 | 24 | 48 | 63 | |
ビーチバレーボール | 7 | 8 | 15 | ||||
9 | 体操 | 体操 | 10 | 10 | 20 | 38 | |
新体操 | 10 | 10 | |||||
トランポリン | 4 | 4 | 8 | ||||
10 | バスケットボール | バスケットボール | 32 | 25 | 57 | 57 | |
バスケットボール3×3 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | レスリング | 24 | 12 | 36 | |||
12 | セーリング | 9 | 7 | 16 | |||
13 | ウエイトリフティング | 8 | 8 | 16 | |||
14 | ハンドボール | 28 | 28 | 56 | |||
15 | 自転車 | 18 | 18 | 36 | |||
16 | 卓球 | 8 | 10 | 18 | |||
17 | 馬術 | 8 | 0 | 8 | |||
18 | フェンシング | 24 | 24 | 48 | |||
19 | 柔道 | 14 | 14 | 28 | |||
20 | バドミントン | 13 | 18 | 31 | |||
21 | ライフル射撃 | 17 | 20 | 37 | |||
22 | 近代五種 | 4 | 4 | 8 | |||
23 | ラグビーフットボール | 20 | 22 | 42 | |||
24 | スポーツクライミング | 4 | 4 | 8 | |||
25 | カヌー | 28 | 11 | 39 | |||
26 | アーチェリー | 6 | 6 | 12 | |||
27 | クレー射撃 | 7 | 2 | 9 | |||
28 | トライアスロン | 6 | 6 | 12 | |||
29 | ゴルフ | 8 | 8 | 16 | |||
30 | テコンドー | 5 | 4 | 9 | |||
31 | サーフィン | 2 | 3 | 5 | |||
32 | スケートボード | 10 | 13 | 23 | |||
33 | ブレイキン | 1 | 2 | 3 | |||
小 計 | 703 | 641 | 1,344 | ||||
冬 季 競 技 |
34 | スキー | アルペン | 7 | 3 | 10 | 185 |
クロスカントリー | 13 | 12 | 25 | ||||
ジャンプ | 19 | 14 | 33 | ||||
ノルディックコンバインド | 17 | 0 | 17 | ||||
フリースタイル | 21 | 18 | 39 | ||||
スノーボード | 32 | 29 | 61 | ||||
35 | スケート | スピードスケート | 18 | 14 | 32 | 77 | |
フィギュアスケート | 13 | 12 | 25 | ||||
ショートトラック | 10 | 10 | 20 | ||||
36 | アイスホッケー | 46 | 46 | 92 | |||
37 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | ボブスレー | 0 | 0 | 0 | 2 | |
リュージュ | 1 | 0 | 1 | ||||
スケルトン | 1 | 0 | 1 | ||||
38 | カーリング | 9 | 10 | 19 | |||
39 | バイアスロン | 5 | 5 | 10 | |||
小 計 | 212 | 173 | 385 | ||||
合 計 | 915 | 814 | 1,729 |