MENU ─ アスリートサポート

令和8年度 オリンピック強化指定選手数

令和8年10月1日付

競技団体 選手数
男子 女子 計
夏
季
競
技
1 陸上競技 112 72 184
2 水泳 競泳 41 17 58 150
マラソンスイミング 3 2 5
飛込 14 7 21
アーティスティックスイミング 1 14 15
水球 26 25 51
3 サッカー 23 36 59
4 テニス 11 11 22
5 ローイング 15 15 30
6 ホッケー 32 29 61
7 ボクシング 11 8 19
8 バレーボール バレーボール 24 24 48 56
ビーチバレーボール 2 6 8
9 体操 体操 10 10 20 41
新体操 0 13 13
トランポリン 4 4 8
10 バスケットボール バスケットボール 18 23 41 56
バスケットボール3×3 8 7 15
11 レスリング 24 12 36
12 セーリング 8 10 18
13 ウエイトリフティング 6 6 12
14 ハンドボール 28 28 56
15 自転車 トラック 9 6 15 29
ロード 4 0 4
BMX 4 3 7
マウンテンバイク 1 2 3
16 卓球 6 6 12
17 馬術 10 0 10
18 フェンシング 24 24 48
19 柔道 14 14 28
20 ソフトボール 0 25 25
21 バドミントン 14 12 26
22 ライフル射撃 18 15 33
23 近代五種 4 4 8
24 ラグビーフットボール 15 23 38
25 スポーツクライミング 9 8 17
26 カヌー スラローム 12 5 17 44
スプリント 14 13 27
27 アーチェリー 8 8 16
28 クレー射撃 8 7 15
29 トライアスロン 6 6 12
30 ゴルフ 8 8 16
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 4 4 8
33 テコンドー 3 6 9
34 サーフィン 6 5 11
35 スケートボード 10 12 22
36 アメリカンフットボール 20 20 40
37 クリケット 27 30 57
38 ラクロス 22 22 44
小 計 701 667 1,368
冬
季
競
技
39 スキー アルペン 8 7 15 164
クロスカントリー 6 2 8
ジャンプ 15 12 27
ノルディックコンバインド 10 0 10
フリースタイル 26 16 42
スノーボード 33 29 62
40 スケート スピードスケート 13 9 22 61
フィギュアスケート 13 14 27
ショートトラック 8 4 12
41 アイスホッケー 50 46 96
42 スキーモ 1 1 2
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 1 0 1 3
リュージュ 1 0 1
スケルトン 1 0 1
44 カーリング 10 10 20
45 バイアスロン 6 6 12
小 計 202 156 358
合 計 903 823 1,726