ダカールユースオリンピック
第4回ユースオリンピック競技大会(2026/ダカール)
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技(36種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 18 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | ||
| 100m | O | O | / | O | O | / | |
| 200m | O | O | / | O | O | / | |
| 400m | O | O | / | O | O | / | |
| 800m | O | O | / | O | O | / | |
| 1,500m | O | O | / | O | O | / | |
| 3,000m | O | O | / | O | O | / | |
| 110mハードル/100mハードル | O | O | / | O | O | / | |
| 400mハードル | O | O | / | O | O | / | |
| 2,000m障害 | O | O | / | O | O | / | |
| 5km競歩 | O | O | / | O | O | / | 前回大会は男子が10km |
| 走高跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 棒高跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 走幅跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 三段跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 砲丸投 | O | O | / | O | O | / | |
| 円盤投 | O | O | / | O | O | / | |
| ハンマー投 | O | O | / | O | O | / | |
| やり投 | O | O | / | O | O | / | |
| クロスカントリー | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳(30種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 2 | ||
| 競泳 50m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 100m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 200m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 400m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 800m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 50m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 100m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 200m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 50m平泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 100m平泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 200m平泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 50mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
| 100mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
| 200mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
| 200m個人メドレー | O | O | / | O | O | / | |
| 4×100mリレー | / | / | / | O | O | O | 種目減 |
| 4×100mメドレーリレー | / | / | / | O | O | O | 種目減 |
| 飛込 3m飛板飛込 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 10m高飛込 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| フットサル | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.ローイング(3種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| ローイング Solo C1 x | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| Double Sculls C2x | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| コースタルローイング Solo C1 x | O | O | / | / | / | / | ビーチスプリント、種目増 |
| Double Sculls C2x | / | / | O | / | / | / | ビーチスプリント、種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボクシング(10種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
| 48kg級 | / | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 50kg級 | O | / | / | / | / | / | 種目増 |
| 51kg級 | / | O | / | O | O | / | 種目減 |
| 54kg級 | / | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 55kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回は56kg級 |
| 57kg級 | / | O | / | / | O | / | |
| 60kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 65kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回は64kg級 |
| 70kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回は69kg級 |
| 75kg級 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 81kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 91kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 91kg超級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.バレーボール(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| ビーチバレーボール | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.体操(5種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | ||
| 体操競技 個人総合 | O | O | / | O | O | / | |
| 団体総合 | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| ミックス団体 | / | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 種目別ゆか | / | / | / | O | O | / | 種別減 |
| 種目別跳馬 | / | / | / | O | O | / | 種別減 |
| 種目別つり輪 | / | / | / | O | / | / | 種別減 |
| 種目別あん馬 | / | / | / | O | / | / | 種別減 |
| 種目別平行棒 | / | / | / | O | / | / | 種別減 |
| 種目別鉄棒 | / | / | / | O | / | / | 種別減 |
| 種目別段違い平行棒 | / | / | / | / | O | / | 種別減 |
| 種目別平均台 | / | / | / | / | O | / | 種別減 |
| 新体操 個人総合 | / | / | / | / | O | / | 種別減 |
| トランポリン 個人 | / | / | / | O | O | / | 種別減 |
| アクロ体操 ミックスペア | / | / | / | / | / | O | 種別減 |
| 種別混合団体 | / | / | / | / | / | O | 種別減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バスケットボール(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3×3 | O | O | / | O | O | / | |
| スキルチャレンジ個人 | / | / | / | O | O | / | 種別減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.レスリング(8種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | ||
| フリースタイル 40kg級 | / | / | / | / | O | / | 種目減 |
| 46kg級 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 54kg級/52kg級 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 63kg級/60kg級 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 76kg級/70kg級 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 100kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| ビーチレスリング 60kg級/45kg級 | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 70kg級/55kg級 | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 76kg級/70kg級 | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| グレコローマンスタイル 42kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 50kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 58kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 69kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 85kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.セーリング(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| ウインドサーフィン | O | O | / | O | O | / | |
| ディンギー級 | / | / | / | / | / | / | 種目減 |
| カイト | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 2人乗りマルチハル | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.ハンドボール(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| ビーチハンドボール | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.自転車(4種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| ロード ロードレース | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 個人タイムトライアル | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| BMXレーシング レーシングミックスチーム | / | / | / | / | / | O | 種別減 |
| BMXフリースタイル パーク | / | / | / | / | / | O | 種別減 |
| コンバインド | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.卓球(3種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| シングルス | O | O | / | O | O | / | |
| 混合ダブルス | / | / | O | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.馬術(1種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 障害飛越個人 | / | / | O | / | / | O | |
| 障害飛越大陸別団体 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.フェンシング(6種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| フルーレ個人 | O | O | / | O | O | / | |
| エペ個人 | O | O | / | O | O | / | |
| サーブル個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 大陸別混合団体 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.柔道(8種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 55kg/44kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 66kg/52kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 81kg/63kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 100kg/78kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 大陸別混合団体 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.バドミントン(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| シングルス | O | O | / | O | O | / | |
| 混合ダブルス | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.ラグビーフットボール(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7人制 | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.アーチェリー(3種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人リカーブ | O | O | / | O | O | / | |
| 混合団体 | / | / | O | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.野球/ソフトボール(1種目) | ダカール | ブエノスアイレス | 競技増 | ||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ベースボール5 | / | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.武術太極拳(4種目) | ダカール | ブエノスアイレス | 競技増 | ||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長拳 複合 | O | O | / | / | / | / | |
| 太極拳 総合 | O | O | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.トライアスロン(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人スプリント | O | O | / | O | O | / | |
| 大陸チーム4×ミックスリレー | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.テコンドー(11種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 48kg/44kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 55kg/49kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 63kg/55kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 73kg/63kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 73kg超/63kg超級 | O | O | / | O | O | / | |
| 混合団体 | / | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.ダンススポーツ(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ブレイキン | O | O | / | O | O | / | |
| 混合団体 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.スケートボード(2種目) | ダカール | ブエノスアイレス | 競技増 | ||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ストリート | O | O | / | / | / | / | |
<今回未実施競技・種目>※第3回ブエノスアイレス大会との比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.テニス | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| シングルス | / | / | / | O | O | / | |
| ダブルス | / | / | / | O | O | / | |
| 混合ダブルス | / | / | / | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ホッケー | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5人制 | / | / | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.ウエイトリフティング | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 44kg級 | / | / | / | / | O | / | ※全種目階級変更 |
| 55kg/45kg級 | / | / | / | O | O | / | 前回は56kg/48kg級 |
| 61kg/49kg級 | / | / | / | O | O | / | 前回は62kg/53kg級 |
| 67kg/55kg級 | / | / | / | O | O | / | 前回は69kg/58kg級 |
| 73kg/59kg級 | / | / | / | O | O | / | 前回は77kg/63kg級 |
| 81kg/64kg級 | / | / | / | O | / | / | 前回は85kg級 |
| 81kg超/64kg超級 | / | / | / | O | O | / | 前回は85kg超/63kg超級 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.射撃 | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| ライフル射撃 10mエアピストル | / | / | / | O | O | / | |
| 10mエアライフル | / | / | / | O | O | / | |
| 10mエアピストル混合団体 | / | / | / | / | / | O | |
| 10mエアライフル混合団体 | / | / | / | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.近代五種 | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | / | / | / | O | O | / | |
| ミックスリレー | / | / | / | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.スポーツクライミング | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| コンバインド | / | / | / | O | O | / | |
| ボルダリング | / | / | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.カヌー | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| スラローム | / | / | / | / | / | / | |
| スプリント | / | / | / | / | / | / | |
| カヤックヘッドトゥヘッドスプリントレーシング | / | / | / | O | O | / | |
| カヤック障害スラロームレーシング | / | / | / | O | O | / | |
| カナディアンヘッドトゥヘッドスプリントレーシング | / | / | / | O | O | / | |
| カナディアン障害スラロームレーシング | / | / | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.空手 | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 61kg級/53kg級 | / | / | / | O | O | / | |
| 68kg級/59kg級 | / | / | / | O | O | / | |
| 68kg超級/59kg超級 | / | / | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.ゴルフ | ダカール | ブエノスアイレス | |||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | / | / | / | O | O | / | |
| 混合団体 | / | / | / | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.サーフィン | ダカール | ブエノスアイレス | 競技減 | ||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| ショートボード | / | / | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.ローラースポーツ | ダカール | ブエノスアイレス | 競技減 | ||||
| 男 | 女 | 混・共 | 男 | 女 | 混・共 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| コンバインドスピード | / | / | / | O | O | / | |