ブエノスアイレスユースオリンピック
第回アジア競技大会(/)
実施競技・種目比較
- 陸上競技
- 水泳
- サッカー/フットサル
- テニス
- ボート
- ホッケー
- ボクシング
- バレーボール
- 体操
- バスケットボール
- レスリング
- セーリング
- ウェイトリフティング
- ハンドボール
- 自転車
- 卓球
- 馬術
- フェンシング
- 柔道
- バドミントン
- 射撃/ライフル射撃
- 近代五種
- ラグビーフットボール
- スポーツクライミング
- カヌー
- アーチェリー
- 空手道
- トライアスロン
- ゴルフ
- テコンドー
- ダンススポーツ/ブレイキン
- ローラースポーツ
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技 38種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 19 | 0 | 19 | 18 | 1 | 18 | ||
| 100m | O | / | O | O | / | O | |
| 200m | O | / | O | O | / | O | |
| 400m | O | / | O | O | / | O | |
| 800m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 3,000m | O | / | O | O | / | O | |
| クロスカントリー | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 2,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
| 5000m競歩 | O | / | O | O | / | O | 前回大会は10km競歩/5km競歩 |
| 8×100m混合チームリレー | / | / | / | / | O | / | 種目減 |
| 走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
| 円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
| ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
| やり投 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳 41種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | ||
| 競泳50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳4×100mリレー | O | O | O | O | O | O | |
| 競泳4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | O | O | |
| 飛込3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込3m&10m混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー/フットサル 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| フットサル | O | / | O | O | / | O | 前回大会はサッカー |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.テニス 5種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボート 4種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| ペア | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ホッケー 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.ボクシング 13種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | ||
| ライトフライ49kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| フライ52kg級/51kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| バンタム56kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| フェザー57kg級 | / | / | O | / | / | / | 種目増 |
| ライト60kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| ライトウェルター64kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ウェルター69kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ミドル75kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| ライトヘビー81kg級/75㎏級 | O | / | / | O | / | / | |
| ヘビー91kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スーパーヘビー91kg超級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バレーボール 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| ビーチバレーボール | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.体操 17種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||
| 体操個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 体操種目別ゆか | O | / | O | O | / | O | |
| 体操種目別跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
| 体操種目別つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操種目別あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操種目別平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操種目別鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操種目別段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
| 体操種目別平均台 | / | / | O | / | / | O | |
| 新体操個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
| 新体操団体 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| トランポリン個人 | O | / | O | O | / | O | |
| アクロ体操ミックスペア | / | O | / | / | / | / | 種別増 |
| 共通種別混合団体 | / | O | / | / | / | / | 種別増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.バスケットボール 4種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3×3 | O | / | O | O | / | O | |
| スキルチャレンジ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.レスリング 15種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | ||
| フリースタイル43kg級 | / | / | O | / | / | / | 種目増 |
| フリースタイル48kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | 前回大会は46kg級 |
| フリースタイル55kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | 前回大会は54kg級/52kg級 |
| フリースタイル65kg級 | O | / | O | O | / | O | 前回大会は63kg級/60kg級 |
| フリースタイル80kg級/73kg級 | O | / | O | O | / | O | 前回大会は76kg級/70kg級 |
| フリースタイル110kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回大会は100kg級 |
| グレコローマンスタイル45kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回大会は42kg級 |
| グレコローマンスタイル51kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回大会は50kg級 |
| グレコローマンスタイル60kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回大会は58kg級 |
| グレコローマンスタイル71kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回大会は69kg級 |
| グレコローマンスタイル92kg級 | O | / | / | O | / | / | 前回大会は85kg級 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.セーリング 5種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| ウインドサーフィン | O | / | O | O | / | O | |
| ディンギー級 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| カイト | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 2人乗りマルチハル | / | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ウェイトリフティング 12種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
| 44kg級 | / | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 56kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 62kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 69kg級/58kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 77kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 85kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 85kg超/63kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.ハンドボール 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| ビーチハンドボール | O | / | O | O | / | O | 前回大会はハンドボール |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.自転車 4種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| コンバインド | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| BMX-レーシングミックスチーム | / | O | / | / | / | / | 種別増 |
| BMX-フリースタイルミックスチーム | / | O | / | / | / | / | 種目増 |
| BMX-マウンテンバイク-ロードチーム | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| BMX-マウンテンバイク-ロードミックスチーム | / | / | / | / | O | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.卓球 3種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| 混合チーム | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.馬術 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 障害飛越個人 | / | O | / | / | O | / | |
| 障害飛越大陸別団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.フェンシング 7種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 大陸別混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.柔道 9種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| 55kg/44kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 大陸別混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.バトミントン 3種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.射撃/ライフル射撃 6種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10mエアピストル | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアピストル混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 10mエアライフル混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.近代五種 3種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスリレー | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.ラグビーフットボール 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7人制 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.スポーツクライミング 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | 競技増 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 複合 | O | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.カヌー 8種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| カヤックヘッドトウヘッドスプリントレーシング | O | / | O | O | / | O | |
| カヤック障害スラロームレーシング | O | / | O | O | / | O | |
| カナディアンヘッドトウヘッドスプリントレーシング | O | / | O | O | / | O | |
| カナディアン障害スラロームレーシング | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.アーチェリー 3種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
| ミックス団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.空手道 6種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | 競技増 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61kg級/53kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 68kg級/59kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 68kg超級/59kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.トライアスロン 3種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| 大陸チーム4×ミックスリレー | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.ゴルフ 3種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.テコンドー 10種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 48kg級/44kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 55kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 63kg級/55kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg超級/63kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.ダンススポーツ/ブレイキン 3種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | 競技増 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブレイキン | O | / | O | / | / | / | |
| 混合団体 | / | O | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.ローラースポーツ 2種目 |
ブエノスアイレス | 南京 | 競技増 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| コンバインドスピード | O | / | O | / | / | / | |
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブエノスアイレス | 南京 | ||||||||||
| 男 | 女 | 混・共 | 計 | 男 | 女 | 混・共 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.陸上競技 | 19 | 19 | 0 | 38 | 18 | 18 | 1 | 37 | +1 | 男女:クロスカントリー | 混合:8×100m混合チームリレー |
| 2.水泳 | 19 | 19 | 3 | 41 | 19 | 19 | 3 | 41 | |||
| 3.サッカー/フットサル | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 4.テニス | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 5.ボート | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |||
| 6.ホッケー | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 7.ボクシング | 9 | 4 | 0 | 13 | 10 | 3 | - | 13 | 女子:フェザー57kg級 | 男子:ライトフライ49kg級 | |
| 8.バレーボール | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 9.体操 | 8 | 7 | 2 | 17 | 8 | 8 | 0 | 16 | +1 | [アクロ体操]混合:ミックスペア/種別混合団体 | [新体操]女子:団体 |
| 10.バスケットボール | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 男女:スキルチャレンジ個人 | ||
| 11.レスリング | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 4 | - | 14 | +1 | 40kg級 | |
| 12.セーリング | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | +1 | 男女:カイト 混合:2人乗りマルチハル |
男女:ディンギー級 |
| 13.ウエイトリフティング | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 5 | - | 11 | +1 | 女子:44kg級 | |
| 14.ハンドボール | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 15.自転車 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | 男女:コンバインド 混合:BMX-レーシングミックスチーム 混合:BMX-フリースタイルミックスチーム |
男女:BMX-マウンテンバイクーロードチーム 混合:BMX-マウンテンバイク-ロードミックスチーム |
| 16.卓球 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17.馬術 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |||
| 18.フェンシング | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 19.柔道 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| 20.バドミントン | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 21.射撃/ライフル射撃 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 22.近代五種 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 23.ラグビーフットボール | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 24.スポーツクライミング | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 男女:混合 | |
| 25.カヌー | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | - | 8 | |||
| 26.アーチェリー | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 27.空手道 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 男子:61kg級/68kg級/68kg超級 女子:53kg級/59kg級/59kg超級 |
|
| 28.トライアスロン | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 29.ゴルフ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 30.テコンドー | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | |||
| 31.ダンススポーツ/ブレイキン | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 男女:ブレイキン 混合:団体 |
|
| 32.ローラースポーツ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 男女:コンバインドスピード | |
| 合計 | 115 | 104 | 22 | 241 | 109 | 95 | 18 | 222 | +19 | ||