南京ユースオリンピック
第2回ユースオリンピック競技大会(2014/南京)
実施競技・種目比較
| 陸上競技 | 水泳 | サッカー | テニス |
| ボート | ホッケー | ボクシング | バレーボール |
| 体操 | バスケットボール | レスリング | セーリング |
| ウェイトリフティング | ハンドボール | 自転車 | 卓球 |
| 馬術 | フェンシング | 柔道 | バドミントン |
| 射撃 | 近代五種 | ラグビーフットボール | カヌー |
| アーチェリー | トライアスロン | ゴルフ | テコンドー |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技 37種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||
| 100m | O | / | O | O | / | O | |
| 200m | O | / | O | O | / | O | |
| 400m | O | / | O | O | / | O | |
| 800m | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 3,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 2,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
| 10km競歩/5km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
| 8×100m混合チームリレー | / | O | / | / | / | / | 混合:種目増 |
| メドレーリレー | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
| 円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
| ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
| やり投 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳 41種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 19 | 3 | 19 | 18 | 2 | 18 | ||
| 競泳50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳800m自由形 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 競泳50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 競泳200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mリレー | O | O | O | O | O | O | |
| 4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | O | O | |
| 飛込3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 飛込3m&10m混合チーム | / | O | / | / | / | / | 混合:種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー 2種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.テニス 5種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | / | / | 混合:種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボート 4種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
| ペア | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ホッケー 2種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.ボクシング 13種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
| ライトフライ49kg級 | O | / | / | O | / | / | シンガポール大会は48kg級 |
| フライ52kg級/51kg級 | O | / | O | O | / | / | シンガポール大会は51kg級、 女子:種目増 |
| バンダム56kg級 | O | / | / | O | / | / | シンガポール大会は54kg級 |
| フェザー57kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| ライト60kg級 | O | / | O | O | / | / | 女子:種目増 |
| ライトウエルター64kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ウエルター69kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ミドル75kg級 | O | / | O | O | / | / | 女子:種目増 |
| ライトヘビー81kg級/75kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| ヘビー91kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| スーパーヘビー91kg超級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バレーボール 2種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| バレーボール | / | / | / | O | / | O | 種別変更 |
| ビーチバレーボール | O | / | O | / | / | / | 種別変更 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.体操 16種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 体操競技個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 体操競技種目別ゆか | O | / | O | O | / | O | |
| 体操競技種目別跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
| 体操競技種目別つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 体操競技種目別段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
| 体操競技種目別平均台; | / | / | O | / | / | O | |
| 新体操個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
| 新体操団体 | / | / | O | / | / | O | |
| トランポリン個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.バスケットボール 4種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3オン3 | O | / | O | O | / | O | |
| スキルチャレンジ個人 | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.レスリング 14種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | ||
| フリースタイル46kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| フリースタイル54kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| フリースタイル63kg級/60kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| フリースタイル76kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| フリースタイル100kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| グレコローマンスタイル42kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| グレコローマンスタイル50kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| グレコローマンスタイル58kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| グレコローマンスタイル69kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| グレコローマンスタイル85kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.セーリング 4種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| ウィンドサーフィン | O | / | O | O | / | O | |
| ディンギー級 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ウェイトリフティング 11種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | ||
| 56kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 62kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 69kg級/58kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 77kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 85kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 85kg超級/63kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.ハンドボール 2種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.自転車 3種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| BMX-マウンテンバイクー ロードチーム |
O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| BMX-マウンテンバイクー ロードミックスチーム |
/ | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.卓球 3種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| 混合チーム | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.馬術 3種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 障害飛越個人 | / | O | / | / | O | / | |
| 障害飛越大陸別団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.フェンシング 7種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 大陸混合チーム | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.柔道 9種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| 55kg級/44kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 大陸別混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.バトミントン 3種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | / | / | 混合:種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.射撃 6種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10mエアピストル | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアピストル混合チーム | / | O | / | / | / | / | 混合:種目増 |
| 10mエアライフル | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル混合チーム | / | O | / | / | / | / | 混合:種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.近代五種 2種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスリレー | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.ラグビーフットボール 2種目 |
南京 | シンガポール | 競技増 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| O | / | O | / | / | / | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.カヌー 8種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| カヤックヘッドトゥヘッド スプリントレーシング |
O | / | O | O | / | O | |
| カヤック障害スラロームレーシング | O | / | O | O | / | O | |
| カナディアンヘッドトゥヘッド スプリントレーシング |
O | / | O | O | / | / | 女子:種目増 |
| カナディアン障害スラロームレーシング | O | / | O | O | / | / | 女子:種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.アーチェリー 3種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.トライアスロン 3種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| 大陸チーム4×ミックスリレー | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.ゴルフ 3種目 |
南京 | シンガポール | 競技増 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 個人 | O | / | O | / | / | / | |
| 混合団体 | / | O | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.テコンドー 10種目 |
南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 48kg級/44kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 55kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 63kg級/55kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg超級/63kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | シンガポール | ||||||||||
| 男 | 女 | 混・共 | 計 | 男 | 女 | 混・共 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.陸上競技 | 18 | 18 | 1 | 37 | 18 | 18 | - | 36 | +1 | 8×100m混合チームリレー | |
| 2.水泳 | 19 | 19 | 3 | 41 | 18 | 18 | 2 | 38 | +3 | 男女:800m自由形 3m&10m混合チーム |
|
| 3.サッカー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 4.テニス | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | +1 | 混合ダブルス | |
| 5.ボート | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |||
| 6.ホッケー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 7.ボクシング | 10 | 3 | - | 13 | 11 | - | - | 11 | +2 | 女子:フライ51kg級 女子:ライト60kg級 女子:ミドル75kg級 |
男子:フェザー57kg級 |
| 8.バレーボール | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 9.体操 | 8 | 8 | - | 16 | 8 | 8 | - | 16 | |||
| 10.バスケットボール | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | +2 | 男女:スキルチャレンジ個人 | |
| 11.レスリング | 10 | 4 | - | 14 | 10 | 4 | - | 14 | |||
| 12.セーリング | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |||
| 13.ウエイトリフティング | 6 | 5 | - | 11 | 6 | 5 | - | 11 | |||
| 14.ハンドボール | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 15.自転車 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | +2 | 男女:BMX-マウンテンバイクーロードチーム | |
| 16.卓球 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17.馬術 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |||
| 18.フェンシング | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 19.柔道 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| 20.バドミントン | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | +1 | 混合ダブルス | |
| 21.射撃 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | +2 | 10mエアピストル混合チーム | |
| (1)ライフル | (2) | (2) | (2) | (6) | (2) | (2) | (-) | (4) | 10mエアライフル混合チーム | ||
| (2)クレー | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
| 22.近代五種 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 23.カヌー | 4 | 4 | - | 8 | 4 | 2 | - | 6 | +2 | 女子:カナディアンヘッドトゥヘッドスプリントレーシング 女子:カナディアン障害スラロームレーシング |
|
| 24.アーチェリー | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 25.テコンドー | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - | 10 | |||
| 26.トライアスロン | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 27.ラグビーフットボール | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | +2 | 新競技 | |
| 28.ゴルフ | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | +3 | 新競技 | |
| 合計 | 109 | 95 | 18 | 222 | 105 | 85 | 11 | 201 | |||