ナポリユニバーシアード
第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)
日本代表選手団 編成数
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
2019年7月3日現在
| 競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナル オフィシャル |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 小計 | ||||
| 1.陸上競技 | 25 | 16 | 41 | 7 | 7 | 55 |
| 2.水泳 | 36 | 26 | 62 | 14 | 7 | 83 |
| 競泳 | (18) | (12) | (30) | (6) | (6) | (42) |
| 飛込 | (5) | (1) | (6) | (2) | (1) | (9) |
| 水球 | (13) | (13) | (26) | (6) | (0) | (32) |
| 3.サッカー | 20 | 20 | 40 | 8 | 7 | 55 |
| 4.テニス | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 5.バレーボール | 12 | 12 | 24 | 6 | 4 | 34 |
| 6.体操 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 21 |
| 体操競技 | (3) | (3) | (6) | (4) | (2) | (12) |
| 新体操 | --- | (6) | (6) | (2) | (1) | (9) |
| 7.バスケットボール | 0 | 12 | 12 | 3 | 6 | 21 |
| 8.セーリング | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 9.卓球 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 10.フェンシング | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 23 |
| 11.柔道 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 12.射撃 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 |
| ライフル射撃 | (3) | (3) | (6) | (2) | (1) | (9) |
| クレー射撃 | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | (2) |
| 13.ラグビーフットボール | 12 | 12 | 24 | 6 | 5 | 35 |
| 14.アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 15.テコンドー | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 16.本部 | --- | --- | --- | 14 | 3 | 17 |
| 合計 | 139 | 140 | 279 | 84 | 53 | 416 |
※ 帯同審判
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史