カザンユニバーシアード
第27回ユニバーシアード競技大会(2013/カザン)
大会スケジュール
2013年6月14日現在
| 2013年7月 | 5 金  | 
6 土  | 
7 日  | 
8 月  | 
9 火  | 
10 水  | 
11 木  | 
12 金  | 
13 土  | 
14 日  | 
15 月  | 
16 火  | 
17 水  | 
|
| 開・閉会式 | 開会式 | 閉会式 | ||||||||||||
| 陸上競技 | 2 | 6 | 11 | 10 | 7 | 14 | ||||||||
| 水泳 | 競泳 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | |||||
| 飛込 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 水球 男子 | 1 | |||||||||||||
| 水球 女子 | 1 | |||||||||||||
| シンクロ | 2 | 2 | ||||||||||||
| サッカー | 男子 | 1 | ||||||||||||
| 女子 | 1 | |||||||||||||
| テニス | 2 | 5 | ||||||||||||
| ボート | 5 | 8 | ||||||||||||
| ホッケー | 1 | 1 | ||||||||||||
| ボクシング | 10 | |||||||||||||
| バレーボール | バレー男子 | 1 | ||||||||||||
| バレー女子 | 1 | |||||||||||||
| ビーチ男子 | 1 | |||||||||||||
| ビーチ女子 | 1 | |||||||||||||
| 体操 | 体操 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| 新体操 | 2 | 6 | ||||||||||||
| バスケットボール | 男子 | 1 | ||||||||||||
| 女子 | 1 | |||||||||||||
| レスリング | レスリング | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| ベルトレスリング | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
| サンボ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| ウエイトリフティング | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 卓球 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| フェンシング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | バドミントン | 1 | 5 | ||||||
| ライフル射撃 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| ラグビー | 男子 | 1 | ||||||||||||
| 女子 | 1 | |||||||||||||
| カヌー | 6 | 18 | ||||||||||||
| チェス | 3 | |||||||||||||
| 決勝数 | 0 | 0 | 27 | 32 | 30 | 44 | 30 | 42 | 17 | 26 | 54 | 40 | 9 | |
| 2013年7月 | 5 金  | 
6 土  | 
7 日  | 
8 月  | 
9 火  | 
10 水  | 
11 木  | 
12 金  | 
13 土  | 
14 日  | 
15 月  | 
16 火  | 
17 水  | 
|
※表中の数字は同日、同種目の決勝数
    FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
 - 日本の参加状況(夏季大会)
 - 日本の参加状況(冬季大会)
 - 日本のメダル獲得数(夏季大会)
 - 日本のメダル獲得数(冬季大会)
 - 日本の過去成績(夏季大会)
 - 日本の過去成績(冬季大会)
 - FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史