深センユニバーシアード
第26回ユニバーシアード競技大会(2011/深セン)
実施競技・種目比較
| 陸上競技 | 体操 | 卓球 | アーチェリー | 水泳 | バスケットボール |
| フェンシング | テコンドー | サッカー | セーリング | 柔道 | ゴルフ |
| テニス | ウエイトリフティング | バドミントン | チェス | バレーボール | 自転車 |
| 射撃 |
2010年12月14日現在
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 1.陸上競技(50種目) | 深セン | ベオグラード | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 25 | 25 | 23 | 23 | ||
| 100m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハーフ マラソン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハーフ マラソン団体 | ○ | ○ | / | / | 新種目 |
| 110mハードル/100mハードル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400mハードル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3,000m障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20km競歩 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20km競歩団体 | ○ | ○ | / | / | 新種目 |
| 4×100mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×400mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 走高跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 棒高跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 走幅跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三段跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 砲丸投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 円盤投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハンマー投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| やり投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10種/7種 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 2.水泳(56種目) | 深セン | ベオグラード | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 28 | 28 | 27 | 27 | ||
| (1)競泳 | (21) | (21) | (20) | (20) | |
| 50m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1500m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50m背泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100m背泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200m背泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50m平泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100m平泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200m平泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50mバタフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100mバタフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200mバタフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200m個人メドレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400m個人メドレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×100mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×200mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×100mメドレーリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10kmオープンウォーター | ○ | ○ | / | / | 新種目 |
| (2)飛込 | (6) | (6) | (6) | (6) | |
| 団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1m飛板飛込 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3m飛板飛込 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10m高飛込 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3mシンクロナイズド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10mシンクロナイズド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (3)水球 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| チーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 3.サッカー(2種目) | 深セン | ベオグラード | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| チーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
| 4.テニス(7種目) | 深セン | ベオグラード | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| ダブルス | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 団体戦 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 混合ダブルス | ○ | ○ | |||||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 5.バレーボール(4種目) | 深セン | ベオグラード | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| (1)バレーボール | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| チーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (2)ビーチバレー | (1) | (1) | (0) | (0) | 新種目 |
| チーム | ○ | ○ | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 6.体操(28種目) | 深セン | ベオグラード | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 女 | ||
| 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | ||
| (1)体操 | (8) | / | (6) | (8) | (6) | |
| 団体総合 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | |
| 個人総合 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | |
| ゆか | ○ | / | ○ | ○ | ○ | |
| 跳馬 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | |
| つり輪 | ○ | / | / | ○ | / | |
| あん馬 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 平行棒 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 鉄棒 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 段違い平行棒 | / | / | ○ | / | ○ | |
| 平均台 | / | / | ○ | / | ○ | |
| (2)新体操 | (0) | / | (8) | (0) | (8) | |
| 個人総合 | / | / | ○ | / | ○ | |
| リボン | / | / | ○ | / | ○ | |
| フープ | / | / | ○ | / | ○ | |
| ボール | / | / | ○ | / | ○ | |
| クラブ | / | / | ○ | / | ○ | |
| 団体総合 | / | / | ○ | / | ○ | |
| 団体(ボール5) | / | / | ○ | / | ○ | 前回:フープ5 |
| 団体(リボン3+ロープ2) | / | / | ○ | / | ○ | |
| (3)エアロビック | 6 | 0 | 0 | 新種目 | ||
| ミックスペア | ○ | / | / | |||
| トリオ | ○ | / | / | |||
| グループ | ○ | |||||
| エアロビック ダンス | ○ | / | / | |||
| エアロビック ステップ | ○ | / | / | |||
| チーム | ○ | / | / | |||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 7.バスケットボール(2種目) | 深セン | ベオグラード | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| チーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 8.セーリング(9種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | |||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 女 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| レーザー級 | ○ | / | / | / | / | |
| レーザーラジアル級 | / | / | ○ | / | / | |
| 470級 | ○ | / | ○ | / | ||
| 470級団体 | ○ | / | / | |||
| レーザーラジアル級団体 | ○ | / | / | |||
| RS:X級 | ○ | / | ○ | / | / | |
| テクノ293級団体 | ○ | / | / | |||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 9.ウエイトリフティング(15種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | ||
| 56kg級/48kg級 | ○ | ○ | / | / | |
| 62kg級/53kg級 | ○ | ○ | / | / | |
| 69kg級/58kg級 | ○ | ○ | / | / | |
| 77kg級/63kg級 | ○ | ○ | / | / | |
| 85kg級/69kg級 | ○ | ○ | / | / | |
| 94kg級/75kg級 | ○ | ○ | / | / | |
| 105kg級 | ○ | / | / | / | |
| 105kg超級/75kg超級 | ○ | ○ | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 10.自転車(16種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| (1)トラック | (4) | (4) | (0) | (0) | |
| ケイリン | ○ | / | / | / | |
| 500mタイムトライアル | / | ○ | / | / | |
| 個人追抜き | ○ | ○ | / | / | |
| スプリント | ○ | ○ | / | / | |
| ポイントレース | ○ | ○ | / | / | |
| (2)ロード | (2) | (2) | (0) | (0) | |
| 個人ロード タイムトライアル | ○ | ○ | / | / | |
| 団体ロード タイムトライアル | ○ | ○ | / | / | |
| (3)マウンテンバイク | (1) | (1) | (0) | (0) | |
| クロスカントリー | ○ | ○ | / | / | |
| (4)BMX | (1) | (1) | (0) | (0) | |
| レース | ○ | ○ | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
| 11.卓球(7種目) | 深セン | ベオグラード | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| ダブルス | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| ミックスダブルス | ○ | ○ | |||||
| 団体戦 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 12.フェンシング(12種目) | 深セン | ベオグラード | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| フルーレ個人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フルーレ団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エペ個人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エペ団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サーブル個人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サーブル団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 13.柔道(18種目) | 深セン | ベオグラード | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 60kg級/48kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 66kg級/52kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 73kg級/57kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 81kg級/63kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90kg級/70kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100kg級/78kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100kg超級/78kg超級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無差別級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 14.バドミントン(6種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | |||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| シングルス | ○ | / | ○ | / | / | |
| ダブルス | ○ | / | ○ | / | / | |
| 混合ダブルス | ○ | / | ||||
| 混合団体 | ○ | / | ||||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 15.射撃(36種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 20 | 16 | 0 | 0 | ||
| (1)ライフル | (14) | (10) | (0) | (0) | |
| 50mライフル3姿勢個人 | ○ | ○ | / | / | |
| 50mライフル3姿勢団体 | ○ | ○ | / | / | |
| 50mライフル伏射個人 | ○ | ○ | / | / | |
| 50mライフル伏射団体 | ○ | ○ | / | / | |
| 10mエアライフル個人 | ○ | ○ | / | / | |
| 10mエアライフル団体 | ○ | ○ | / | / | |
| 50m/25mピストル個人 | ○ | ○ | / | / | |
| 50m/25mピストル団体 | ○ | ○ | / | / | |
| 10mエアピストル個人 | ○ | ○ | / | / | |
| 10mエアピストル団体 | ○ | ○ | / | / | |
| 25mラピッドファイアピストル個人 | ○ | / | / | / | |
| 25mラピッドファイアピストル団体 | ○ | / | / | / | |
| 25mスタンダードピストル個人 | ○ | / | / | / | |
| 25mスタンダードピストル団体 | ○ | / | / | / | |
| (2)クレー | (6) | (6) | (0) | (0) | |
| スキート個人 | ○ | ○ | / | / | |
| スキート団体 | ○ | ○ | / | / | |
| トラップ個人 | ○ | ○ | / | / | |
| トラップ団体 | ○ | ○ | / | / | |
| ダブルトラップ個人 | ○ | ○ | / | / | |
| ダブルトラップ団体 | ○ | ○ | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
| 16.アーチェリー(10種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| リカーブ(個人) | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 〃(団体) | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 〃(ミックス) | ○ | ○ | |||||
| コンパウンド(個人) | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 〃(団体) | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 〃(ミックス) | ○ | ○ | |||||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
| 17.テコンドー(21種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | ||
| 54kg級/46kg級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:54kg級/47kg級 |
| 58kg級/49kg級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:58kg級/51kg級 |
| 63kg級/53kg級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:62kg級/55kg級 |
| 68kg級/57kg級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:67kg級/59kg級 |
| 74kg級/62kg級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:72kg級/63kg級 |
| 80kg級/67kg級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:78kg級/67kg級 |
| 87kg級/73kg級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:84kg級/72kg級 |
| 87kg超級/73kg超級 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | 前回:84kg超級/72kg超級 |
| 個人形 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 団体形 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| ペア形 | ○ | ○ | |||||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
| 18.ゴルフ(4種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 個人 | ○ | ○ | / | / | |
| 団体 | ○ | ○ | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 19.チェス(3種目) | 深セン | ベオグラード | オプショナル競技 | |||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 個人 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 混合団体 | ○ | / | ||||
総括表
| 競技名 | 深セン (大会別・男女別) |
ベオグラード (大会別・男女別) |
増減 | 内訳 | |||||||
| 男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.陸上競技 | 25 | - | 25 | 50 | 23 | - | 23 | 46 | 4 | ハーフマラソン団体、20km競歩団体 | |
| 2.水泳 | 28 | - | 28 | 56 | 27 | - | 27 | 54 | 2 | ||
| (1)競泳 | (21) | (-) | (21) | (42) | (20) | (-) | (20) | (40) | (2) | 10kmオープンウォーター | |
| (2)飛込 | (6) | (-) | (6) | (12) | (6) | (-) | (6) | (12) | (0) | ||
| (3)水球 | (1) | (-) | (1) | (2) | (1) | (-) | (1) | (2) | (0) | ||
| 3.サッカー | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | ||
| 4.テニス | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
| 5.バレーボール | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | ||
| (1)バレーボール | (1) | (-) | (1) | (2) | (1) | (-) | (1) | (2) | (0) | ||
| (2)ビーチバレー | (1) | (-) | (1) | (2) | (0) | (-) | (0) | (0) | (2) | 全種目 | |
| 6.体操 | 9 | 4 | 15 | 28 | 8 | - | 14 | 22 | 6 | ||
| (1)体操 | (8) | (-) | (6) | (14) | (8) | (-) | (6) | (14) | (0) | ||
| (2)新体操 | (0) | (-) | (8) | (8) | (0) | (-) | (8) | (8) | (0) | ||
| (3)エアロビクス | (0) | (6) | (0) | (6) | - | - | - | (0) | (6) | 全種目 | |
| 7.バスケットボール | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | ||
| 8.セーリング | 3 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | 0 | 9 | オプショナル競技 | |
| 9.ウエイトリフティング | 8 | - | 7 | 15 | - | - | - | 0 | 15 | オプショナル競技 | |
| 10.自転車 | 8 | - | 8 | 16 | - | - | - | 0 | 16 | オプショナル競技 | |
| (1)トラック | (4) | (-) | (4) | (8) | - | - | - | (0) | (8) | ||
| (2)ロード | (2) | (-) | (2) | (4) | - | - | - | (0) | (4) | ||
| (3)マウンテンバイク | (1) | (-) | (1) | (2) | - | - | - | (0) | (2) | ||
| (4)BMX | (1) | (-) | (1) | (2) | - | - | - | (0) | (2) | ||
| 11.卓球 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
| 12.フェンシング | 6 | - | 6 | 12 | 6 | - | 6 | 12 | 0 | ||
| 13.柔道 | 9 | - | 9 | 18 | 9 | - | 9 | 18 | 0 | ||
| 14.バドミントン | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 6 | オプショナル競技 | |
| 15.射撃 | 20 | - | 16 | 36 | - | - | - | 0 | 36 | オプショナル競技 | |
| (1)ライフル | (14) | (-) | (10) | (24) | - | - | - | (0) | (24) | ||
| (2)クレー | (6) | (-) | (6) | (12) | - | - | - | (0) | (12) | ||
| 16.アーチェリー | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | オプショナル競技 | |
| 17.テコンドー | 10 | 1 | 10 | 21 | 10 | 1 | 10 | 21 | 0 | オプショナル競技 | |
| 18.ゴルフ | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 4 | オプショナル競技 | |
| 19.チェス | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | 3 | オプショナル競技 | |
| 合計 | 145 | 15 | 146 | 306 | 96 | 5 | 102 | 203 | 103 | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史