男子RS:X | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ドリアン・ファンリエセルベルゲ(オランダ) | 金メダル |
2 | ニック・デンプシー(イギリス) | 銀メダル |
3 | ピエール・ルコック(フランス) | 銅メダル |
15 | 富澤 慎(日本) | 予選敗退 |
女子RS:X | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | シャルリーヌ・ピコン(フランス) | 金メダル |
2 | 陳佩娜(中国) | 銀メダル |
3 | エルフチナ(ロシア) | 銅メダル |
20 | 伊勢田 愛(日本) | 予選敗退 |
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。