をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー スノーボード | ||||||||||||||||||
男子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
男子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
男子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
男子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
男子ビックエア | ||||||||||||||||||
女子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
女子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
女子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
女子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
女子ビックエア |