パリ2024
TEAM JAPAN名鑑
| 競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 小計 | |||
| 1. 陸上競技 | 35 | 20 | 55 | 26 | 81 |
| 2. 水泳 | 30 | 25 | 55 | 28 | 83 |
| (14) | (13) | (27) | (15) | (42) | |
| (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | |
| (2) | (3) | (5) | (3) | (8) | |
| (0) | (8) | (8) | (5) | (13) | |
| (13) | (0) | (13) | (3) | (16) | |
| 3. サッカー | 18 | 18 | 36 | 14 | 50 |
| 4. テニス | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 5. ローイング | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 6. ホッケー | 0 | 16 | 16 | 6 | 22 |
| 7. ボクシング | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 8. バレーボール | 12 | 14 | 26 | 14 | 40 |
| (12) | (12) | (24) | (13) | (37) | |
| (0) | (2) | (2) | (1) | (3) | |
| 9. 体操 | 6 | 5 | 11 | 11 | 22 |
| (5) | (4) | (9) | (9) | (18) | |
| 新体操 | *** | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | |
| 10.バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 21 | 45 |
| バスケットボール | (12) | (12) | (24) | (21) | (45) |
| 3X3 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 11. レスリング | 7 | 6 | 13 | 13 | 26 |
| 12. セーリング | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| 13. ウエイトリフティング | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 14. ハンドボール | 14 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 15. 自転車 | 9 | 9 | 18 | 23 | 41 |
| (7) | (6) | (13) | (10) | (23) | |
| (1) | (1) | (2) | (3) | (5) | |
| (1) | (1) | (2) | (8) | (10) | |
| (0) | (1) | (1) | (2) | (3) | |
| 16. 卓球 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 17. 馬術 | 6 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 18. フェンシング | 7 | 7 | 14 | 12 | 26 |
| 19. 柔道 | 7 | 7 | 14 | 16 | 30 |
| 20. バドミントン | 5 | 7 | 12 | 5 | 17 |
| 21.射撃 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| ライフル射撃 | (2) | (1) | (3) | (4) | (7) |
| クレー射撃 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 22. 近代五種 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 23. ラグビーフットボール | 12 | 12 | 24 | 16 | 40 |
| 24. カヌー | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| スラローム | (2) | (2) | (4) | (4) | (8) |
| スプリント | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 25. アーチェリー | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 26. トライアスロン | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 27. ゴルフ | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 28. テコンドー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. スポーツクライミング | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 30.ブレイキン | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 31. サーフィン | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 32. スケートボード | 4 | 6 | 10 | 7 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 合計 | 218 | 191 | 409 | 335 | 744 |
※上記の編成数には、交替選手(Ap)は含まれておりません。