パリ2024
実施競技・種目比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技(48種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 23 | 23 | 2 | 24 | 23 | 1 | ||
| 100m | O | O | / | O | O | / | |
| 200m | O | O | / | O | O | / | |
| 400m | O | O | / | O | O | / | |
| 800m | O | O | / | O | O | / | |
| 1,500m | O | O | / | O | O | / | |
| 5,000m | O | O | / | O | O | / | |
| 10,000m | O | O | / | O | O | / | |
| マラソン | O | O | / | O | O | / | |
| 110mハードル/100mハードル | O | O | / | O | O | / | |
| 400mハードル | O | O | / | O | O | / | |
| 3,000m障害 | O | O | / | O | O | / | |
| 20km競歩 | O | O | / | O | O | / | |
| 50km競歩 | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| マラソン競歩混合リレー | / | / | O | / | / | / | 種目増(42.195km) |
| 4×100mリレー | O | O | / | O | O | / | |
| 4×400mリレー | O | O | O | O | O | O | |
| 走高跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 棒高跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 走幅跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 三段跳 | O | O | / | O | O | / | |
| 砲丸投 | O | O | / | O | O | / | |
| 円盤投 | O | O | / | O | O | / | |
| ハンマー投 | O | O | / | O | O | / | |
| やり投 | O | O | / | O | O | / | |
| 10種/7種競技 | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳(49種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 23 | 25 | 1 | 23 | 25 | 1 | ||
| (1)競泳 | (17) | (17) | (1) | (17) | (17) | (1) | |
| 50m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 100m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 200m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 400m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 800m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 1500m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
| 100m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 200m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 100m平泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 200m平泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
| 100mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
| 200mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
| 200m個人メドレー | O | O | / | O | O | / | |
| 400m個人メドレー | O | O | / | O | O | / | |
| 4×100mリレー | O | O | / | O | O | / | 16チーム(東京:16チーム) |
| 4×200mリレー | O | O | / | O | O | / | 16チーム(東京:16チーム) |
| 4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | O | O | 16チーム(東京:16チーム) |
| (2)マラソンスイミング | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | |
| 10kmマラソンスイミング | O | O | / | O | O | / | |
| (3)飛込 | (4) | (4) | (0) | (4) | (4) | (0) | |
| 3m飛板飛込 | O | O | / | O | O | / | |
| 10m高飛込 | O | O | / | O | O | / | |
| シンクロダイビング3m飛板飛込 | O | O | / | O | O | / | |
| シンクロダイビング10m高飛込 | O | O | / | O | O | / | |
| (4)水球 | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | 男子:12チーム(東京:12チーム) |
| O | O | / | O | O | / | 女子:10チーム(東京:10チーム) | |
| (5)アーティスティックスイミング | (0) | (2) | (0) | (0) | (2) | (0) | |
| デュエット | / | O | / | / | O | / | |
| チーム | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー(2種目) | パリ | 東京 | 男子:16チーム(東京:16チーム) 女子:12チーム(東京:12チーム) |
||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| O | O | / | O | O | / | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.テニス(5種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| シングルス | O | O | / | O | O | / | |
| ダブルス | O | O | O | O | O | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ローイング(14種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| シングルスカル | O | O | / | O | O | / | |
| ダブルスカル | O | O | / | O | O | / | |
| クオドルプルスカル | O | O | / | O | O | / | |
| 舵手なしペア | O | O | / | O | O | / | |
| 舵手なしフォア | O | O | / | O | O | / | |
| エイト | O | O | / | O | O | / | |
| 軽量級ダブルスカル | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ホッケー(2種目) | パリ | 東京 | 男子:12チーム(東京:12チーム) 女子:12チーム(東京:12チーム) |
||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| O | O | / | O | O | / | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.ボクシング(13種目) | パリ | 東京 | ※計13種目(男子7/女子6) 階級変更 |
||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | ||
| 51kg/50kg級 | O | O | / | O | O | / | 52kg/51kg級から変更 |
| 57kg/54kg級 | O | O | / | O | / | / | 男子57kg級変更なし/女子種目増 |
| 63.5kg/57kg級 | O | O | / | O | O | / | 男子63kg級から変更 |
| 71kg/60kg級 | O | O | / | O | O | / | 69kg級から変更 |
| 75kg級 | / | / | / | O | O | / | 男子75kg級:種目減 |
| 80kg/66kg級 | O | O | / | O | O | / | 81kg/69kg級から変更 |
| 92kg/75kg級 | O | O | / | O | / | / | 男子91kg級から変更 |
| 92kg超級 | O | / | / | O | / | / | 91kg超級から変更 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バレーボール(4種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| (1)バレーボール | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | 男子:12チーム(東京:12チーム) |
| バレーボール | O | O | / | O | O | / | 女子:12チーム(東京:12チーム) |
| (2)ビーチバレーボール | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | 男子:24チーム(東京:24チーム) |
| ビーチバレーボール | O | O | / | O | O | / | 女子:24チーム(東京:24チーム) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.体操(18種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
| (1)体操競技 | (8) | (6) | (0) | (8) | (6) | (0) | |
| 団体 | O | O | / | O | O | / | |
| 個人総合 | O | O | / | O | O | / | 12チーム |
| 種目別ゆか | O | O | / | O | O | / | |
| 種目別跳馬 | O | O | / | O | O | / | |
| 種目別つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 種目別段違い平行棒 | / | O | / | / | O | / | |
| 種目別平均台 | / | O | / | / | O | / | |
| (2)新体操 | (0) | (2) | (0) | (0) | (2) | (0) | |
| 個人総合 | / | O | / | / | O | / | |
| 団体 | / | O | / | / | O | / | 14チーム |
| (3)トランポリン | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | |
| 個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.バスケットボール(4種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| (1)バスケットボール | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 男子:12チーム(東京:12チーム) |
| O | O | / | O | O | / | 女子:12チーム(東京:12チーム) | |
| (2)3x3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 男子:8チーム(東京:8チーム) |
| O | O | / | O | O | / | 女子:8チーム(東京:8チーム) | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.レスリング(18種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | ||
| (1)フリースタイル | (6) | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | |
| 57kg/50kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 65kg/53kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 74kg/57kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 86kg/62kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 97kg/68kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 125kg/76kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| (2)グレコローマンスタイル | (6) | (0) | (0) | (6) | (0) | (0) | |
| 60kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 67kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 77kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 87kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 97kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 130kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.セーリング(10種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1人乗りディンギー(ILCA7級/ILCA6級) | O | O | / | O | O | / | 1人乗りディンギー(レーザー級/レーザーラジアル級)から名称変更 |
| 1人乗りディンギー重量級(フィン級) | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| 2人乗りディンギー(470級) | / | / | O | O | O | / | 男女混合1種目へ減 |
| 2人乗りスキフ種目(49er級/49erFX級) | O | O | / | O | O | / | |
| マルチハル(フォイリングナクラ17級) | / | / | O | / | / | O | |
| ウィンドサーフィン(iQフォイル級) | O | O | / | O | O | / | 東京:RS:X級 |
| カイトボード フォーミュラカイト級 | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ウエイトリフティング(10種目) | パリ | 東京 | ※計10種目(男子5/女子5) 階級変更 |
||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| 61kg/49kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 67kg/55kg級 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 73kg/59kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 89kg/71kg級 | O | O | / | O | O | / | 81kg/64kg級から変更 |
| 96kg/76kg級 | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| 102kg/81kg級 | O | O | / | O | O | / | 109kg/87kg級から変更 |
| 102kg超/81kg超級 | O | O | / | O | O | / | 109kg/87kg超級から変更 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.ハンドボール(2種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| O | O | / | O | O | / | 男子:12チーム(東京:12チーム) 女子:12チーム(東京:12チーム) |
|
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.自転車(22種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
| (1)トラック | (6) | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | |
| スプリント | O | O | / | O | O | / | |
| チームスプリント | O | O | / | O | O | / | |
| ケイリン | O | O | / | O | O | / | |
| チームパシュート | O | O | / | O | O | / | |
| オムニアム | O | O | / | O | O | / | |
| マディソン | O | O | / | O | O | / | |
| (2)ロード | (2) | (2) | (0) | (2) | (2) | (0) | |
| ロードレース | O | O | / | O | O | / | |
| 個人タイムトライアル | O | O | / | O | O | / | |
| (3)マウンテンバイク | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | |
| クロスカントリー | O | O | / | O | O | / | |
| (4)BMXレーシング | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | |
| レース | O | O | / | O | O | / | |
| (5)BMXフリースタイル | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | |
| パーク | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 .卓球(5種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| シングルス | O | O | / | O | O | / | |
| 団体 | O | O | / | O | O | / | |
| ダブルス | / | / | O | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.馬術(6種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| (1)障害馬術 | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (2) | |
| 個人 | / | / | O | / | / | O | |
| 団体 | / | / | O | / | / | O | |
| (2)馬場馬術 | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (2) | |
| 個人 | / | / | O | / | / | O | |
| 団体 | / | / | O | / | / | O | |
| (3)総合馬術 | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (2) | |
| 個人 | / | / | O | / | / | O | |
| 団体 | / | / | O | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.フェンシング(12種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| フルーレ個人 | O | O | / | O | O | / | |
| フルーレ団体 | O | O | / | O | O | / | |
| エペ個人 | O | O | / | O | O | / | |
| エペ団体 | O | O | / | O | O | / | |
| サーブル個人 | O | O | / | O | O | / | |
| サーブル団体 | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.柔道(15種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||
| 60kg/48kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 66kg/52kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 73kg/57kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 81kg/63kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 90kg/70kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 100kg/78kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 100kg超/78kg超級 | O | O | / | O | O | / | |
| 団体 | / | / | O | / | / | O | 女子:57kg級、70kg級、78kg超級(東京は70kg超級)、男子:73kg級、90kg級、90kg超級 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.バドミントン(5種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| シングルス | O | O | / | O | O | / | |
| ダブルス | O | O | O | O | O | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.射撃(15種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||
| (1)ライフル射撃 | (4) | (4) | (2) | (4) | (3) | (2) | |
| 25mラピッドファイアピストル個人 | O | / | / | O | / | / | |
| 25mピストル個人 | / | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 10mエアピストル個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 10mエアピストル団体 | / | / | O | / | / | O | |
| 50mライフル3姿勢個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 10mエアライフル個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 10mエアライフル団体 | / | / | O | / | / | O | |
| (2)クレー射撃 | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | |
| トラップ個人 | O | O | / | O | O | / | |
| トラップ団体 | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| スキート個人 | O | O | / | O | O | / | |
| スキート団体 | / | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.近代五種(2種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.ラグビーフットボール(2種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| O | O | / | O | O | / | 男子:12チーム(東京:12チーム) 女子:12チーム(東京:12チーム) |
|
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.カヌー(16種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| (1)スプリント | (5) | (5) | (0) | (6) | (6) | (0) | |
| カヤックシングル(K-1)200m | / | / | / | O | O | / | 種目減 |
| カヤックシングル(K-1)1,000m/500m | O | O | / | O | O | / | |
| カヤックペア(K-2)500m | O | O | / | O | O | / | 東京:男子1,000m |
| カヤックフォア(K-4)500m | O | O | / | O | O | / | |
| カナディアンシングル(C-1)1,000m/200m | O | O | / | O | O | / | |
| カナディアンペア(C-2)500m | O | O | / | O | O | / | 東京:男子1,000m |
| (2)スラローム | (3) | (3) | (0) | (2) | (2) | (0) | |
| カヤック(K-1) | O | O | / | O | O | / | |
| カナディアンシングル(C-1) | O | O | / | O | O | / | |
| カヤッククロス | O | O | / | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.アーチェリー(5種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 団体 | O | O | O | O | O | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.トライアスロン(3種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 混合リレー | / | / | O | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.ゴルフ(2種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 個人 | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.テコンドー(8種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 58kg/49kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 68kg/57kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 80kg/67kg級 | O | O | / | O | O | / | |
| 80kg超/67kg超級 | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.スポーツクライミング(2種目) | パリ | 東京 | 新競技 | ||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 複合 | / | / | / | O | O | / | |
| ボルダリング・リード | O | O | / | / | / | / | |
| スピード | O | O | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.サーフィン(2種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| ショートボード | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.スケートボード(4種目) | パリ | 東京 | |||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| パーク | O | O | / | O | O | / | |
| ストリート | O | O | / | O | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.ブレイキン(2種目) | パリ | 東京 | 新競技 | ||||
| 男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 個人 | O | O | / | / | / | / | |
※今大会非実施競技(2):野球・ソフトボール、空手