北京2008
8月19日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 17:30 | 女子スプリント 準決勝1 | Laoshan Velodrome | |
| 16:40 | 17:40 | 男子スプリント 準決勝1 | Laoshan Velodrome | |
| 16:50 | 17:50 | 男子スプリント 9-12位決定戦 | Laoshan Velodrome | |
| 16:55 | 17:55 | 女子スプリント 準決勝2 | Laoshan Velodrome | |
| 17:05 | 18:05 | 男子スプリント 準決勝2 | Laoshan Velodrome | |
| 17:15 | 18:15 | 女子スプリント 9-12位決定戦 | 佃 咲江 | Laoshan Velodrome |
| 17:20 | 18:20 | 女子スプリント 準決勝3 | Laoshan Velodrome | |
| 17:25 | 18:25 | 男子スプリント 準決勝3 | Laoshan Velodrome | |
| 17:30 | 18:30 | 男子マディソン 決勝 | Laoshan Velodrome | |
| 18:25 | 19:25 | 女子スプリント 3-4位決定戦1 | Laoshan Velodrome | |
| 18:30 | 19:30 | 女子スプリント 1-2位決定戦1 | Laoshan Velodrome | |
| 18:35 | 19:35 | 男子スプリント 3-4位決定戦1 | Laoshan Velodrome | |
| 18:40 | 19:40 | 男子スプリント 1-2位決定戦1 | Laoshan Velodrome | |
| 18:45 | 19:45 | 女子スプリント 5-8位決定戦 | Laoshan Velodrome | |
| 18:50 | 19:50 | 男子スプリント 5-8位決定戦 | Laoshan Velodrome | |
| 18:55 | 19:55 | 女子スプリント 3-4位決定戦2 | Laoshan Velodrome | |
| 19:00 | 20:00 | 女子スプリント 1-2位決定戦2 | Laoshan Velodrome | |
| 19:05 | 20:05 | 男子スプリント 3-4位決定戦2 | Laoshan Velodrome | |
| 19:10 | 20:10 | 男子スプリント 1-2位決定戦2 | Laoshan Velodrome | |
| 19:25 | 20:25 | 女子スプリント 3-4位決定戦3 | Laoshan Velodrome | |
| 19:25 | 20:25 | 女子スプリント 1-2位決定戦3 | Laoshan Velodrome | |
| 19:30 | 20:30 | 男子スプリント 3-4位決定戦3 | Laoshan Velodrome | |
| 19:30 | 20:30 | 男子スプリント 1-2位決定戦3 | Laoshan Velodrome |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 自転車 | |||||||||||||||||||
| 男子スプリント | |||||||||||||||||||
| 男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
| 男子ケイリン | |||||||||||||||||||
| 男子個人追抜き | |||||||||||||||||||
| 男子団体追抜き | |||||||||||||||||||
| 男子ポイントレース | |||||||||||||||||||
| 男子マディソン | |||||||||||||||||||
| 女子スプリント | |||||||||||||||||||
| 女子個人追抜き | |||||||||||||||||||
| 男子ロードレース | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 女子ロードレース | |||||||||||||||||||
| 女子ポイントレース | |||||||||||||||||||
| 男子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
| 女子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
| 男子マウンテンバイククロスカントリー | |||||||||||||||||||
| 女子マウンテンバイククロスカントリー | |||||||||||||||||||
| 男子BMX個人 | |||||||||||||||||||
| 女子BMX個人 | |||||||||||||||||||