 
           
          仁川アジアインドア&マーシャルアーツゲームズ
第4回アジアインドア&マーシャルアーツゲームズ(2013/仁川)
実施競技・種目比較※第3回アジアインドアゲームズ(2009/ハノイ)との比較
2013年5月30日現在
実施競技
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.水泳(競泳)/ショートコーススイミング25m(30種目) | 仁川 | ハノイ | 最大エントリー:男40/女40 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||
| 50m自由形 | O | - | O | O | - | O | |
| 100m自由形 | O | - | O | O | - | O | |
| 200m自由形 | O | - | O | O | - | O | |
| 50m背泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 100m背泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 50m平泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 100m平泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 50mバタフライ | O | - | O | O | - | O | |
| 100mバタフライ | O | - | O | O | - | O | |
| 100m個人メドレー | O | - | O | O | - | O | |
| 200m個人メドレー | O | - | O | O | - | O | |
| 4×50mリレー | O | - | O | O | - | O | |
| 4×100mリレー | O | - | O | O | - | O | |
| 4×50mメドレーリレー | O | - | O | O | - | O | |
| 4×100mメドレーリレー | O | - | O | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.サッカー(2種目) | 仁川 | ハノイ | 最大エントリー:男14/女14 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| フットサル | O | - | O | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.ボウリング(6種目) | 仁川 | ハノイ | 最大エントリー:男4/女4 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| シングルス | O | - | O | O | - | O | |
| ダブルス | O | - | O | O | - | O | |
| 団体 | O | - | O | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.ビリヤードスポーツ(10種目) | 仁川 | ハノイ | 最大エントリー:男11/女6 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | ||
| スヌーカーシングルス | O | - | - | O | - | - | |
| スヌーカー団体 | O | - | - | O | - | - | |
| 6レッドスヌーカー | O | - | O | O | - | O | |
| イングリッシュビリヤードシングルス | O | - | - | O | - | - | |
| 8ボールプール | - | - | - | - | - | O | |
| 9ボールプールシングルス | O | - | O | O | - | O | |
| 10ボールプールシングルス | - | - | O | - | - | - | |
| 3クッションカラムシングルス | O | - | - | O | - | - | |
| 1クッションカラムシングルス | O | - | - | O | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ダンススポーツ(10種目) | 仁川 | ハノイ | 最大エントリー:男4/女4 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| スタンダードダンス ワルツ | - | O | - | - | O | - | |
| スタンダードダンス タンゴ | - | O | - | - | O | - | |
| スタンダードダンス ウインナーワルツ | - | - | - | - | O | - | |
| スタンダードダンス スローフォックストロット | - | O | - | - | O | - | |
| スタンダードダンス クイックステップ | - | O | - | - | O | - | |
| スタンダードダンス ファイブダンス | - | O | - | - | - | - | |
| ラテンダンス サンバ | - | O | - | - | O | - | |
| ラテンダンス チャチャチャ | - | O | - | - | O | - | |
| ラテンダンス ルンバ | - | - | - | - | O | - | |
| ラテンダンス パソドブレ | - | O | - | - | O | - | |
| ラテンダンス ジャイブ | - | O | - | - | O | - | |
| ラテンダンス ファイブダンス | - | O | - | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.カバディ(2種目) | 仁川 | ハノイ | 最大エントリー:男7/女7 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| O | - | O | O | - | - | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.チェス・囲碁・eスポーツ(28種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
| (1)チェス | (1) | (2) | (1) | (3) | (2) | (3) | 最大エントリー:男3/女3 | 
| クラシカルチェス個人 | O | - | O | - | - | - | |
| 快速チェス個人 | - | - | - | O | - | O | |
| 快速チェス団体 | - | O | - | - | O | - | |
| ブリッツチェス団体 | - | O | - | - | O | - | |
| チャイニーズチェス 個人(快速) | - | - | - | O | - | O | |
| チャイニーズチェス 団体 | - | - | - | O | - | O | |
| (2)囲碁 | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | 最大エントリー:男4/女4 | 
| 個人 | O | - | - | - | - | - | |
| 団体 | O | - | O | - | - | - | |
| ミックスペア | - | O | - | - | - | - | |
| (3)eスポーツ | (0) | (6) | (0) | (0) | (6) | (0) | |
| ニードフォアスピード:シフト2アンリーシュト | - | O | - | - | O | - | |
| FIFA13 | - | O | - | - | O | - | 前回はFIFAサッカー09として実施 | 
| NBAライブ | - | - | - | - | O | - | |
| スタークラフトⅡ:ウィングスオブリバティーアンドイッツエクスパンション | - | O | - | - | O | - | |
| ドタオールスター | - | - | - | - | O | - | |
| カウンターストライク1.6 | - | - | - | - | O | - | |
| スペシャルフォース | - | O | - | - | - | - | |
| リーグオブレジェンズ | - | O | - | - | - | - | |
| 鉄拳タッグトーナメント2 | - | O | - | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.キックボクシング・ムエ(18種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| (6) | (0) | (3) | (6) | (0) | (3) | ||
| (1)キックボクシング | O | - | O | - | - | - | 最大エントリー:男6/女3 | 
| Full Contact 57kg級/56kg級 | O | - | - | - | - | - | |
| Full Contact 71kg級 | - | - | O | O | - | O | |
| Low Kick 51kg級/52kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| Low Kick 54kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| Low Kick 63.5kg級 | - | - | - | O | - | - | 前回は67kg級として実施 | 
| Low Kick 75kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| Low Kick 81kg級 | O | - | - | - | - | - | |
| One Tatami Style Semi Con-tact 63kg/50kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| One Tatami Style Semi Con-tact 74kg/55kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| Point Fighting 63kg級/55kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| Point Fighting 74kg級 | O | - | - | - | - | - | |
| (2)ムエ | (6) | (0) | (3) | (6) | (0) | (3) | 最大エントリー:男3/女2 | 
| 51kg級 | - | - | O | O | - | O | |
| 54kg級 | O | - | O | O | - | O | |
| 57kg級 | O | - | - | O | - | - | |
| 63.5kg級/60㎏級 | O | - | O | O | - | O | 前回は男子も60kg級として実施 | 
| 67kg級 | O | - | - | O | - | - | |
| 71kg級 | O | - | - | O | - | - | |
| 75kg級 | O | - | - | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.クラッシュ(8種目) | 仁川 | ハノイ | 最大エントリー:男3/女2 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||
| 60kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| 66kg級/52kg級 | O | - | O | O | - | O | |
| 73kg級/54kg級 | O | - | O | O | - | O | 前回男子は75㎏級、女子は52kg級として実施 | 
| 81kg級/63kg級 | O | - | O | O | - | O | |
| 90kg級 | O | - | - | O | - | - | |
| 90kg超級 | O | - | - | - | - | - | |
今大会では実施されない競技
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技/インドアアスレチックス(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 60m | - | - | - | O | - | O | |
| 400m | - | - | - | O | - | O | |
| 800m | - | - | - | O | - | O | |
| 1,500m | - | - | - | O | - | O | |
| 3,000m | - | - | - | O | - | O | |
| 60mハードル | - | - | - | O | - | O | |
| 4×400mリレー | - | - | - | O | - | O | |
| 走高跳 | - | - | - | - | - | O | |
| 棒高跳 | - | - | - | O | - | O | |
| 走幅跳 | - | - | - | O | - | O | |
| 三段跳 | - | - | - | O | - | O | |
| 砲丸投 | - | - | - | O | - | O | |
| 10種/7種 | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ボクシング(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 46kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 48kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 51kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 54kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 57kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 60kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 64kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 69kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.バスケットボール(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 on 3 | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.アーチェリー/インドア(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| リカーブ | - | - | - | O | - | O | |
| リカーブ団体 | - | - | - | O | - | O | |
| コンパウンド | - | - | - | O | - | O | |
| コンパウンド団体 | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.武術太極拳(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 散手 48kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 散手 52kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 散手 56kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 散手 60kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 散手 65kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| 散手 70kg級 | - | - | - | - | - | O | |
| Weapon & Weapon | - | - | - | - | - | O | |
| Bare-hand | - | - | - | - | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.セパタクロー/フープセパタクロー(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| - | - | - | O | - | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.プンチャックシラット(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | ||
| 55kg級/50kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 60kg級/55kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 65kg級/60kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 70kg級/65kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 75kg級/70kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 80kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| 85kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| ツガン(シングル) | - | - | - | O | - | O | |
| レグ(団体) | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.ペタング(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| シングルス | - | - | - | O | - | O | |
| ダブルス | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.シャトルクック(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| シングルス | - | - | - | O | - | O | |
| ダブルス | - | - | - | O | - | O | |
| 団体(3 MEN/WOMEN) | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.スポーツエアロビック(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 個人 | - | - | - | O | - | O | |
| ミックス | - | - | - | - | O | - | |
| トリオ | - | - | - | - | O | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.ボーヴィナム(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | ||
| ファイティング 55kg/50kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション 60kg/55kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション 65kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| テクニカルコンビネーション 70kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| テクニカルコンビネーション シングル | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション ダブルス | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション アタックパフォーマンス | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション Multi-Weapon | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.フィンスイミング(25m)(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| サーフェス 50m | - | - | - | O | - | O | |
| サーフェス 100m | - | - | - | O | - | O | |
| サーフェス 200m | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション 70kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション 400m | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション 800m | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション 4×100m | - | - | - | O | - | O | |
| テクニカルコンビネーション 4×200m | - | - | - | O | - | O | |
| Bi-Fins 100m | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ドラゴンアンドライオンダンス(0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Dragon Dance Compulsory Exercise | - | - | - | - | O | - | |
| Optional Exercise | - | - | - | - | O | - | |
| Southern Lion Public Stake Compulsory Exercise | - | - | - | - | O | - | |
| Public Stake Optional Xercise | - | - | - | - | O | - | |
| Northern Lion Compulsory Exercise | - | - | - | - | O | - | |
| Optional Exercise | - | - | - | - | O | - | |
【エキシビジョン】
  
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.柔術&ベルトレスリング(デモンストレーション競技) (0種目) | 仁川 | ハノイ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | ||
| 柔術 62kg/55kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 柔術 69kg/62kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 柔術 77kg/70kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| 柔術 85kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| 柔術 94kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| 柔術 94kg超級/70kg超級 | - | - | - | O | - | O | |
| 柔術 100kg超級 | - | - | - | O | - | - | |
| デュオ | - | - | - | O | O | O | |
| ベルトレスリング 66kg/58kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| ベルトレスリング 73kg/66kg級 | - | - | - | O | - | O | |
| ベルトレスリング 81kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| ベルトレスリング 90kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| ベルトレスリング 100kg級 | - | - | - | O | - | - | |
| ベルトレスリング 100kg超級/66kg超級 | - | - | - | O | - | O | |
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数 | 増 減 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 | ハノイ | ||||||||||
| 男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 新種目 | 減種目 | ||
| 1.水泳(競泳)ショートコーススイミング25m | 15 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0 | 15 | 30 | ±0 | ||
| 2.サッカー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
| 3.ボウリング | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ±0 | ||
| 4.ビリヤードスポーツ | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | ±0 | ・女10ボールプールシングルス | ・女8ボールプールシングルス | 
| 5.ダンススポーツ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ±0 | ・混スタンダードダンスファイブダンス ・混ラテンダンスファイブダンス | ・混スタンダードダンスウィンナーワルツ ・混ラテンダンスルンバ | 
| 6.カバディ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | ・女子 | |
| 7.チェス・囲碁・eスポーツ | 3 | 9 | 2 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | ±0 | ||
| (1)チェス | (1) | (2) | (1) | (4) | (3) | (2) | (3) | (8) | (-4) | ・男女クラシカルチェス個人 | ・男女快速チェス個人 ・男女チャイニーズチェス個人(快速) ・男女チャイニーズチェス団体 | 
| (2)囲碁 | (2) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+4) | ・男個人 ・男女団体 ・混ミックスペア | |
| (3)eスポーツ | (0) | (6) | (0) | (6) | (0) | (6) | (0) | (6) | (±0) | ・混スペシャルフォース ・混リーグオブレジェンズ ・混鉄拳タッグトーナメント2 | ・混NBAライブ ・混ドタオールスター ・混カウンターストライク1.6 | 
| 8.キックボクシング・ムエ | 12 | 0 | 6 | 18 | 12 | 0 | 6 | 18 | ±0 | ・男女Full Contact 57kg級/56kg級 ・男Full Contact 71kg級 ・男Low Kick 81kg級 ・男女Point Fighting 63kg級/55kg級 ・男Point Fighting 74kg級 | ・男Low Kick 51kg級 ・男Low Kick 54kg級 ・男Low Kick 75kg級 ・男女One Tatami Style Semi Con-tact 63kg/50kg級 ・男女One Tatami Style Semi Con-tact 74kg/55kg級 | 
| (1)キックボクシング | (6) | (0) | (3) | (9) | (6) | (0) | (3) | (9) | (±0) | ||
| (2)ムエ | (6) | (0) | (3) | (9) | (6) | (0) | (3) | (9) | (±0) | ・男75kg級 | ・男51kg級 | 
| 9.クラッシュ | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | ±0 | ・男90kg級 | ・男60kg級 | 
| -陸上競技/インドアアスレチックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 | -26 | ・減競技 | |
| -ボクシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | ・減競技 | |
| -バスケットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ・減競技 | |
| -アーチェリー/インドア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | -8 | ・減競技; | |
| -セパタクロー/フープセパタクロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ・減競技 | |
| -プンチャックシラット | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 | -16 | ・減競技 | |
| -ペタング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | ・減競技 | |
| -シャトルクック | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -6 | ・減競技 | |
| -スポーツエアロビック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | ・減競技 | |
| -ボーヴィナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | -14 | ・減競技 | |
| -フィンスイミング | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | -16 | ・減競技 | |
| -ドラゴン&ライオンダンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | ・減競技 | |
| 計 | 47 | 19 | 34 | 100 | 97 | 26 | 96 | 219 | -119 | +22 | -141 | 
【デモンストレーション】
| 競技名 | 種目数 | 増 減 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 | ハノイ | ||||||||||
| 男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 新種目 | 減種目 | ||
| 1.柔術&ベルトレスリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 23 | -23 | 減デモンストレーション競技 | |