三亜アジアビーチゲームズ
第6回アジアビーチゲームズ(2026/三亜)
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ビーチアスレティクス(10種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | ||
| 60m | O | / | O | O | / | O | |
| 4x60m Relay | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| Long Jump | O | / | O | O | / | O | 新種目 |
| High Jump | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| Shot put | O | / | O | O | / | O | |
| Cross Country(Individual) | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| Cross Country(Team) | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| Triple Jump | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 4x60m Mixed Relay | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳(5種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
| OWS(3種目)5km | O | / | O | O | / | O | |
| 10km | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| 4x1.5km Relay | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| 水球 | O | / | O | O | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.ビーチサッカー(2種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| O | / | / | O | / | / | 種目増 ※女子は参加国数が足りず実施せず | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.ビーチバレーボール(2種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ビーチバスケットボール(2種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3×3 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ビーチレスリング(8種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| -50kg | / | / | O | / | / | O | |
| -60kg | / | / | O | O | / | O | 種目減 |
| -70kg | O | / | O | O | / | O | |
| -80kg | O | / | / | O | / | / | |
| -90kg | O | / | / | O | / | / | |
| +70kg | / | / | O | / | / | O | |
| +90kg | O | / | / | / | / | / | 種目増 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.柔術(6種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||
| -62kg | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
| -69kg | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
| -77kg | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
| -52kg | / | / | O | / | / | / | 新種目 |
| -57kg | / | / | O | / | / | / | 新種目 |
| -63kg | / | / | O | / | / | / | 新種目 |
| Newaza-45kg | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| Newaza-49kg | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| Newaza-55kg | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| Newaza-56kg | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| Newaza-62kg | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| Newaza-69kg | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| Newaza-70kg | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| Newaza+70kg | / | / | / | / | / | O | 種目減 |
| Newaza-77kg | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| Newaza-85kg | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| Newaza-94kg | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| Newaza+94kg | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
| KCC | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| Show System Duo | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
| Show System Mixed | / | / | / | / | O | / | 種目減 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.セーリング(8種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| セーリング Foil wingsurfing | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| Optimist | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| ILCA4 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| Formura kite | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.ビーチハンドボール(2種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.スポーツクライミング(4種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Individual | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| Relay | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.ドラゴンボート(6種目) | 三亜 | ダナン | 新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Small Boat (12人制)100m | O | / | O | / | / | / | |
| 200m | O | / | O | / | / | / | |
| 400m | O | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.アクアスロン(3種目) | 三亜 | ダナン | 新種目 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Individual | O | / | O | / | / | / | |
| Mixed Relay | / | O | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ビーチカバディ(2種目) | 三亜 | ダナン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.テックボール(3種目) | 三亜 | ダナン | 新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| ダブルス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合ダブルス | O | O | O | / | / | / | |
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亜 | ダナン | ||||||||
| 男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | ||
| 1.ビーチアスレティクス | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 14 | -4 |
| 2.水泳 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3.ビーチサッカー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.ビーチバレーボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5.ビーチバスケットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6.ビーチレスリング | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 7.柔術 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 19 | -13 |
| 8.セーリング | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 9.ビーチハンドボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10.スポーツクライミング | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 11.ドラゴンボート | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 12.アクアスロン | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 13.ビーチカバディ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14.テックボール | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 合計 | 30 | 3 | 29 | 62 | 28 | 1 | 26 | 55 | +7 |
※前回(ダナン)大会にて実施し、今回未実施の競技
・マーシャルアーツ
(サンボ、ビーチクラッシュ、プンチャックシラット、ボビナム、ムエタイ、トラディショナルマーシャルアーツ)
・モーターボート
・ビーチウッドボール
・パワーパラグライディング
(ビーチシャトルクック、ビーチペタンク、・ボディビル、ビーチセパタクロー、ビーチローイング)