第28回オリンピック競技大会 (2004/アテネ)
| 1位(金メダル) | 野口みずき | 陸上競技・女子マラソン |
| 室伏広治 | 陸上競技・男子ハンマー投 | |
| 北島康介 | 水泳/競泳・男子100m平泳ぎ、男子200m平泳ぎ | |
| 柴田亜衣 | 水泳/競泳・女子800m自由形 | |
| 米田功 冨田洋之 水鳥寿思 塚原直也 鹿島丈博 中野大輔 |
体操/体操競技・男子団体総合 | |
| 吉田沙保里 | レスリング・女子フリースタイル55kg級 | |
| 伊調馨 | レスリング・女子フリースタイル63kg級 | |
| 野村忠宏 | 柔道・男子60kg級 | |
| 内柴正人 | 柔道・男子66kg級 | |
| 鈴木桂治 | 柔道・男子100kg超級 | |
| 谷亮子 | 柔道・女子48kg級 | |
| 谷本歩実 | 柔道・女子63kg級 | |
| 上野雅恵 | 柔道・女子70kg級 | |
| 阿武教子 | 柔道・女子78kg級 | |
| 塚田真希 | 柔道・女子78kg超級 | |
| 2位(銀メダル) | 山本貴司 | 水泳/競泳・男子200mバタフライ |
| 立花美哉 武田美保 |
水泳/シンクロナイズドスイミング・デュエット | |
| 立花美哉 武田美保 巽樹理 原田早穂 鈴木絵美子 藤丸真世 米田容子 川嶋奈緒子 北尾佳奈子 |
水泳/シンクロナイズドスイミング・チーム | |
| 冨田洋之 | 体操/体操競技・男子種目別平行棒 | |
| 伊調千春 | レスリング・女子フリースタイル48kg級 | |
| 伏見俊昭 長塚智広 井上昌己 |
自転車・男子チームスプリント | |
| 泉浩 | 柔道・男子90kg級 | |
| 横澤由貴 | 柔道・女子52kg級 | |
| 山本博 | アーチェリー・男子個人 | |
| 3位(銅メダル) | 森田智己 | 水泳/競泳・男子100m背泳ぎ |
| 中西悠子 | 水泳/競泳・女子200mバタフライ | |
| 中村礼子 | 水泳/競泳・女子200m背泳ぎ | |
| 森田智己 北島康介 山本貴司 奥村幸大 |
水泳/競泳・男子4×100mメドレーリレー | |
| 鹿島丈博 | 体操/体操競技・男子種目別あん馬 | |
| 米田功 | 体操/体操競技・男子種目別鉄棒 | |
| 田南部力 | レスリング・男子フリースタイル55kg級 | |
| 井上謙二 | レスリング・男子フリースタイル60kg級 | |
| 浜口京子 | レスリング・女子フリースタイル72kg級 | |
| 関一人 轟賢二郎 |
セーリング・男子470級 | |
| 宇津木麗華 上野由岐子 坂本直子 乾絵美 伊藤良恵 岩渕有美 三科真澄 高山樹里 内藤恵美 佐藤由希 佐藤理恵 坂井寛子 斎藤春香 山田恵里 山路典子 |
ソフトボール | |
| 三浦大輔 小林雅英 岩瀬仁紀 黒田博樹 上原浩治 清水直行 石井弘寿 安藤優也 松坂大輔 和田毅 岩隈久志 城島健司 相川亮二 宮本慎也 木村拓也 中村紀洋 小笠原道大 金子誠 藤本敦士 和田一浩 村松有人 谷佳知 高橋由伸 福留孝介 |
野球 |