1位(金メダル) | 村田諒太 | (ボクシング・男子ミドル75kg級) |
内村航平 | (体操/体操競技・男子個人総合) | |
小原日登美 | (レスリング・女子フリースタイル48kg級) | |
伊調馨 | (レスリング・女子フリースタイル63kg級) | |
吉田沙保里 | (レスリング・女子フリースタイル55kg級) | |
米満達弘 | (レスリング・男子フリースタイル66kg級) | |
松本薫 | (柔道・女子57kg級) | |
2位(銀メダル) | 鈴木聡美 | (水泳/競泳・女子200m平泳ぎ) |
入江陵介 | (水泳/競泳・男子200m背泳ぎ) | |
入江陵介 北島康介 松田丈志 藤井拓郎 |
(水泳/競泳・男子4×100mメドレーリレー) | |
鮫島彩 岩清水梓 熊谷紗希 近賀ゆかり 宮間あや 阪口夢穂 川澄奈穂美 大野忍 田中明日菜 福元美穂 安藤梢 P愛実 矢野喬子 澤穂希 海堀あゆみ 大儀見優季 丸山桂里奈 岩渕真菜 |
(サッカー・女子) | |
加藤凌平 田中和仁 田中佑典 内村航平 山室光史 |
(体操/体操競技・男子団体) | |
内村航平 | (体操/体操競技・男子種目別ゆか) | |
三宅宏実 | (ウエイトリフティング・女子48kg級) | |
石川佳純 福原愛 平野早矢香 |
(卓球・女子団体) | |
太田雄貴 千田健太 三宅諒 淡路卓 |
(フェンシング・男子フルーレ団体) | |
平岡拓晃 | (柔道・男子60kg級) | |
中矢力 | (柔道・男子73kg級) | |
杉本美香 | (柔道・女子78kg超級) | |
藤井瑞希 垣岩令佳 |
(バドミントン・女子ダブルス) | |
古川高晴 | (アーチェリー・男子個人総合) | |
3位(銅メダル) | 室伏広治 | (陸上競技・男子ハンマー投) |
萩野公介 | (水泳/競泳・男子400m個人メドレー) | |
寺川綾 | (水泳/競泳・女子100m背泳ぎ) | |
入江陵介 | (水泳/競泳・男子100m背泳ぎ) | |
鈴木聡美 | (水泳/競泳・女子100m平泳ぎ) | |
松田丈志 | (水泳/競泳・男子200mバタフライ) | |
立石諒 | (水泳/競泳・男子200m平泳ぎ) | |
星奈津美 | (水泳/競泳・女子200mバタフライ) | |
寺川綾 鈴木聡美 加藤ゆか 上田春佳 |
(水泳/競泳・女子4×100mメドレーリレー) | |
清水聡 | (ボクシング・男子バンタム56kg級) | |
中道瞳 竹下佳江 井上香織 大友愛 佐野優子 山口舞 荒木絵里香 木村沙織 新鍋理沙 江畑幸子 狩野舞子 迫田さおり |
(バレーボール・女子) | |
松本隆太郎 | (レスリング・男子グレコローマン60kg級) | |
湯元進一 | (レスリング・男子フリースタイル55kg級) | |
海老沼匡 | (柔道・男子66kg級) | |
西山将士 | (柔道・男子90kg級) | |
上野順恵 | (柔道・女子63kg級) | |
早川漣 蟹江美貴 川中香似「 |
(アーチェリー・女子団体) |