1位(金メダル) | 岩崎 恭子 | (水泳・女子200m平泳ぎ) |
吉田 秀彦 | (柔道・78kg級) | |
古賀 稔彦 | (柔道・71kg級) | |
2位(銀メダル) | 森下 広一 | (陸上競技・男子マラソン) |
有森 裕子 | (陸上競技・女子マラソン) | |
池谷 幸雄 | (体操・床) | |
小川 直也 | (柔道・95kg超級) | |
田辺 陽子 | (柔道・女子72kg級) | |
溝口 紀子 | (柔道・女子52kg級) | |
田村 亮子 | (柔道・女子48kg級) | |
渡辺 和三 | (射撃・オープントラップ) | |
3位(銅メダル) | 奥野 史子 | (水泳・シンクロ・ソロ) |
奥野 史子 高山 亜樹 |
(水泳・シンクロ・デュエット) | |
西川 大輔 池谷 幸雄 知念 孝 畠田 好章 松永 正行 相原 豊 |
(体操・男子団体総合) | |
松永 政行 | (体操・男子平行棒) | |
赤石 光生 | (レスリング・フリー68kg級) | |
岡田 弘隆 | (柔道・86kg級) | |
越野 忠則 | (柔道・60kg級) | |
坂上 洋子 | (柔道・女子72kg超級) | |
立野 千代里 | (柔道・女子56kg級) | |
木場 良平 | (射撃・50mフリーライフル) | |
渡部 勝美 西 正文 杉浦 正則 大島 公一 西山 一宇 若林 重喜 杉山 賢人 小久保 裕紀 小桧山 雅仁 十河 章浩 伊藤 智仁 小島 啓民 佐藤 康弘 坂口 裕之 高見 泰範 佐藤 真一 三輪 隆 中本 浩 徳永 耕治 川畑 伸一郎 |
(野球) |