 
           
          リレハンメル冬季ユースオリンピック
第2回ユースオリンピック冬季競技大会(2016/リレハンメル)
TEAM JAPAN選手団 編成数
編成数2016年1月22日現在
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
| 競技名 | 選手 | 役員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 小計 | |||
| 1.スキー | 7 | 4 | 11 | 6 | 17 | 
| アルペン | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) | 
| クロスカントリー | (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | 
| ジャンプ | (1) | (1) | (2) | (0) | (2) | 
| ノルディック複合 | (1) | - | (1) | (1) | (2) | 
| フリースタイル | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | 
| スノーボード | (2) | (1) | (3) | (1) | (4) | 
| 2.スケート | 6 | 5 | 11 | 6 | 17 | 
| スピードスケート | (2) | (2) | (4) | (1) | (5) | 
| フィギュアスケート | (2) | (2) | (4) | (4) | (8) | 
| ショートトラック | (2) | (1) | (3) | (1) | (4) | 
| 3.アイスホッケー | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 4.ボブスレー | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| ボブスレー | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 
| スケルトン | (1) | (2) | (3) | (1) | (4) | 
| 5.カーリング | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| 本部 | - | - | - | 5 | 5 | 
| 合計 | 17 | 14 | 31 | 20 | 51 | 
※今回出場しない競技:バイアスロン、リュージュ