ローザンヌ冬季ユースオリンピック
第3回ユースオリンピック(2020/ローザンヌ)
実施競技・種目比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.スキー | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 17 | 4 | 17 | 15 | 4 | 14 | ||
| (1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (4) | (1) | (4) | |
| 回転 | O | / | O | O | / | O | |
| 大回転 | O | / | O | O | / | O | |
| スーパーG | O | / | O | O | / | O | |
| 複合 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男子1名女子1名 |
| (2)クロスカントリー | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | (3) | |
| スプリントフリー | O | / | O | O | / | O | |
| 10km/5kmクラシカル | O | / | O | O | / | O | |
| クロスカントリークロスフリー | O | / | O | O | / | O | |
| ノルディック混合団体フリー | / | O | / | / | O | / | |
| (3)ジャンプ | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | |
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| ノルディック混合団体フリー | / | O | / | / | O | / | |
| (4)ノルディック複合 | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (0) | |
| 10km/5kmノーマルヒル個人 | O | / | O | O | / | / | 新種目 |
| ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| ノルディック混合団体フリー | / | O | / | / | O | / | |
| (5)フリースタイル | (4) | (1) | (4) | (3) | (1) | (3) | |
| スキーハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
| スキークロス | O | / | O | O | / | O | |
| スキースロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
| スキービッグエア | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| スキークロス/スノーボードクロス混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| (6)スノーボード | (4) | (1) | (4) | (3) | (1) | (3) | |
| ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
| スロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
| スノーボードクロス | O | / | O | O | / | O | |
| ビッグエア | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| スキークロス/スノーボードクロス混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.スケート | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| (1)スピードスケート | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | (3) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| マススタート | O | / | O | O | / | O | 男子12周/女子8周 |
| NOC混合チームスプリント | / | O | / | / | O | / | 16チーム(4名/チーム) |
| (2)フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | |
| シングル | O | / | O | O | / | O | |
| ペア | / | O | / | / | O | / | |
| アイスダンス | / | O | / | / | O | / | |
| NOC混合団体 | / | O | / | / | O | / | 8チーム(6名/チーム:男女シングル・ペア・アイスダンス) |
| (3)ショートトラック | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,000m | O | / | O | O | / | O | |
| NOC混合リレー | / | O | / | / | O | / | 8チーム(4名/チーム) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.アイスホッケー | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | 6チーム(17名/チーム) |
| NOC混合3on3 | O | / | O | / | / | / | 新種目8チーム(13名/チーム) |
| スキルチャレンジ個人 | / | / | / | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.山岳スキー | ローザンヌ | リレハンメル | 新競技 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| スプリント | O | / | O | / | / | / | |
| 個人 | O | / | O | / | / | / | |
| 混合リレー | / | O | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボブスレー・スケルトン | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| (1)ボブスレー | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| (2)スケルトン | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.リュージュ | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 2人乗り | O | / | O | / | O | / | 種目増 |
| 混合団体リレー | / | O | / | / | O | / | (男子1名女子1名、2人乗り1組) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.カーリング | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男女24チーム 男女各2名/チーム |
| NOC混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | 男女24チーム 男女各2名/チーム |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バイアスロン | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7.5㎞/6㎞スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| 12.5㎞/10㎞個人 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| パシュート | / | / | / | O | / | O | |
| 混合リレー | / | O | / | / | O | / | 男女各2名 |
| シングル混合リレー | / | O | / | / | O | / | 男女各1名 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ローザンヌ | リレハンメル | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 33 | 15 | 33 | 28 | 15 | 27 | ||
| 81 | 70 | ||||||
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローザンヌ | リレハンメル | ||||||||||
| 男 | 混・共 | 女 | 計 | 男 | 混・共 | 女 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.スキー | 17 | 4 | 17 | 38 | 15 | 4 | 14 | 33 | +5 | ||
| (1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (9) | (4) | (1) | (4) | (9) | |||
| (2)クロスカントリー | (3) | (1) | (3) | (7) | (3) | (1) | (3) | (7) | |||
| (3)ジャンプ | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | |||
| (4)ノルディック複合 | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (0) | (3) | +1 | 個人女子種目 | |
| (5)フリースタイル | (4) | (1) | (4) | (9) | (3) | (1) | (3) | (7) | +2 | ビッグエア | |
| (6)スノーボード | (4) | (1) | (4) | (9) | (3) | (1) | (3) | (7) | +2 | ビッグエア | |
| 2.スケート | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
| (1)スピードスケート | (3) | (1) | (3) | (7) | (3) | (1) | (3) | (7) | |||
| (2)フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (5) | |||
| (3)ショートトラック | (2) | (1) | (2) | (5) | (2) | (1) | (2) | (5) | |||
| 3.アイスホッケー | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 4.山岳スキー | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | スプリント・個人・混合リレー | |
| 5.ボブスレー・スケルトン | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| (1)ボブスレー | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | |||
| (2)スケルトン | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | |||
| 6.リュージュ | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | 男女2人乗り | 混合2人乗り |
| 7.カーリング | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 8.バイアスロン | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 合計 | 33 | 15 | 33 | 81 | 28 | 15 | 27 | 70 | +11 | ||