リレハンメル冬季ユースオリンピック
第2回ユースオリンピック冬季競技大会(2016/リレハンメル)
競技日程・結果
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2016年2月 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| すべての競技日程・結果 | ||||||||||
| 開会式・閉会式 | ■ |
■ |
||||||||
| スキー・アルペン | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||
| 男子回転 | ★ |
|||||||||
| 男子大回転 | ★ |
|||||||||
| 男子スーパーG | ★ |
|||||||||
| 男子複合 | ★ |
|||||||||
| 女子回転 | ★ |
|||||||||
| 女子大回転 | ★ |
|||||||||
| 女子スーパーG | ★ |
|||||||||
| 女子複合 | ★ |
|||||||||
| パラレル混合団体 | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スキー・クロスカントリー | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||
| 男子スプリント | ★ |
|||||||||
| 男子10km | ★ |
|||||||||
| 男子クロスカントリークロス | ★ |
|||||||||
| 女子スプリント | ★ |
|||||||||
| 女子5km | ★ |
|||||||||
| 女子クロスカントリークロス | ★ |
|||||||||
| 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スキー・ジャンプ | ■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子個人 | ★ |
|||||||||
| 女子個人 | ★ |
|||||||||
| 混合団体 | ★ |
|||||||||
| 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スキー・ノルディック複合 | ■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子個人 | ★ |
|||||||||
| 混合団体 | ★ |
|||||||||
| 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スキー・フリースタイル | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||
| 男子スキークロス | ★ |
|||||||||
| 男子スキーハーフパイプ | ★ |
|||||||||
| 男子スキースロープスタイル | ★ |
|||||||||
| 女子スキークロス | ★ |
|||||||||
| 女子スキーハーフパイプ | ★ |
|||||||||
| 女子スキースロープスタイル | ★ |
|||||||||
| 混合団体(スキー/スノーボードクロス) | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スキー・スノーボード | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||
| 男子スノーボードクロス | ★ |
|||||||||
| 男子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||
| 男子スロープスタイル | ★ |
|||||||||
| 女子スノーボードクロス | ★ |
|||||||||
| 女子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||
| 女子スロープスタイル | ★ |
|||||||||
| 混合団体(スキー/スノーボードクロス) | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スケート・スピードスケート | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||
| 男子500m | ★ |
|||||||||
| 男子1,500m | ★ |
|||||||||
| 男子マススタート(10周) | ★ |
|||||||||
| 女子500m | ★ |
|||||||||
| 女子1,500m | ★ |
|||||||||
| 女子マススタート(10周) | ★ |
|||||||||
| NOC混合リレー | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スケート・フィギュアスケート | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||
| 男子シングル | ■ |
★ |
||||||||
| 女子シングル | ■ |
★ |
||||||||
| ペア | ■ |
★ |
||||||||
| アイスダンス | ■ |
★ |
||||||||
| NOC混合団体 | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スケート・ショートトラック | ■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子500m | ★ |
|||||||||
| 男子1,000m | ★ |
|||||||||
| 女子500m | ★ |
|||||||||
| 女子1,000m | ★ |
|||||||||
| NOC混合リレー | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| アイスホッケー | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|
| 男子団体戦 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||
| 男子スキルチャレンジ個人 | ■ |
■ |
★ |
|||||||
| 女子団体戦 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|
| 女子スキルチャレンジ個人 | ■ |
■ |
★ |
|||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| バイアスロン | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||
| 男子スプリント | ★ |
|||||||||
| 男子パシュート | ★ |
|||||||||
| 女子スプリント | ★ |
|||||||||
| 女子パシュート | ★ |
|||||||||
| 混合リレー(シングル) | ★ |
|||||||||
| 混合リレー(ダブル) | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ボブスレー・ボブスレー | ■ |
|||||||||
| 男子1人乗り | ★ |
|||||||||
| 女子1人乗り | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ボブスレー・スケルトン | ■ |
|||||||||
| 男子1人乗り | ★ |
|||||||||
| 女子1人乗り | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| リュージュ | ■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子1人乗り | ★ |
|||||||||
| 女子1人乗り | ★ |
|||||||||
| 2人乗り | ★ |
|||||||||
| 混合団体リレー | ★ |
|||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| カーリング | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|
| 混合団体 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||||
| NOC混合ダブルス | ■ |
■ |
★ |
|||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |