シンガポールユースオリンピック
第1回 ユースオリンピック競技大会(2010/シンガポール)
競技日程
1日目−5日目 | 6日目−10日目 | 10日目−15日目
| 競技名 | 2010年8月 | ||||||
| 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | |||
| 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | |||
| 開・閉会式 | |||||||
| 日本人選手出場予定 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 日本人選手結果 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 陸上競技 | 男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 決勝 | |||
| 水泳 | 競泳 | 男/女 | 男/女 | 男/女 | 男/女 | ||
| 飛込み | 女子 予選/決勝 |
||||||
| サッカー | 男子 | 予選 | |||||
| 女子 | 予選 | 準決勝 | |||||
| テニス | 男/女 準々決勝 | 男/女 準々決勝/ 準決勝 |
男/女 準決勝 | 男/女 決勝 | 男/女 決勝 | ||
| ボート | 男/女 準決勝 | 男/女 決勝 | |||||
| ホッケー | 男/女 予選 | 男子 予選 | 女子 予選 | 男/女 予選 | 男子 予選 | ||
| ボクシング | 男子 予選 | ||||||
| バレーボール | 男/女 予選 | ||||||
| 体操 | 体操 | 女子 予選 | 男子 決勝 | 女子 決勝 | 男/女 決勝 | ||
| 新体操 | |||||||
| トランポリン | 男/女 予選/決勝 |
||||||
| バスケットボール (3 on 3) |
男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 ランキング/ 準々決勝 |
|||
| レスリング | 男子 予選/決勝 | ||||||
| セーリング | 男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 予選 | |||
| ウエイトリフティング | 男/女 決勝 | 男/女 決勝 | 男子 決勝 | ||||
| ハンドボール | 男/女 予選 | 男/女 予選 | |||||
| 自転車 | トラック | 男子 | 決勝 | ||||
| 女子 | |||||||
| ロードレース | |||||||
| マウンテンバイク | 男/女 決勝 | ||||||
| BMX | 男/女 決勝 | ||||||
| 卓球 | 男/女 予選 | ||||||
| 馬術 | 男/女 予選 | 男/女 決勝 | |||||
| フェンシング | 男/女 | 混・共 | |||||
| 柔道 | |||||||
| バドミントン | 男/女 準々決勝 |
男/女 準決勝 | 男/女 ランキング/ 決勝 |
||||
| 射撃 | |||||||
| 近代五種 | 女子 決勝 | ||||||
| カヌー | 男/女 | ||||||
| アーチェリー | 男/女/混・共 予選 |
男子 | 女子 予選/決勝 |
男子 予選/決勝 |
|||
| テコンドー | 男/女 | 男/女 | 男/女 | ||||
| トライアスロン | 混・共 決勝 | ||||||
■・・・非メダルイベント ■・・・メダルイベント