
ライン・ルールFISUゲームズ
FISUワールドユニバーシティゲームズ(2025/ライン・ルール)
TEAM JAPAN選手団 編成数
開催場所:ライン・ルール(ドイツ)編成数2025年6月21日現在
競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナルオフィシャル | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||||
1.陸上競技 | 28 | 19 | 47 | 15 | 2 | 64 |
2.水泳 | 19 | 34 | 53 | 18 | 1 | 72 |
競泳 | (16) | (16) | (32) | (11) | (1) | (44) |
飛込 | (3) | (5) | (8) | (3) | (0) | (11) |
水球 | (0) | (13) | (13) | (4) | (0) | (17) |
3.テニス | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 |
4.ローイング | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 |
5.バレーボール | 13※ | 14 | 27※ | 13 | 5 | 45※ |
バレーボール | (12) | (12) | (24) | (11) | (3) | (38) |
ビーチバレーボール | (2) | (2) | (4) | (2) | (2) | (8) |
6.体操 | 5 | 13 | 18 | 13 | 1 | 32 |
体操競技 | (5) | (5) | (10) | (9) | (1) | (20) |
新体操 | (***) | (8) | (8) | (4) | (0) | (12) |
7.バスケットボール | 0 | 12 | 12 | 6 | 4 | 22 |
バスケットボール | (0) | (12) | (12) | (6) | (4) | (22) |
3×3バスケットボール | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
8.卓球 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 15 |
9.フェンシング | 12 | 12 | 24 | 7 | 1 | 32 |
10.柔道 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 | 22 |
11.バドミントン | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 14 |
12.アーチェリー | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 |
13.テコンドー | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 |
14.3×3車いすバスケットボール | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
本部 | - | - | - | 18 | 4 | 22 |
合計 | 115※ | 137 | 252※ | 120 | 22 | 394※ |
●※印は、バレーボール男子選手1名がバレーボールとビーチバレーボールの2種別にエントリーしたため、バレーボール男子選手実数は13名で表記。※印は全て実数表記。
●本部アディショナルオフィシャルは現地ドライバー。
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史