
ライン・ルールFISUゲームズ
TEAM JAPAN名鑑
競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | |||
1. 陸上競技 | 28 | 19 | 47 | 16 | 63 |
2. 水泳 | 19 | 34 | 53 | 19 | 72 |
(16) | (16) | (32) | (12) | (44) | |
(3) | (5) | (8) | (3) | (11) | |
(0) | (13) | (13) | (4) | (17) | |
3. テニス | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 |
4.ローイング | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 |
5. バレーボール | 13※ | 14 | 27※ | 18 | 45※ |
(12) | (12) | (24) | (14) | (38) | |
(2) | (2) | (4) | (4) | (8) | |
6. 体操 | 5 | 13 | 18 | 14 | 32 |
(5) | (5) | (10) | (10) | (20) | |
(***) | (8) | (8) | (4) | (12) | |
7. バスケットボール | 0 | 12 | 12 | 10 | 22 |
(0) | (12) | (12) | (10) | (22) | |
3×3バスケットボール
|
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
8. 卓球 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
9. フェンシング | 12 | 12 | 24 | 8 | 32 |
10. 柔道 | 7 | 7 | 14 | 8 | 22 |
11. バドミントン | 6 | 6 | 12 | 2 | 14 |
12.アーチェリー | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 |
13. テコンドー | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 |
14. 3×3車いすバスケットボール | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 |
15. 本部 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
合計 | 115※ | 137 | 252※ | 141 | 393※ |
●※印は、バレーボール男子選手1名がバレーボールとビーチバレーボールの2種別にエントリーしたため、バレーボール男子選手実数は13名で表記。※印は全て実数表記。
●本部アディショナルオフィシャルは現地ドライバー。
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史