
ライン・ルールFISUゲームズ
実施競技・種目比較
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技(51種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | ||
100m | O | O | / | O | O | / | |
200m | O | O | / | O | O | / | |
400m | O | O | / | O | O | / | |
800m | O | O | / | O | O | / | |
1,500m | O | O | / | O | O | / | |
5,000m | O | O | / | O | O | / | |
10,000m | O | O | / | O | O | / | |
ハーフマラソン | O | O | / | O | O | / | |
ハーフマラソン団体 | O | O | / | O | O | / | |
110mハードル/100mハードル | O | O | / | O | O | / | |
400mハードル | O | O | / | O | O | / | |
3,000m障害 | O | O | / | O | O | / | |
20km競歩 | O | O | / | O | O | / | |
20km競歩団体 | O | O | / | O | O | / | |
4×100mリレー | O | O | / | O | O | / | |
4×400mリレー | O | O | O | O | O | / | |
走高跳 | O | O | / | O | O | / | |
棒高跳 | O | O | / | O | O | / | |
走幅跳 | O | O | / | O | O | / | |
三段跳 | O | O | / | O | O | / | |
砲丸投 | O | O | / | O | O | / | |
円盤投 | O | O | / | O | O | / | |
ハンマー投 | O | O | / | O | O | / | |
やり投 | O | O | / | O | O | / | |
10種/7種競技 | O | O | / | O | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.水泳(57種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
26 | 26 | 5 | 27 | 27 | 5 | ||
(1)競泳 | (20) | (20) | (2) | (20) | (20) | (2) | |
50m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
100m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
200m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
400m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
800m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
1500m自由形 | O | O | / | O | O | / | |
50m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
100m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
200m背泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
100m平泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
200m平泳ぎ | O | O | / | O | O | / | |
50mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
100mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
200mバタフライ | O | O | / | O | O | / | |
200m個人メドレー | O | O | / | O | O | / | |
400m個人メドレー | O | O | / | O | O | / | |
4×100mリレー | O | O | O | O | O | O | |
4×200mリレー | O | O | / | O | O | / | |
4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | O | O | |
(2)飛込 | (5) | (5) | (3) | (6) | (6) | (3) | |
1m飛板飛込 | O | O | / | O | O | / | |
3m飛板飛込 | O | O | / | O | O | / | |
10m高飛込 | O | O | / | O | O | / | |
3m飛板飛込シンクロナイズド | O | O | O | O | O | O | |
10m高飛込シンクロナイズド | O | O | O | O | O | O | |
団体戦(3m/10m) | / | / | O | O | O | O | |
(3)水球 | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | 男:8チーム、女:8チーム |
O | O | / | O | O | / | 前回:男:16チーム、女:12チーム |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.テニス(7種目) | ライン・ルール | 成都 | 第28回大会(光州)実施 | ||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
シングルス | O | O | / | O | O | / | |
ダブルス | O | O | / | O | O | / | |
団体戦 | O | O | / | O | O | / | |
ミックスダブルス | / | / | O | / | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.ローイング(11種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||
シングルスカル | O | O | / | O | O | / | |
ダブルスカル | O | O | / | O | O | / | |
クォドルプルスカル | / | / | O | / | / | O | |
舵手なしペア | O | O | / | O | O | / | |
舵手なしフォア | O | O | / | O | O | / | |
エイト | O | O | / | O | O | / | |
軽量級シングルスカル | / | / | / | O | O | / | |
軽量級ダブルスカル | / | / | / | O | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.バレーボール(4種目) | ライン・ルール | 成都 | 男:16チーム、女:16チーム | ||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
バレーボール | O | O | / | O | O | / | 前回:男:24チーム、女:16チーム |
ビーチバレーボール | O | O | / | O | O | / | 男:24チーム、女:24チーム |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.体操(22種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
8 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0 | ||
(1)体操競技 | (8) | (6) | (0) | (8) | (6) | (0) | |
団体決勝 | O | O | / | O | O | / | 前回:団体総合 |
個人総合 | O | O | / | O | O | / | |
ゆか | O | O | / | O | O | / | |
跳馬 | O | O | / | O | O | / | |
つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
段違い平行棒 | / | O | / | / | O | / | |
平均台 | / | O | / | / | O | / | |
(2)新体操 | (0) | (8) | (0) | (0) | (8) | (0) | |
個人総合 | / | O | / | / | O | / | |
リボン | / | O | / | / | O | / | |
フープ | / | O | / | / | O | / | |
ボール | / | O | / | / | O | / | |
クラブ | / | O | / | / | O | / | |
個人総合 | / | O | / | / | O | / | |
団体総合 | / | O | / | / | O | / | |
団体(リボン5) | / | O | / | / | O | / | 前回大会はフープ5で実施 |
団体(ボール3+フープ2)(リボン5) | / | O | / | / | O | / | 前回大会はリボン3+ボール2で実施 |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.バスケットボール(4種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(1)バスケットボール | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 男:16チーム、女:16チーム |
O | O | / | O | O | / | 前回:男:24チーム、女:16チーム | |
(2)3x3バスケットボール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男:12チーム、女:12チーム |
O | O | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.卓球(7種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
シングルス | O | O | / | O | O | / | |
ダブルス | O | O | / | O | O | / | |
ミックスダブルス | / | / | O | / | / | O | |
団体戦 | O | O | / | O | O | / | 男:24チーム、女:24チーム |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.フェンシング(12種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
フルーレ個人 | O | O | / | O | O | / | |
フルーレ団体 | O | O | / | O | O | / | |
エペ個人 | O | O | / | O | O | / | |
エペ団体 | O | O | / | O | O | / | |
サーブル個人 | O | O | / | O | O | / | |
サーブル団体 | O | O | / | O | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.柔道(15種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
60kg/48kg級 | O | O | / | O | O | / | |
66kg/52kg級 | O | O | / | O | O | / | |
73kg/57kg級 | O | O | / | O | O | / | |
81kg/63kg級 | O | O | / | O | O | / | |
90kg/70kg級 | O | O | / | O | O | / | |
100kg/78kg級 | O | O | / | O | O | / | |
90kg超級/70kg超級 | / | / | / | / | / | / | |
100kg超/78kg超級 | O | O | / | O | O | / | |
無差別 | / | / | / | / | / | / | |
団体戦 | / | / | O | O | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.バドミントン(6種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
シングルス | O | O | / | O | O | / | |
ダブルス | O | O | / | O | O | / | |
混合ダブルス | / | / | O | / | / | O | |
混合団体 | / | / | O | / | / | O | 24チーム |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.アーチェリー(10種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
リカーブ(個人) | O | O | / | O | O | / | |
リカーブ(団体) | O | O | / | O | O | / | |
リカーブ(ミックス) | / | / | O | / | / | O | |
コンパウンド(個人) | O | O | / | O | O | / | |
コンパウンド(団体) | O | O | / | O | O | / | |
コンパウンド(ミックス) | / | / | O | / | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.テコンドー(24種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | ||
(1)キョルギ | (9) | (9) | (1) | (9) | (9) | (0) | |
54kg級/46kg級 | O | O | / | O | O | / | |
58kg級/49kg級 | O | O | / | O | O | / | |
63kg級/53kg級 | O | O | / | O | O | / | |
68kg級/57kg級 | O | O | / | O | O | / | |
74kg級/62kg級 | O | O | / | O | O | / | |
80kg級/67kg級 | O | O | / | O | O | / | |
87kg級/73kg級 | O | O | / | O | O | / | |
87kg超級/73kg超級 | O | O | / | O | O | / | |
団体戦 | O | O | O | O | O | / | |
(2)プムセ | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | |
個人型 | O | O | / | O | O | / | |
団体型 | O | O | / | O | O | / | |
混合型団体 | / | / | O | / | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.3×3車いすバスケットボール(2種目) | ライン・ルール | 成都 | |||||
男 | 女 | 混 | 男 | 女 | 混 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3×3車いすバスケットボール | O | O | / | O | O | / | 男:6チーム、女:6チーム |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史