成都FISUゲームズ
FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)
日本代表選手団 日程・結果
2023年6月1日現在
| 競技名 | 2023年7月 | 8月 | |||||||||||||
| 27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
種目数 | ||
| 日本代表選手団結果 |
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
■
|
||
| 開・閉会式 | ■ | ■ | |||||||||||||
| 陸上競技 | 2 | 6 | 10 | 7 | 11 | 14 | 50 | ||||||||
| 水泳 | 競泳 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 42 | ||||||
| 飛込 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| テニス | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| ローイング | 15 | 15 | |||||||||||||
| バレーボール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 体操 | 体操競技 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | |||||||||
| 新体操 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| バスケットボール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 卓球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| フェンシング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 柔道 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||
| バドミントン | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 射撃/ライフル射撃 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 18 | |||||||||
| アーチェリー | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 武術太極拳 | 6 | 8 | 6 | 20 | |||||||||||
| テコンドー | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | |||||||
| 合計 | 17 | 27 | 23 | 21 | 23 | 32 | 24 | 34 | 46 | 21 | 1 | 269 | |||
※数字はメダル種目数
※日本代表選手団参加競技のみ
※競技スケジュールは変更になる可能性あり
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史