成都FISUゲームズ
FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)
実施競技・種目比較
実施競技
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技(50種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 100m | O | / | O | O | / | O | |
| 200m | O | / | O | O | / | O | |
| 400m | O | / | O | O | / | O | |
| 800m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 5,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 10,000m | O | / | O | O | / | O | |
| ハーフマラソン | O | / | O | O | / | O | |
| ハーフマラソン団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
| 20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
| 20km競歩団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
| 円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
| ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
| やり投 | O | / | O | O | / | O | |
| 10種/7種 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳(59種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 27 | 5 | 27 | 27 | 3 | 27 | ||
| (1)競泳 | 20 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 1500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mリレー | O | O | O | O | / | O | |
| 4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | / | O | |
| (2)飛込 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| 1m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 3m飛板飛込シンクロナイズド | O | / | O | O | / | O | |
| 10m高飛込シンクロナイズド | O | O | O | O | O | O | |
| 団体戦(3m/10m) | O | O | O | O | O | O | |
| (3)水球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.テニス(7種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.ローイング(15種目) | 成都 | ナポリ | オプショナル競技 第28回大会(光州)実施 |
||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| ダブルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| クォドルプルスカル | / | O | / | / | / | / | |
| 舵手なしペア | O | / | O | / | / | / | |
| 舵手なしフォア | O | / | O | / | / | / | |
| エイト | O | / | O | / | / | / | |
| 軽量級シングルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| 軽量級ダブルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.バレーボール(2種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.体操(22種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | ||
| (1)体操競技 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | |
| 団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
| ゆか | O | / | O | O | / | O | |
| 跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
| つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
| あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
| 平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
| 平均台 | / | / | O | / | / | O | |
| (2)新体操 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
| リボン | / | / | O | / | / | O | |
| フープ | / | / | O | / | / | O | |
| ボール | / | / | O | / | / | O | |
| クラブ | / | / | O | / | / | O | |
| 団体総合 | / | / | O | / | / | O | |
| 団体(フープ5) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はボール5で実施 |
| 団体(リボン3 +ボール2) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はフープ3+クラブ2で実施 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.バスケットボール(2種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| O | / | O | O | / | O | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.卓球(7種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.フェンシング(12種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.柔道(16種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||
| 60kg級/48kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg級/78kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 90kg超級/70kg超級 | / | / | / | O | / | O | |
| 100kg超級/78kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
| 無差別 | / | / | / | O | / | O | |
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.バドミントン(6種目) | 成都 | ナポリ | 第29 回大会(台北)実施 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | O | / | O | / | / | / | |
| ダブルス | O | / | O | / | / | / | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | / | / | |
| 混合団体 | / | O | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.射撃(18種目) | 成都 | ナポリ | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | ||
| (1)ライフル | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 50mエアライフル3姿勢個人 | O | / | O | / | / | / | |
| 50m エアライフル3姿勢団体 | O | / | O | / | / | / | |
| 10mエアライフル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| エアライフル混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 10mエアピストル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアピストル団体 | O | / | O | / | / | / | |
| 25mラピッドファイアピストル/25mピストル個人 | O | / | O | / | / | / | |
| 25mラピッドファイアピストル/25mピストル団体 | O | / | O | / | / | / | |
| エアピストル混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| (2)クレー | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| スキート個人 | / | / | / | O | / | O | |
| トラップ個人 | / | / | / | O | / | O | |
| トラップ混合団体 | / | / | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.アーチェリー(10種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| リカーブ(個人) | O | / | O | O | / | O | |
| リカーブ(団体) | O | / | O | O | / | O | |
| リカーブ(ミックス) | / | O | / | / | O | / | |
| コンバウンド(個人) | O | / | O | O | / | O | |
| コンバウンド(団体) | O | / | O | O | / | O | |
| コンバウンド(ミックス) | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.武術太極拳(18種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 套路長拳 | O | / | O | / | / | / | |
| 套路刀術 | O | / | / | / | / | / | |
| 套路剣術 | / | / | O | / | / | / | |
| 套路棍術 | O | / | / | / | / | / | |
| 套路槍術 | / | / | O | / | / | / | |
| 套路南拳 | O | / | O | / | / | / | |
| 套路南棍 | O | / | / | / | / | / | |
| 套路南刀 | / | / | O | / | / | / | |
| 套路太極拳&太極剣 | O | / | O | / | / | / | |
| 散手52kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 散手60kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 散手70kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 散手80kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.テコンドー(23種目) | 成都 | ナポリ | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | ||
| 54kg級/46kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 58kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 63kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 68kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 74kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 80kg級/67kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 87kg級/73kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 87kg超級/73kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| 個人形 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体形 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合形団体 | / | O | / | / | O | / | |
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | ナポリ | ||||||||||
| 男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 増種目 | 減種目 | ||
| 1.陸上競技 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | ±0 | ||
| 2.水泳 | 27 | 5 | 27 | 59 | 27 | 3 | 27 | 57 | +2 | 4×100mリレー(混合)、4×100m メドレーリレー(混合) | |
| (1)競泳 | (20) | (2) | (20) | (42) | (20) | (0) | (20) | (40) | (+2) | ||
| (2)飛込 | (6) | (3) | (6) | (15) | (6) | (3) | (6) | (15) | (±0) | ||
| (3)水球 | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | (±0) | ||
| 3.テニス | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
| 4.ローイング | 7 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 全種目 | |
| 5.バレーボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
| 6.体操 | 8 | 0 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 22 | ±0 | ||
| (1)体操競技 | (8) | (0) | (6) | (14) | (8) | (0) | (6) | (14) | (±0) | ||
| (2)新体操 | (0) | (0) | (8) | (8) | (0) | (0) | (8) | (8) | (±0) | ||
| 7.バスケットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
| 8.卓球 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
| 9.フェンシング | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | ±0 | ||
| 10.柔道 | 8 | 0 | 8 | 16 | 7 | 0 | 7 | 14 | +2 | 男子(60kg、100kg、100kg 超)女子(48kg、78kg、78kg超) | 男子(90kg超、無差別)女子(70kg超、無差別) |
| 11.バドミントン | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 全種目 | |
| 12.射撃 | 8 | 2 | 8 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | +5 | クレー種目全部 | |
| (1)ライフル | (8) | (2) | (8) | (18) | (3) | (2) | (3) | (8) | (+10) | 50mエアライフル3姿勢個人、10mエアピストル団体、25mラピッドファイアピストル/25mピストル個人、団体 | |
| (2)クレー | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (1) | (2) | (5) | (-5) | ||
| 13.アーチェリー | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | ±0 | ||
| 14.武術太極拳 | 10 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 全種目 | |
| 15.テコンドー | 11 | 1 | 11 | 23 | 9 | 1 | 9 | 19 | +4 | 男子(54kg、87kg超)女子(46kg、73kg超) | |
| − サッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | −2 | ||
| − セーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | ||
| − ラグビーフットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | −2 | ||
| 計 | 124 | 15 | 128 | 267 | 101 | 12 | 107 | 220 | -+47 | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史